Üye adı:teach80
Kayıt tarihi:11 Ekim 2019
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:5594
Üye puanı:1128
Takipçileri:130
Takip edilen:17
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
tasgulistan
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
GBP5 Tem 00:00
BoE Valisi Bailey'nin Konuşması
AUD8 Tem 07:30
RBA Interest Rate Decision
AUD8 Tem 00:00
RBA Monetary Policy Statement
AUD8 Tem 00:00
RBA Rate Statement
AUD8 Tem 00:00
RBA Press Conference
CNY9 Tem 04:30
Consumer Price Index (YoY)
NZD9 Tem 05:00
RBNZ Interest Rate Decision
NZD9 Tem 00:00
RBNZ Monetary Policy Statement
TRY10 Tem 10:00
Industrial Production (YoY)
USD10 Tem 00:00
FOMC Minutes
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()merhaba :) hoşbuldum. iyi bayramlar bu arada size de herkese de :) iyiyiz çok şükür. sizler nasılsınız
_BROKER_ için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()B. Soydan'ın yaz sonu tahminleri:
- Ons altın 3850,
- Gram altın 4650,
- B i s t 11.500.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Gram Altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram altın Kapalıçarşı 4.271,09 4.275,24 4,15 %0,10
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 4.256,81 4.355,00 98,19 %2,3 1
Harem Gram AltınHarem 4.272,72 4.308,83 36,11 %0,85
Odacı Gram AltınOdacı 4.248,00 4.293,00 45,00 %1,06
Papara Gram AltınPapara 4.196,30 4.329,72 133,42 %3,18
Hepsipay Gram AltınHepsipay 4.196,30 4.338,38 142,08 %3,39< br />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 4.256,37 4.306,38 50,01 %1,1 7
Akbank Gram AltınAkbank 4.115,55 4.442,60 327,05 %7,95
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 4.142,83 4.437,56 294,73 %7,11
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 4.015,64 4.493,47 477,83 %11,90
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 4.167,36 4.440,69 273,33 %6, 56
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 4.071,25 4.580,05 508,80 %12,50
Denizbank Gram AltınDenizbank 4.122,36 4.517,26 394,90 %9,58
Destekbank Gram AltınDestekbank 4.231,86 4.274,69 42,84 %1,01
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 4.241,47 4.277,66 36,19 %0,85
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 4.197,37 4.325,43 128,07 %3,05
Enpara Gram AltınEnpara 4.106,34 4.421,06 314,72 %7,66
Fibabanka Gram AltınFibabanka 4.256,74 4.311,89 55,15 %1,30< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 4.127,17 4.394,79 267,62 %6,48
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 4.253,59 4.304,94 51,35 %1,21
Halkbank Gram AltınHalkbank 4.111,27 4.509,27 398,00 %9,68< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 4.212,59 4.371,80 159,22 %3,78
HSBC Gram AltınHSBC 4.161,31 4.412,58 251,26 %6,04
ING Bank Gram AltınING Bank 4.159,42 4.401,60 242,18 %5,82
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 4.140,91 4.419,06 278,15 %6,72
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 4.188,38 4.317,10 128,72 %3,07
Odeabank Gram AltınOdeabank 4.251,34 4.321,34 70,00 %1,65<b r />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 4.088,54 4.444,04 355,50 %8,70
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 4.119,73 4.409,52 289,80 %7,03
Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 4.212,28 4.411,37 199,08 %4,73
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 4.106,92 4.676,92 570,00 %13,8 8
Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 4.205,70 4.329,77 124,07 %2,95
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 4.155,56 4.377,47 221,92 %5,34
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 4.117,08 4.712,77 595,69 %14,47
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 3.946,33 4.700,23 753,89 %19,10
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()1 Gram altın fiyatı, anlık olarak 3.430,39 TL'ye karşılık gelmektedir.
Gram Altın son 24 saat içerisinde %0,04, son bir haftada %2,07 oranında değişmiştir.
Gram Altın, 21.02.2025 tarihinde 3.452,49 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın, 23.01.2025 tarihinde 3.134,72 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Günlük Aralık: 3.414,67 - 3.452,49
52 Haftalık Aralık: 1.979,90 - 3.452,49
Açılış: 3.429,05
Önceki Kapanış: 3.429,04
Haftalık Değişim:
%2,07
Aylık Değişim:
%9,21
Yıllık Değişim:
%69,98
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Slumpflasyon nedir hatırlatayım
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Aylar önce söylediğim açıklama, nihayet Mahfi Eğilmez'den geldi
“ Mahfi Eğilmez de rapora yönelik değerlendirmesini şu şekilde yaptı: Cari açığın GSYH'nin 1,2'ye gerilemesi demek bizim büyümemizin 3-4 Çeyrek te eksiye dönemsi demek. Oradan da stagflasyondan slumpflasyona geçiş yapıyoruz demek. Benim tahminim de o yönde zaten.”
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Sepet'e ve çeşitlendirme fikri çöküyor…
Borsa kısa ve orta vadede kaybettiriyor…Teknoloji hisseleri can yakıyor
Altın enflasyona direnirken yeniliyor…
Expert_VİZÖR_ için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Borsaların millete gel gel yapmasından, anlamalıydı herkes.. sırayla tüm enstrümanlar üzerinden, dışarıda ve içeride küçük yatırımcılar tokatlanıyor
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Konu: Günaydınlar :)

Günaydınlar :)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Günlük Aralık: 2.542,24 - 2.603,90
52 Haftalık Aralık: 1.576,81 - 2.642,99
Açılış: 2.600,17
Önceki Kapanış: 2.600,98
Haftalık Değişim: %-0,61
Aylık Değişim: %4,66
Yıllık Değişim: %49,47
1 Gram altın fiyatı, anlık olarak 2.545,86 TL'ye karşılık gelmektedir.
Son 24 saat içerisinde %-2,12, son bir haftada %-0,61 oranında değişmiştir.
17.07.2024 tarihinde 2.642,99 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
27.06.2024 tarihinde 2.423,60 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()İyiyim teşekkürler:) siz nasılsınız
_BROKER_ için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Tünaydın herkese.. bakalım kim ne kadar makas atmış
Gram Altın Banka Kurları
Banka Alış Satış Makas(%)
Kapalıçarşı 2.565,30 2.567,73 %0,09
Altınkaynak 2.563,82 2.650,00 %3,36
Harem 2.586,44 2.596,42 %0,39
Odacı 2.580,00 2.598,00 %0,70
Papara 2.544,61 2.623,84 %3,11
Akbank 2.519,01 2.620,74 %4,04
Albaraka Türk 2.527,95 2.645,25 %4,64
Alternatif Bank 2.488,29 2.596,90 %4,36
Anadolubank 2.518,16 2.632,50 %4,54
CEPTETEB 2.563,03 2.794,51 %9,03
Denizbank 2.531,22 2.656,64 %4,96
Enpara 2.525,33 2.638,70 %4,49
Garanti BBVA 2.530,28 2.632,58 %4,04
Halkbank 2.521,94 2.630,43 %4,30
Hayat Finans 2.544,58 2.613,12 %2,69
HSBC 2.557,15 2.614,90 %2,26
ING Bank 2.522,56 2.673,10 %5,97
İş Bankası 2.519,99 2.614,78 %3,76
Kuveyt Türk 2.540,46 2.620,45 %3,15
QNB Finansbank 2.516,75 2.654,37 %5,47
Şekerbank 2.520,84 2.654,65 %5,31
Türkiye Finans 2.560,23 2.727,71 %6,54
Vakıfbank 2.543,03 2.612,63 %2,74
Vakıf Katılım 2.542,80 2.631,82 %3,50
Yapıkredi 2.536,26 2.618,50 %3,24
Ziraat Bankası 2.553,38 2.628,52 %2,94
Ziraat Katılım 2.532,27 2.714,92 %7,21
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Yazık oldu ülkeme…
Beyzax için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ():)) 3'ün, 5'in lafı mı olur ?
Nevrans için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Sayılar böyle ise.. nüfusun 1/5'i zaten mülteci olmuş
Nevrans için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Normal bir siyasi ve sosyal atmosfer yok Türkiye'de.. korku ülkesi olduk
Constantine_ için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Evet kapalı
selinesk için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Banka kur ve makaslarını karşılaştırabilirsiniz
Gram Altın Banka Kurları
Banka Alış Satış Makas(%)
Kapalıçarşı 2.547,87 2.550,42 %0,10
Altınkaynak 2.516,69 2.650,00 %5,30
Harem 2.541,12 2.550,23 %0,36
Odacı 2.538,00 2.554,00 %0,63
Papara 2.500,88 2.578,75 %3,11
Akbank 2.466,58 2.566,78 %4,06
Albaraka Türk 2.484,39 2.600,55 %4,68
Alternatif Bank 2.447,26 2.545,12 %4,00
Anadolubank 2.463,95 2.579,48 %4,69
CEPTETEB 2.510,32 2.739,96 %9,15
Denizbank 2.485,41 2.608,87 %4,97
Enpara 2.474,90 2.586,49 %4,51
Garanti BBVA 2.477,74 2.577,99 %4,05
Halkbank 2.477,80 2.584,39 %4,30
Hayat Finans 2.502,40 2.570,09 %2,70
HSBC 2.504,16 2.562,82 %2,34
ING Bank 2.461,03 2.632,31 %6,96
İş Bankası 2.468,18 2.566,08 %3,97
Kuveyt Türk 2.493,17 2.565,47 %2,90
QNB Finansbank 2.466,33 2.602,03 %5,50
Şekerbank 2.464,27 2.607,03 %5,79
Türkiye Finans 2.506,32 2.674,25 %6,70
Vakıfbank 2.500,29 2.569,89 %2,78
Vakıf Katılım 2.498,91 2.586,39 %3,50
Yapıkredi 2.477,59 2.561,94 %3,40
Ziraat Bankası 2.511,21 2.585,11 %2,94
Ziraat Katılım 2.488,91 2.668,67 %7,22
Sinanusta16 için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Aynen.. Ortadoğu çöplüğü yapmak istediler ve başardılar.. istemeyenlere de ya katlanın ya da gidin dediler açıkça
etacarter için cevaplandı (yorumu göster)