Üye adı:teach80
Kayıt tarihi:11 Ekim 2019
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:5724
Üye puanı:1157
Takipçileri:134
Takip edilen:17
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
tasgulistan
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
NZD8 Nis 05:00
RBNZ Faiz Oranı Kararı
EUR8 Nis 12:00
Perakende Satışlar (Yıllık)
NZD8 Nis 00:00
RBNZ Para Politikası İncelemesi
USD9 Nis 15:30
Temel Kişisel Tüketim Harcamaları - Fiyat Endeksi (Yıllık)
USD9 Nis 15:30
Temel Kişisel Tüketim Harcamaları - Fiyat Endeksi (Aylık)
USD9 Nis 00:00
FOMC Tutanakları
CNY10 Nis 04:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
EUR10 Nis 09:00
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
TRY10 Nis 10:00
Sanayi Üretimi (Yıllık)
CAD10 Nis 15:30
İstihdamda Net Değişim
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()saygı duyarım ama biz çok yaptık o temel ve teknik analizleri. bu da benim düşüncem. kaybettiğimi düşünmekte özgürsünüz. bu ekonomik koşullarda benim keyfiim gayet yerinde.. demek ki kaybetmiyorum
alpachino için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()verdiğiniz eksiyi de size iade ederdim ama nezaketen görmezden geliyorum
Fatih3416 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()13 gram aldım ve zaten borcum vardı. çnümüzdeki 3 aylık süreçte ödeyeceğim ve aldım kenara attım. 300-500 tl'leri mi düşünücem sizce :))
Fatih3416 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()ben de temel ve teknik analizi çöp olarak görüyorum. düştü mü beklersin veya topalrsın ya da başka enstürmanla yola devam edersin
gkhnyldz06 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Günaydın. ben 6.700 TL'den aldım. zaten borcum vardı ve onu kapadım. böyle uzun vadeli yatırımcının, akıl ve ruh sağlığı için 3'e 5'e bakmaması lazım :)
musaelik için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()piyasa ile tabelalar yine tutarsız. 6.550'yi gram yok
Gram Altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram altın Kapalıçarşı 6.885,72 6.896,20 10,48 %0,1 5
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 6.612,02 7.100,00 487,98 %6, 95
Harem Gram AltınHarem 6.632,05 6.780,47 148,42 %2,23
Odacı Gram AltınOdacı 6.628,00 6.722,00 94,00 %1,35
Papara Gram AltınPapara 6.341,15 6.543,61 202,46 %3,18
Hepsipay Gram AltınHepsipay 6.341,15 6.556,70 215,55 %3,40< br />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 6.488,63 6.544,71 56,08 %0,8 9
Akbank Gram AltınAkbank 6.343,29 6.783,56 440,27 %6,94
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 6.432,55 6.596,27 163,72 %2,58
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 6.493,74 6.603,78 110,04 %1,68
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 6.404,83 6.566,45 161,62 %2, 53
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 6.388,60 6.614,25 225,65 %40,17
Denizbank Gram AltınDenizbank 6.404,07 6.635,02 230,95 %7,89
DestekBank Gram AltınDestekBank 6.460,95 6.493,01 32,06 %0,50
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 6.460,72 6.500,68 39,96 %0,63
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 6.433,37 6.633,04 199,67 %3,10
Enpara Gram AltınEnpara 6.449,87 6.675,16 225,29 %3,48
Fibabanka Gram AltınFibabanka 6.485,66 6.541,34 55,68 %0,86< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 6.391,26 6.630,57 239,31 %3,72
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 6.492,01 6.602,37 110,36 %4,25
Halkbank Gram AltınHalkbank 6.436,27 6.677,80 241,53 %3,72< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 6.451,19 6.533,84 82,65 %1,30
HSBC Gram AltınHSBC 6.415,65 6.860,02 444,37 %9,27
ING Bank Gram AltınING Bank 6.364,51 6.669,75 305,24 %4,72
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 6.399,61 6.576,43 176,82 %12,65
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 6.378,85 6.549,52 170,67 %2,67
Misyon Bank Gram AltınMisyon Bank 6.452,46 6.494,10 41,64 %7,00
Odeabank Gram AltınOdeabank 6.467,77 6.567,77 100,00 %1,54< br />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 6.377,97 6.618,57 240,60 %3,76
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 6.436,10 6.620,97 184,87 %2,86
Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 6.416,42 6.984,40 567,98 %8,77
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 6.431,95 6.596,55 164,60 %18,1 8
Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 6.476,01 6.623,53 147,52 %2,28
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 6.416,79 6.604,11 187,32 %2,90
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 6.495,17 6.665,64 170,47 %2,62
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 6.469,97 6.675,64 205,67 %3,21
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()neden tek bir yatırım aracında beklemeli ki insanlar.. Altın stabil olduysa, başka yatırım araçlarına geçiş olur
Fatih3416 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Konu: Son bir haftalık değişim..

Son bir haftalık değişim..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Günaydın herkese
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()özledikçe ara sıra geliyorum :) ben, ons konusunda beklenilmeyeni bekliyorum :))
etacarter için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()iş, kariyer, yatırım her anlamda değişim ve dönüşüm dönemine girdim. zaten normalde de sosyal medya veya platformlarda uzun zaman geçirmeyi sevmiyorum
etacarter için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()hoşbuldum Eta :) sağol herkese bereketli olsun.
etacarter için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ():))) sebeplerim var Eta
etacarter için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()teknşk ve temel analiz çöp olalı çok oldu.. bunlara inanan var mı hala :)
Çakarkeyf için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()amin herkese :)
Unique_xy için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()ben bir parça ekleme yaptım..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Anlık Gram altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram AltınKapalıçarşı 6.684,42 6.694,84 10,42 %0,1 6
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 6.772,37 7.030,00 257,63 %3, 79
Harem Gram AltınHarem 6.814,45 6.918,79 104,34 %1,52
Odacı Gram AltınOdacı 6.827,00 6.895,00 68,00 %0,97
Papara Gram AltınPapara 6.612,19 6.820,72 208,53 %3,15
Hepsipay Gram AltınHepsipay 6.612,19 6.834,36 222,17 %3,36< br />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 6.723,93 6.778,54 54,61 %0,8 1
Akbank Gram AltınAkbank 6.570,40 7.025,85 455,45 %6,93
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 6.668,53 6.839,43 170,90 %2,57
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 6.725,00 6.837,69 112,69 %1,66
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 6.645,09 6.807,34 162,25 %2, 44
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 6.623,22 6.848,47 225,25 %3,41< br />Denizbank Gram AltınDenizbank 6.633,86 6.872,48 238,62 %3,59
DestekBank Gram AltınDestekBank 6.701,91 6.734,24 32,33 %0,48
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 6.702,06 6.742,46 40,40 %0,60
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 6.618,81 6.822,36 203,55 %3,08
Enpara Gram AltınEnpara 6.683,44 6.913,26 229,82 %3,44
Fibabanka Gram AltınFibabanka 6.725,26 6.780,22 54,96 %0,81< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 6.670,95 6.919,30 248,35 %3,72
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 6.759,45 6.759,45 0,00 %0,00
Halkbank Gram AltınHalkbank 6.658,14 6.907,12 248,98 %3,72< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 6.685,20 6.770,53 85,33 %1,27
HSBC Gram AltınHSBC 6.653,38 7.096,94 443,56 %6,65
ING Bank Gram AltınING Bank 6.607,41 6.909,92 302,51 %4,57
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 6.651,96 6.835,60 183,64 %2,76
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 6.642,44 6.817,77 175,33 %2,64
Misyon Bank Gram AltınMisyon Bank 6.691,77 6.732,02 40,25 %0,60
Odeabank Gram AltınOdeabank 6.703,07 6.803,07 100,00 %1,49< br />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 6.595,26 6.849,71 254,45 %3,83
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 6.681,72 6.846,04 164,32 %2,46
Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 6.651,48 7.219,30 567,82 %8,55
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 6.655,17 6.819,77 164,60 %2,47
Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 6.704,10 6.856,82 152,72 %2,28
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 6.650,23 6.837,60 187,37 %2,83
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 6.687,74 6.863,26 175,52 %2,62
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 6.706,15 6.918,17 212,02 %3,16
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Açılış: 6.673,46
Önceki Kapanış: 6.673,09
Haftalık Değişim: % 5,25
Aylık Değişim: % -9,06
Yıllık Değişim: % 77,98
1 Gram altın fiyatı, anlık olarak 6.762,42 TL'ye karşılık gelmektedir.
Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,34, son bir haftada %5,25 oranında değişmiştir.
Gram Altın, 03.03.2026 tarihinde 7.607,31 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın, 23.03.2026 tarihinde 5.843,27 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()rica ederim
Efsane_Detlax için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()1 Gram altın fiyatı, anlık olarak 7.618,24 TL'ye karşılık gelmektedir.
Gram Altın son 24 saat içerisinde %2,45, son bir haftada %3,22 oranında değişmiştir.
Gram Altın, 02.03.2026 tarihinde 7.623,58 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın, 02.02.2026 tarihinde 6.159,19 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.