Üye adı:teach80
Kayıt tarihi:11 Ekim 2019
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:5703
Üye puanı:1153
Takipçileri:134
Takip edilen:17
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
tasgulistan
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
EUR11 Mar 10:00
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
USD11 Mar 15:30
Gıda Ve Enerji Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
USD11 Mar 15:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
USD11 Mar 15:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
USD11 Mar 15:30
Gıda Ve Enerji Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
GBP11 Mar 00:00
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Raporu Hakkındaki Duruşmalar
TRY12 Mar 10:00
Cari Hesap Bakiyesi
TRY12 Mar 14:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı
USD12 Mar 15:30
Gıda Ve Enerji Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)
USD12 Mar 15:30
Üretici Fiyat Endeksi (Gıda Ve Enerji Hariç) (Yıllık)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Anlık Gram altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram AltınKapalıçarşı 4.889,50 4.892,77 3,26 %0,07
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 4.858,12 4.955,00 96,88 %1,9 9
Harem Gram AltınHarem 4.882,55 4.897,99 15,44 %0,32
Odacı Gram AltınOdacı 4.870,00 4.886,00 16,00 %0,33
Papara Gram AltınPapara 4.787,12 4.887,45 100,33 %2,10
Hepsipay Gram AltınHepsipay 4.787,12 4.897,22 110,10 %2,30< br />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 4.771,42 4.825,18 53,76 %1,1 3
Akbank Gram AltınAkbank 4.622,29 4.935,56 313,27 %6,78
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 4.723,28 4.852,31 129,04 %2,73
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 4.756,83 4.848,33 91,50 %1,92
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 4.692,70 4.843,10 150,39 %3, 20
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 4.759,30 4.913,11 153,80 %3,23< br />Denizbank Gram AltınDenizbank 4.700,16 4.953,49 253,33 %5,39
DestekBank Gram AltınDestekBank 4.758,26 4.784,77 26,51 %0,56
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 4.763,44 4.785,67 22,23 %0,47
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 4.717,18 4.823,51 106,34 %2,25
Enpara Gram AltınEnpara 4.690,86 4.854,78 163,92 %3,49
Fibabanka Gram AltınFibabanka 4.770,51 4.824,33 53,82 %1,13< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 4.721,85 4.829,93 108,08 %2,29
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 4.769,86 4.788,98 19,12 %0,40
Halkbank Gram AltınHalkbank 4.713,55 4.847,38 133,83 %2,84< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 4.759,87 4.799,41 39,54 %0,83
HSBC Gram AltınHSBC 4.736,83 4.829,33 92,51 %1,95
ING Bank Gram AltınING Bank 4.727,51 4.878,95 151,44 %3,20
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 4.709,80 4.838,70 128,90 %2,74
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 4.702,72 4.846,43 143,71 %3,06
Misyon Bank Gram AltınMisyon Bank 4.744,52 4.771,37 26,85 %0,57
Odeabank Gram AltınOdeabank 4.763,74 4.833,74 70,00 %1,47<b r />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 4.671,98 4.880,97 208,99 %4,47
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 4.730,97 4.830,36 99,39 %2,10< br />Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 4.736,62 4.925,50 188,89 %3,99
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 4.727,02 4.834,62 107,60 %2,28
Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 4.736,06 4.803,92 67,86 %1,43
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 4.743,62 4.849,67 106,05 %2,24
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 4.746,93 4.857,38 110,45 %2,33
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 4.753,23 4.920,08 166,86 %35
Gramcii_reis için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()minimalistiz o açıdan :) sorun yok.. sadece hayat hızlı akıyor ve zaman hızlı geçiyor
General_S için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()rica ederim.. 6 ay, ama benim için kısadan hallice hafif orta vade olan bir süreç..
Aytac06turk için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()monoton olması da güzel bence.. benim rutinim koşturmaca olmuş galiba
General_S için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()1 yıldan fazla bekleyecekseniz alınır YTD
Aytac06turk için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()hoşbulduk... nasılsınız.. ne var ne yok
General_S için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Merhaba Arkadaşlar :)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Konu: 8 Eylül 2025 teach80 Gram grafikli yorumu

0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()iyi akşamlar arkadaşlar
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()1 Gram altın fiyatı, anlık olarak 4.831,18 TL'ye karşılık gelmektedir.
Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,59, son bir haftada %5,09 oranında değişmiştir.
Gram Altın, 08.09.2025 tarihinde 4.837,80 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Gram Altın, 20.08.2025 tarihinde 4.354,63 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()gram Altın banka mı yazıp aratsanız
aydın06 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()var ama yazmak yasak
aydın06 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()teşekkürler :) her yerden alınır şu 1-2 gün
Harikalar_Diyarı_68 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()4.360 TL'den bir parça eklenmiştir :)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()sağolun hocam :) inşallah hayırlı olur
Ozfer için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()teşekkürler :)
Eskin_ticaret için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()ben yine de dün bir miktar ekledim... uzun vadede her yerden alınır
Eskin_ticaret için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Konu: Gramda bir haftalık değişim

Gramda bir haftalık değişim
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()Anlık
Gram Altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram altın Kapalıçarşı 4.347,13 4.351,31 4,18 %0,10
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 4.319,98 4.385,00 65,02 %1,5 1
Harem Gram AltınHarem 4.343,15 4.356,26 13,11 %0,30
Odacı Gram AltınOdacı 4.338,00 4.360,00 22,00 %0,51
Papara Gram AltınPapara 4.317,40 4.390,98 73,58 %1,70
Hepsipay Gram AltınHepsipay 4.317,76 4.400,12 82,36 %1,91<b r />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 4.327,86 4.381,79 53,93 %1,2 5
Akbank Gram AltınAkbank 4.193,31 4.484,18 290,87 %6,94
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 4.284,92 4.404,31 119,39 %2,79
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 4.318,61 4.402,28 83,68 %1,94
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 4.244,23 4.374,68 130,46 %3, 07
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 4.304,08 4.426,30 122,22 %2,84< br />Denizbank Gram AltınDenizbank 4.272,20 4.494,63 222,44 %5,21
DestekBank Gram AltınDestekBank 4.300,38 4.340,95 40,58 %0,94
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 4.306,58 4.341,57 34,99 %0,81
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 4.274,28 4.388,00 113,72 %2,66
Enpara Gram AltınEnpara 4.258,30 4.398,93 140,64 %3,30
Fibabanka Gram AltınFibabanka 4.327,47 4.381,46 53,99 %1,25< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 4.255,40 4.375,25 119,85 %2,82
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 4.327,84 4.349,53 21,69 %0,50
Halkbank Gram AltınHalkbank 4.279,99 4.395,48 115,49 %2,70< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 4.299,38 4.364,68 65,31 %1,52
HSBC Gram AltınHSBC 4.287,46 4.381,02 93,56 %2,18
ING Bank Gram AltınING Bank 4.273,48 4.427,52 154,04 %3,60
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 4.261,71 4.378,41 116,70 %2,74
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 4.259,70 4.390,35 130,65 %3,07
Odeabank Gram AltınOdeabank 4.313,73 4.383,73 70,00 %1,62<b r />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 4.240,71 4.422,40 181,68 %4,28
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 4.285,00 4.379,09 94,09 %2,20< br />Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 4.284,83 4.473,54 188,72 %4,40
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 4.289,05 4.388,65 99,60 %2,32< br />Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 4.264,85 4.390,67 125,82 %2,95
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 4.292,15 4.394,92 102,77 %2,39
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 4.309,78 4.410,06 100,28 %2,33
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 4.317,43 4.469,28 151,85 %3,52
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için teach80 yorumu ()ANLIK PİYASALAR
Gram Altın Banka Kurları
Kapalıçarşı Gram altın Kapalıçarşı 4.295,34 4.301,51 6,17 %0,14
Altınkaynak Gram AltınAltınkaynak 4.271,51 4.370,00 98,49 %2,3 1
Harem Gram AltınHarem 4.293,48 4.312,52 19,04 %0,44
Odacı Gram AltınOdacı 4.281,00 4.304,00 23,00 %0,54
Papara Gram AltınPapara 4.288,68 4.364,34 75,66 %1,76
Hepsipay Gram AltınHepsipay 4.288,68 4.373,07 84,39 %1,97<b r />Getirfinans Gram AltınGetirfinans 4.291,43 4.345,20 53,77 %1,2 5
Akbank Gram AltınAkbank 4.159,38 4.449,48 290,10 %6,97
Albaraka Türk Gram AltınAlbaraka Türk 4.255,69 4.375,07 119,38 %2,81
Alternatif Bank Gram AltınAlternatif Bank 4.284,06 4.367,76 83,70 %1,95
Anadolubank Gram AltınAnadolubank 4.213,29 4.343,49 130,19 %3, 09
CEPTETEB Gram AltınCEPTETEB 4.268,52 4.389,87 121,34 %2,84< br />Denizbank Gram AltınDenizbank 4.235,67 4.456,94 221,27 %5,22
DestekBank Gram AltınDestekBank 4.265,46 4.306,00 40,55 %0,95
Dünya Katılım Gram AltınDünya Katılım 4.270,43 4.305,17 34,73 %0,81
Emlak Katılım Gram AltınEmlak Katılım 4.226,07 4.351,64 125,57 %2,97
Enpara Gram AltınEnpara 4.216,21 4.358,22 142,01 %3,37
Fibabanka Gram AltınFibabanka 4.291,51 4.345,70 54,20 %1,26< br />Garanti BBVA Gram AltınGaranti BBVA 4.221,17 4.340,15 118,97 %2,82
Hadi / TOMBank Gram AltınHadi / TOMBank 4.267,39 4.312,42 45,03 %1,06
Halkbank Gram AltınHalkbank 4.244,75 4.359,82 115,07 %2,71< br />Hayat Finans Gram AltınHayat Finans 4.241,90 4.314,03 72,13 %1,70
HSBC Gram AltınHSBC 4.251,11 4.345,02 93,91 %2,21
ING Bank Gram AltınING Bank 4.227,78 4.383,80 156,02 %3,69
İş Bankası Gram Altınİş Bankası 4.230,77 4.346,56 115,79 %2,74
Kuveyt Türk Gram AltınKuveyt Türk 4.223,90 4.353,24 129,34 %3,06
Odeabank Gram AltınOdeabank 4.275,71 4.345,71 70,00 %1,64<b r />QNB Finansbank Gram AltınQNB Finansbank 4.198,43 4.380,81 182,38 %4,34
Şekerbank Gram AltınŞekerbank 4.248,49 4.342,55 94,07 %2,21< br />Türkiye Finans Gram AltınTürkiye Finans 4.249,41 4.438,30 188,90 %4,45
Vakıfbank Gram AltınVakıfbank 4.254,71 4.354,31 99,60 %2,34< br />Vakıf Katılım Gram AltınVakıf Katılım 4.230,28 4.355,08 124,80 %2,95
Yapıkredi Gram AltınYapıkredi 4.257,83 4.360,70 102,87 %2,42
Ziraat Bankası Gram AltınZiraat Bankası 4.274,88 4.374,35 99,47 %2,33
Ziraat Katılım Gram AltınZiraat Katılım 4.282,16 4.432,57 150,41 %3,51