Üye adı:ayaz_bey
Kayıt tarihi:26 Temmuz 2018
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:11765
Üye puanı:1703
Takipçileri:128
Takip edilen:8
Baktığı sayfa:Euro Dolar Paritesi Yorumları ve Canlı Grafiği - Güncel Kur (1.05) (18.10.2023 19:36:32)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
https://fxssi. com/tools/current- ratio? f ilter=GBPUSD
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
TRY7 Şub 17:30
Hazine Nakit Bakiyesi
CNY9 Şub 04:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
EUR11 Şub 00:00
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
USD11 Şub 00:00
Fed Başkanı Powell Ifade Veriyor
GBP11 Şub 00:00
BoE Valisi Bailey'nin Konuşması
USD12 Şub 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi Gıda Ve Enerji Hariç (MoM)
USD12 Şub 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi (MoM)
USD12 Şub 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi Gıda Ve Enerji Hariç (Yıllık)
USD12 Şub 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
USD12 Şub 00:00
Fed Başkanı Powell Ifade Veriyor
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()10 verisi aciklanmadi erelde kotuki dustu 11.00 verisini bekliyor
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()parite habermi aldi neden boyle firladi dun
enesil için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()like benden yazmamisim seni
Effsane için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()@enesil @YnX like attim elimize saglik
Effsane için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için ayaz_bey yorumu ()kirilmaz niye kirilsin gonuller bir olsun
Effsane için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için ayaz_bey yorumu ()sagolasin uzak yer dogrudur gunaydin hayirli kazanclar usta ne yapalim boyle olsun
Effsane için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için ayaz_bey yorumu ()@enesil usta parite sayfasina geliyor senide bekleriz grafiklerinle efsane sayg
2yillik parite ocak aralik aylari sadece
2016 aralik parite
63640 3,64300 1,06408 01/12
3,66200 3,66860 1,06196 02/12
3,73760 3,74430 1,06584 05/12
3,75790 3,76470 1,06323 06/12
3,77640 3,78320 1,07584 07/12
3,67750 3,68410 1,07193 08/12
3,63040 3,63690 1,07825 09/12
3,66330 3,66990 1,06109 12/12
3,72200 3,72870 1,05822 13/12
3,68940 3,69600 1,06257 14/12
3,70100 3,70770 1,06395 15/12
3,68450 3,69110 1,04801 16/12
3,65100 3,65750 1,04492 19/12
3,65350 3,66000 1,04543 20/12
3,64700 3,65360 1,03855 21/12
3,65240 3,65900 1,04058 22/12
3,66220 3,66880 1,04470 23/12
3,66470 3,67130 1,04476 26/12
3,66390 3,67050 1,04561 27/12
3,67110 3,67770 1,04486 28/12
3,69010 3,69680 1,04450 29/12
3,69390 3,70060 1,04590 30/12
2017 ocak parite
3,70990 3,71660 1,05420 02/01
3,70860 3,71530 1,04946 03/01
3,70860 3,71530 1,04946 04/01
3,72910 3,73580 1,04269 05/01
3,78080 3,78760 1,05215 06/01
3,82700 3,83390 1,05912 09/01
3,89860 3,90570 1,05311 10/01
3,98520 3,99240 1,05933 11/01
4,05910 4,06650 1,05429 12/01
4,08900 4,09630 1,06401 13/01
4,04190 4,04910 1,06382 16/01
3,98630 3,99350 1,05973 17/01
4,03740 4,04470 1,06737 18/01
4,03640 4,04360 1,06861 19/01
4,04200 4,04930 1,06535 20/01
4,06840 4,07580 1,06572 23/01
4,04470 4,05200 1,07349 24/01
4,03000 4,03720 1,07401 25/01
4,08360 4,09090 1,07367 26/01
4,11450 4,12190 1,07309 27/01
4,14210 4,14960 1,06815 30/01
4,09830 4,10570 1,06938 31/01
2017 parite aralik
4,66630 4,67470 1,18464 01/12
4,68320 4,69170 1,19093 04/12
4,64720 4,65560 1,18580 05/12
4,58040 4,58870 1,18591 06/12
4,55550 4,56370 1,18239 07/12
4,55180 4,56000 1,17899 08/12
4,52650 4,53460 1,17430 11/12
4,51280 4,52100 1,17905 12/12
4,50860 4,51670 1,17788 13/12
4,50920 4,51730 1,17458 14/12
4,53160 4,53980 1,18248 15/12
4,55110 4,55930 1,17932 18/12
4,53850 4,54670 1,17863 19/12
4,52710 4,53530 1,18051 20/12
4,53940 4,54750 1,18391 21/12
4,53820 4,54630 1,18728 22/12
4,51710 4,52530 1,18519 25/12
4,52050 4,52860 1,18688 26/12
4,51160 4,51980 1,18638 27/12
4,53850 4,54670 1,18820 28/12
4,54780 4,55600 1,19352 29/12
2018 ocak patite
4,51550 4,52370 1,19715 01/01
4,51550 4,52370 1,19715 02/01
4,53750 4,54570 1,20513 03/01
4,52670 4,53490 1,20337 04/01
4,52690 4,53510 1,20396 05/01
4,51440 4,52260 1,20527 08/01
4,49300 4,50110 1,19961 09/01
4,48400 4,49210 1,19403 10/01
4,52550 4,53370 1,19584 11/01
4,52870 4,53690 1,19430 12/01
4,55170 4,55990 1,20985 15/01
4,60150 4,60980 1,22403 16/01
4,66790 4,67630 1,22356 17/01
4,66240 4,67080 1,22234 18/01
4,63850 4,64690 1,22171 19/01
4,63670 4,64500 1,22738 22/01
4,66470 4,67310 1,22439 23/01
4,63690 4,64530 1,22431 24/01
4,63070 4,63900 1,23295 25/01
4,64650 4,65480 1,24166 26/01
4,65570 4,66400 1,24580 29/01
4,68040 4,68880 1,24056 30/01
4,68240 4,69080 1,23889 31/01
@
Effsane için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()fed baskani konusmasi gece diye biliyorum yalnis olmasin
Simge07 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()2yillik parite ocak aralik aylari sadece
2016 aralik parite
63640 3,64300 1,06408 01/12
3,66200 3,66860 1,06196 02/12
3,73760 3,74430 1,06584 05/12
3,75790 3,76470 1,06323 06/12
3,77640 3,78320 1,07584 07/12
3,67750 3,68410 1,07193 08/12
3,63040 3,63690 1,07825 09/12
3,66330 3,66990 1,06109 12/12
3,72200 3,72870 1,05822 13/12
3,68940 3,69600 1,06257 14/12
3,70100 3,70770 1,06395 15/12
3,68450 3,69110 1,04801 16/12
3,65100 3,65750 1,04492 19/12
3,65350 3,66000 1,04543 20/12
3,64700 3,65360 1,03855 21/12
3,65240 3,65900 1,04058 22/12
3,66220 3,66880 1,04470 23/12
3,66470 3,67130 1,04476 26/12
3,66390 3,67050 1,04561 27/12
3,67110 3,67770 1,04486 28/12
3,69010 3,69680 1,04450 29/12
3,69390 3,70060 1,04590 30/12
2017 ocak parite
3,70990 3,71660 1,05420 02/01
3,70860 3,71530 1,04946 03/01
3,70860 3,71530 1,04946 04/01
3,72910 3,73580 1,04269 05/01
3,78080 3,78760 1,05215 06/01
3,82700 3,83390 1,05912 09/01
3,89860 3,90570 1,05311 10/01
3,98520 3,99240 1,05933 11/01
4,05910 4,06650 1,05429 12/01
4,08900 4,09630 1,06401 13/01
4,04190 4,04910 1,06382 16/01
3,98630 3,99350 1,05973 17/01
4,03740 4,04470 1,06737 18/01
4,03640 4,04360 1,06861 19/01
4,04200 4,04930 1,06535 20/01
4,06840 4,07580 1,06572 23/01
4,04470 4,05200 1,07349 24/01
4,03000 4,03720 1,07401 25/01
4,08360 4,09090 1,07367 26/01
4,11450 4,12190 1,07309 27/01
4,14210 4,14960 1,06815 30/01
4,09830 4,10570 1,06938 31/01
2017 parite aralik
4,66630 4,67470 1,18464 01/12
4,68320 4,69170 1,19093 04/12
4,64720 4,65560 1,18580 05/12
4,58040 4,58870 1,18591 06/12
4,55550 4,56370 1,18239 07/12
4,55180 4,56000 1,17899 08/12
4,52650 4,53460 1,17430 11/12
4,51280 4,52100 1,17905 12/12
4,50860 4,51670 1,17788 13/12
4,50920 4,51730 1,17458 14/12
4,53160 4,53980 1,18248 15/12
4,55110 4,55930 1,17932 18/12
4,53850 4,54670 1,17863 19/12
4,52710 4,53530 1,18051 20/12
4,53940 4,54750 1,18391 21/12
4,53820 4,54630 1,18728 22/12
4,51710 4,52530 1,18519 25/12
4,52050 4,52860 1,18688 26/12
4,51160 4,51980 1,18638 27/12
4,53850 4,54670 1,18820 28/12
4,54780 4,55600 1,19352 29/12
2018 ocak patite
4,51550 4,52370 1,19715 01/01
4,51550 4,52370 1,19715 02/01
4,53750 4,54570 1,20513 03/01
4,52670 4,53490 1,20337 04/01
4,52690 4,53510 1,20396 05/01
4,51440 4,52260 1,20527 08/01
4,49300 4,50110 1,19961 09/01
4,48400 4,49210 1,19403 10/01
4,52550 4,53370 1,19584 11/01
4,52870 4,53690 1,19430 12/01
4,55170 4,55990 1,20985 15/01
4,60150 4,60980 1,22403 16/01
4,66790 4,67630 1,22356 17/01
4,66240 4,67080 1,22234 18/01
4,63850 4,64690 1,22171 19/01
4,63670 4,64500 1,22738 22/01
4,66470 4,67310 1,22439 23/01
4,63690 4,64530 1,22431 24/01
4,63070 4,63900 1,23295 25/01
4,64650 4,65480 1,24166 26/01
4,65570 4,66400 1,24580 29/01
4,68040 4,68880 1,24056 30/01
4,68240 4,69080 1,23889 31/01
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()gunaydin ocak ayinda italya meselesi gundemde diye biliyorum ne olacagi belli olmaz
@CHEM noel tatilinden dolyi bu makas tatil bitce 25 pips doner diye dusunuyorum
Kahve için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()tfx 10001 alti 25 pips ustu 20 pips oluyor farkli ondan zaten sorun satis tarafina girip ordan satis yapsa zarara ugramazdi. birde miktari yazdigimizin altinda usd karsilk degeri var not ediyorsa ordan bile aldigi miktarinin ustune gelse kar yaziyordur vardir bundada bir hayir sayg
Yuksel19071984 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()tfx ilk ekrana baktigindaki rakam yaniltici oluyor satisa girdiginizde farkli makas cikiyor aslinda direk satisa girip orda beklese rakamini hic zarara ugramazdi diye dusunuyorum.
Yuksel19071984 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()usta tfx kullaniyorsan alisini yazarsin satcagin zaman ben tfx bakar satcagin zaman soylerim @ÇiçekÇiçek uslubunuz ozur dileyerek hic hos degil saygilar
aksa6368 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()diyelim alirken 10mskas satarsan15 makas var normalde 25 makas olursa
aksa6368 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()grafik calisan arkadaslar var onlar daha iyi analiz yaparlar usta. bence gel gel yapip dusurcekler gibi
tmdrli01 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()11.00 de 13.45 __16ve16.30 ve 18.00 veriler var aklinda kalirsa bak bu satlerde faydasi olur belki sana
Kahve için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()usta yorumlarini goremiyoruz artik selamlar sayg
Eskilerden için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()yarin euro ve usd bolgesin de bir cok veri var usta
Kahve için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()bence bankayi degistir hateketlilik aksam oluyor tfx resmi tatillerde acik
Erdal_baggal için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()banka mesai saatleri icinde turkiye finans
Eskieskiya için cevaplandı (yorumu göster)