Üye adı:yılmaz_yılmaz
Kayıt tarihi:7 Eylül 2018
Durum:Bu üyelikten istifa edilmiştir.
Yorum sayısı:649
Üye puanı:62
Takipçileri:2
Baktığı sayfa:Sterlin yorumları ve güncel fiyatları (14.2.2020 19:59:03)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Çalışırım tekrar çaşılışırım başarırım kazanırım mutlu olurum
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
GBP21 Oca 10:00
Talep Eden Sayım Değişikliği
GBP21 Oca 10:00
ILO İşsizlik Oranı (3M)
GBP21 Oca 10:00
İstihdam Değişikliği (3M)
CAD21 Oca 16:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
CAD21 Oca 16:30
BoC Tüketici Fiyat Endeksi Çekirdek (YoY)
NZD22 Oca 00:45
Tüketici Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
NZD22 Oca 00:45
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
EUR22 Oca 00:00
ECB's President Lagarde speech
TRY23 Oca 10:00
Tüketici Güveni
TRY23 Oca 14:00
TCMB Faiz Kararı
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()14. 09. 2018 05:00 Sabit Varlık Yatırımı- Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 05:00 Sanayi Üretimi Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 05:00 Perakende Satışlar Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 10:00 Cari İşlemler Dengesi- milyar dolar (Türkiye)
14. 09. 2018 12:00 Dış Ticaret Dengesi milyar euro (Euro)
14. 09. 2018 15:30 Perakende Satışlar Aylık(ABD)
14. 09. 2018 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar Aylık(ABD)
14. 09. 2018 16:00 Evans'ın Konuşması(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()13. 09. 2018 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri- Yıllık(Japonya)
13. 09. 2018 14:00 Faiz Oranı Kararı(İngiltere)
13. 09. 2018 14:00 Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı(Türkiye)
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Alma Faizi
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Alma Faizi(Türkiye)
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Verme Faizi
13. 09. 2018 14:00 Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faizi(Türkiye)
13. 09. 2018 14:45 Faiz Oranı Kararı(EURO)
13. 09. 2018 15:30 Draghi'nin Konuşması(Euro)
13. 09. 2018 15:30 TÜFE Aylık (ABD)
13. 09. 2018 15:30 TÜFE Yıllık(ABD)
13. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Aylık(ABD)
13. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
13. 09. 2018 19:30 Bostic'in Konuşması(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()12. 09. 2018 14:20 OPEC Aylık Rapor(ABD)
12. 09. 2018 15:30 ÜFE Aylık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 17:30 Ham Petrol Stokları Milyon Varil(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()10. 09. 2018 02:50 GSYH Yıllık (Japonya)
10. 09. 2018 02:50 GSYH Çeyrek lik (Japonya)
10. 09. 2018 04:30 TÜFE Yıllık(Çin)
10. 09. 2018 10:00 GSYH Yıllık(Türkiye)
10. 09. 2018 11:30 Sanayi Üretimi Yıllık (İngiltere)
10. 09. 2018 11:30 Dış Ticaret Dengesi milyar sterlin (İngiltere)
10. 09. 2018 11:30 Sentix Yatırımcı Güveni(Euro)
10. 09. 2018 18:30 Bostic'in Konuşması(ABD)
11. 09. 2018 11:30 İşsizlik Oranı(İngiltere)
11. 09. 2018 17:00 Toptan Satış Envanterleri Aylık(ABD)
11. 09. 2018 17:00 Amerikan Petrol Enstitüsü Ham Petrol Stokları milyon varil(ABD)
11. 09. 2018 12:00 Sanayi Üretimi Yıllık(Euro)
12. 09. 2018 14:20 OPEC Aylık Rapor(ABD)
12. 09. 2018 15:30 ÜFE Aylık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
12. 09. 2018 17:30 Ham Petrol Stokları Milyon Varil(ABD)
13. 09. 2018 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri- Yıllık(Japonya)
13. 09. 2018 14:00 Faiz Oranı Kararı(İngiltere)
13. 09. 2018 14:00 Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı(Türkiye)
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Alma Faizi
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Alma Faizi(Türkiye)
13. 09. 2018 14:00 Gecelik Borç Verme Faizi
13. 09. 2018 14:00 Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faizi(Türkiye)
13. 09. 2018 14:45 Faiz Oranı Kararı(EURO)
13. 09. 2018 15:30 Draghi'nin Konuşması(Euro)
13. 09. 2018 15:30 TÜFE Aylık (ABD)
13. 09. 2018 15:30 TÜFE Yıllık(ABD)
13. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Aylık(ABD)
13. 09. 2018 15:30 Çekirdek ÜFE Yıllık(ABD)
13. 09. 2018 19:30 Bostic'in Konuşması(ABD)
14. 09. 2018 05:00 Sabit Varlık Yatırımı- Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 05:00 Sanayi Üretimi Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 05:00 Perakende Satışlar Yıllık(Çin)
14. 09. 2018 10:00 Cari İşlemler Dengesi- milyar dolar (Türkiye)
14. 09. 2018 12:00 Dış Ticaret Dengesi milyar euro (Euro)
14. 09. 2018 15:30 Perakende Satışlar Aylık(ABD)
14. 09. 2018 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar Aylık(ABD)
14. 09. 2018 16:00 Evans'ın Konuşması(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için yılmaz_yılmaz yorumu ()07. 09. 2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi bin kişi(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Katılım Oranı(ABD)
07. 09. 2018 15:30 İşsizlik Oranı(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için yılmaz_yılmaz yorumu ()10. 09. 2018 02:50 GSYH Yıllık (Japonya)
10. 09. 2018 02:50 GSYH Çeyrek lik (Japonya)
10. 09. 2018 04:30 TÜFE Yıllık(Çin)
10. 09. 2018 10:00 GSYH Yıllık(Türkiye)
10. 09. 2018 11:30 Sanayi Üretimi Yıllık (İngiltere)
10. 09. 2018 11:30 Dış Ticaret Dengesi milyar sterlin (İngiltere)
10. 09. 2018 11:30 Sentix Yatırımcı Güveni(Euro)
10. 09. 2018 18:30 Bostic'in Konuşması(ABD)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()slm hayırlı cumalar yeni üyeyim bakalım neler yapcaz
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için yılmaz_yılmaz yorumu ()07. 09. 2018 12:00 GSYH Çeyrek lik (Euro)
07. 09. 2018 12:00 GSYH Yıllık (Euro)
07. 09. 2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi bin kişi(ABD)
07. 09. 2018 15:30 Katılım Oranı(ABD)
07. 09. 2018 15:30 İşsizlik Oranı(ABD)