Üye adı:Üstad_Mendez
Kayıt tarihi:24 Temmuz 2013
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:2763
Üye puanı:0
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Bilgisayar hizmetleri
Yaşadığı yer:Yurtdışı
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()ziraat internet bankacılığı bugün öğlen mi kapanıyo Altın daşlar?
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()günaydın pazartesi internet bankacacılığı kullanabiliyormuyuz?
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()Altın Dec 13 1. 309, 00 1. 317, 60 1. 324, 70 1. 306, 40 - 8, 60 - 0, 65% 20: 39: 0 4
Gümüş Dec 13 21, 700 21, 786 21, 913 21, 505 - 0, 086 - 0, 39% 20: 39: 05
Bakır Dec 13 3, 302 3, 269 3, 317 3, 258 0, 033 1, 02% 20: 38: 34
Platin Jan 14 1. 389, 05 1. 373, 30 1. 389, 95 1. 372, 50 15, 75 1, 15% 20: 39: 17
Paladyum Dec 13 699, 60 700, 20 709, 40 692, 50 - 0, 60 - 0, 09% 20: 38: 46
Ham Petrol Nov 13 103, 62 103, 31 104, 17 102, 89 0, 31 0, 30% 20: 39: 16
Brent Petrol Nov 13 109, 18 109, 00 109, 76 108, 60 0, 18 0, 16% 20: 39: 16
Doğal Gaz Nov 13 3, 496 3, 499 3, 535 3, 490 - 0, 004 - 0, 10% 20: 39: 16
Kalorifer Yakıtı Nov 13 2, 9886 3, 0033 3, 0175 2, 9822 - 0, 0147 - 0, 49% 20: 39: 16
Londra Gaz Yağı Oct 13 922, 13 924, 13 930, 13 919, 88 - 2, 00 - 0, 22% 20: 39: 16
Karbon Emisyonları Dec 13 5, 09 5, 22 5, 22 5, 09 - 0, 13 - 2, 49% 18: 58: 57
Amerikan Buğday Dec 13 688, 63 689, 00 692, 63 684, 38 - 0, 38 - 0, 05% 20: 39: 05
Londra Buğday Nov 13 158, 88 159, 60 159, 60 158, 48 - 0, 73 - 0, 45% 19: 26: 03
Amerikan Mısır Dec 13 443, 13 439, 20 443, 13 438, 88 3, 93 0, 89% 20: 35: 58
ABD Soya Fasulyesi Nov 13 1. 296, 63 1. 288, 20 1. 297, 88 1. 280, 13 8, 43 0, 65% 20: 39: 23< br />Amerikan Soya Yağı Dec 13 40, 32 40, 27 40, 45 39, 91 0, 05 0, 11% 20: 39: 10
Pamuk No. 2 Dec 13 87, 44 87, 44 87, 65 86, 95 - 0, 01 - 0, 01% 20: 38: 46
Amerikan Kakao Dec 13 2. 614, 00 2. 576, 00 2. 620, 50 2. 574, 50 38, 00 1, 48% 20: 38: 16
Londra Kakao Dec 13 1. 694, 00 1. 664, 00 1. 699, 00 1. 664, 00 30, 00 1, 80% 18: 49: 57
Amerikan Kahve C Dec 13 114, 28 115, 50 115, 95 113, 93 - 1, 23 - 1, 06% 20: 39: 22
Londra Kahve Nov 13 1. 708, 00 1. 702, 00 1. 755, 00 1. 702, 00 6, 00 0, 35% 19: 30: 03< br />Amerikan Şeker No11 Mar 14 18, 52 18, 53 18, 54 18, 37 - 0, 01 - 0, 05% 20: 34: 28
Londra Şeker Dec 13 492, 10 491, 30 492, 25 489, 15 0, 80 0, 16% 20: 30: 04
Portakal Suyu Nov 13 128, 58 126, 33 128, 68 126, 08 2, 25 1, 78% 20: 39: 10
Canlı Sığır Oct 13 127, 99 127, 48 128, 01 127, 31 0, 51 0, 40% 20: 38: 34
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()A02 ALTIN 1000/1000 83. 452224 84. 038443
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()insin de binelim)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()1305 testi geçti san ki)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()test 1 2 3: )))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()dünkü sazan avında 1400 diyenleri gördük, 85 den aldırdılar millete!
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()ons boynunu büktü: hahahahah: DDD
-1BeğenmedimŞikayet
Dolar için Üstad_Mendez yorumu ()2, 0129
dolar;
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()acele etmeyin alım için! ytd
-2BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()1275 bi kır çay söylerim: ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()alacaklar- satacaklar çok kurnaz değilseniz, böyle 1300 seviyeleri gibi band hareketleri arasında şansınızı zorlamayın!
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()elliott analizine göre zaten 4. dalga 1305 test edilecekti. 5 dalga da 1264 test edilir olan biten bu)
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()1275 i test edecek birazdan!
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()80 e düşsün full gircem!
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()forexciler yine ortalığı duman etti)
-1BeğenmedimŞikayet
Dolar için Üstad_Mendez yorumu ()dolar da eriyor birde 1260 lı seviyelerde güzel alım olur: ))
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()1305 kıramazsa 1264 : ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Üstad_Mendez yorumu ()günaydın Altın daşlar, dolar a kanıp da alım yapmayın, ons zaten bitik, mutlaka 1230 u test edecektir.. ytd!