Üye adı:TaNGo
Kayıt tarihi:23 Ocak 2015
Durum:Bu üyelikten istifa edilmiştir.
Yorum sayısı:5186
Üye puanı:5706
Takipçileri:1291
Takip edilen:18
Baktığı sayfa:Gram Altın'ın fiyatı ve satış fiyatları grafiği (6.5.2015 09:00:04)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Alış, Satışlarım;
Not: Alım Satımlarım Kuveyt Bankasındandır..
29. 01. 2015 = 2. 71 den Euro alış / 02. 02. 2015 = 2. 74 den satış
03. 02. 2015 = 2. 42 dan Dolar alış / 09. 02. 2015 = 2. 47 den satış
03. 02. 2015 = 99. 88 den Gram alış / 26. 03. 2015 = 101. 08 den satış
03. 02. 2015 = 2. 41 dan Dolar alış / 09. 02. 2015 = 2. 47 den satış
10. 02. 2015 = 2. 48 dan Dolar alış / 12. 02. 2015 = 2. 48 den satış
10. 02. 2015 = 2. 49 dan Dolar alış / 12. 02. 2015 = 2. 48 den satış(zarar yazdık)
13. 02. 2015 = 97, 40 dan Gram alış / 26. 03. 2015 = 101. 08 den satış
17. 02. 2015 = 95, 80 den Gram alış / 09. 03. 2015 = 96, 68 den satış
17. 02. 2015 = 95, 99 den Gram alış / 09. 03. 2015 = 96, 68 den Satış
18. 02. 2015 = 2, 46 dan Dolar alış / 23. 02. 2015 = 2, 47 den satış
10. 03. 2015 = 0. 02186 dan JPY alış / 07. 04. 2015 = 0, 02146 dan satış(zarar yazdık)
11. 03. 2015 = 2, 79 dan Euro alış / 03. 04. 2015 = 2, 812 den satış
16. 03. 2015 = 2, 63 den Dolar alış / 14. 04. 2015 = 2, 66 dan satış
17. 03. 2015 = 2, 62 den Dolar alış / 14. 04. 2015 = 2, 66 dan satış
17. 03. 2015 = 2, 619 dan Dolar alış / 13. 04. 2015 = 2. 64 den satış
24. 03. 2015 = 2, 659 dan İsviçre Frangı alış / 03. 04. 2015 = 2, 689 dan satış
26. 03. 2015 = 3. 88 den İngiliz Sterlini alış / 14. 04. 2015 = 3, 8978 den satış
26. 03. 2015 = 2, 599 dan Dolar alış / 13. 04. 2015 = 2. 642 den satış
26. 03. 2015 = 2, 595 den Dolar alış / 13. 04. 2015 = 2. 642 den satış
27. 03. 2015 = 100, 47 den Gram alış / 14. 04. 2015 = 101, 40 dan satış
03. 04. 2015 = 99. 20 den Gram alış / 14. 04. 2015 = 101. 40 dan satış
06. 04. 2015 = 100, 55 den Gram alış / 14. 04. 2015 = 101. 40 dan satış
06. 04. 2015 = 1. 427 den Gümüş alış / 05. 05. 2015 = 1. 432 den satış
07. 04. 2015 = 1, 419 dan Gümüş alış / 05. 05. 2015 = 1. 432 den satış
07. 04. 2015 = 2, 595 den Dolar alış / 13. 04. 2015 = 2. 642 den satış
13. 04. 2015 = 2, 643 den Dolar alış / 14. 04. 2015 = 2, 66 dan satış
14. 04. 2015 = 2. 674 den dolar alış / 15. 04. 2015 = 2, 7024 den satış
16. 04. 2015 = 1, 440 den Gümüş alış /
16. 04. 2015 = 2, 717 den Dolar alış / Yüklü alış
17. 04. 2015 = 2. 703 den Dolar alış / 24. 04. 2015 = 2. 718 den satış
21. 04. 2015 = 2, 705 den Dolar alış / 24. 04. 2015 = 2. 718 den satış
28. 04. 2015 = 2, 678 den Dolar alış / 05. 05. 2015 = 2. 699 den satış
30. 04. 2015 = 2, 665 den Dolar alış / 05. 05. 2015 = 2. 697 den satış
05. 05. 2015 = 103, 58 den Gram alış /
05. 05. 2015 = 103, 94 den Gram alış /
Sevgili Arkadaşlar Lütfen Alışlarınızı sürekli parçalı yapınız!
Net sinyallerde Yüklü gireceğimizde benim ağzımdan yüklü alıştayım kelimesinide duyarsınız..
Gram Altın:96 Gram altını var
Puan:66,31 Nakit puanı var
T. Puan:289846,3804 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Konu: #1896709 Grafik detay ve yorumları
4H(4Hours)4Saatlik dolar /tl Grafiği
Destek ve Dirençler..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()hemde artılandın: ))
serpil3503 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()euro da bir sıkışma var haftalıklarda.. en geç 2 hafta say...
serpil3503 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()işte budur: ))
yatırımcı dediğin böyle olur..
Euro da her düşüş alım fırsatı diyerekte ekleyelim...
serpil3503 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Tebrikler..
Bu grafik 4 saatlik ise o kadar dikine iniş yapamaz..
az daha yukarı mesela 2. 58x gibi beklenti içerisine girmek lazım..
Dünyalı için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Gram Altın için TaNGo yorumu (5 saat önce) Cevap yaz
Ons negatife döndü bilginiz olsun..
önümüzdeki ssaatler veya günlerde 1197 kırılıp 1188 desteğine çekilebilir..
https: //profil. altin. in/uye/18659
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()parite de bant ne 1. 083 - 1. 109
Yellen temkinli konuştu, yunanistan pazartesi reform listesini verdi..
''aaa parite ölüyordu'' yu bir anda ''parite uçtu'' ile 1. 109 görebiliriz..
şaşırırmıyız.. Hayır..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()oranlayacaksak 10000 tl varsa elimde 2 bin liralık aldım diyebilirim..
DOZ_6017 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Rakam belirtmek yanlış olur bu gibi ortamlarda..
DOZ_6017 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Batacaksam dostlarımla birlikte batayım dedim: )))
TaNGo için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Gramdakileri yalnız bırakmayayım diye: )))
altay için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Sadece izleyin..
İSTATİSTİKÇİ61 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()kırmadı
4 saatlik desteğinin kırılması ya çok Altın a sarkması yada bir sonraki 4 saatlik kapanışını bu desteğin altında kapatması gerekir..
Şuan dolar da 2. , 6036 desteğindeyiz..
dövizci için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()gram/tl mi?
101. 08 den sattım 100. 47 den yerine koydum..
İSTATİSTİKÇİ61 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Gram burdan düşerse nereye düşer sorusunun cevabı 96- 97 aralığıdır..
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Teşekkür ederim..
Benimki deli cesareti : ))
didamangulisa53 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Daha önce sepetimdekiler ve sattıklarım..
29. 01. 2015 = 2. 71 den euro alımı / 02. 02. 2015 = 2. 74 den Euro satış
03. 02. 2015 = 2. 42 dan dolar alımı / 09. 02. 2015 = 2. 47 den Dolar satışı
03. 02. 2015 = 99. 88 den Gram alımı / 26. 03. 2015 = 101. 08 den Gram satışı
03. 02. 2015 = 2. 41 dan Dolar alımı / 09. 02. 2015 = 2. 47 den Dolar satışı
10. 02. 2015 = 2. 48 dan Dolar alımı / 12. 02. 2015 = 2. 48 den Dolar satışı
10. 02. 2015 = 2. 49 dan Dolar alımı/ 12. 02. 2015 = 2. 48 den Dolar satışı
13. 02. 2015 = 97, 40 dan Gram alımı / 26. 03. 2015 = 101. 08 den Gram satışı
17. 02. 2015 = 95, 80 den Gram alımı / 09. 03. 2015 = 96, 68 den Altın Satışı
17. 02. 2015 = 95, 99 den Gram alımı / 09. 03. 2015 = 96, 68 den Altın Satışı
18. 02. 2015 = 2, 46 dan Dolar alımı / 23. 02. 2015 = 2, 47 den Dolar satışı
https: //profil. altin. in/uye/18659
2BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()100, 47 KURUNDAN bir parça gram/tl alınmıştır.
Profilime güncellenecektir..
2BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()hadi yine ucuz yırttık son saniyelerde kurtuldu 2. 6036 desteğini kırmaktan..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için TaNGo yorumu ()Bugün, Günlük kapanışlardan ziyade gözlerimiz haftalık kapanış seviyelerinde olacak..