Gece


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmemiz için tıklayınız.
"Başla" veya "Üyeliği Tamamla" butonuna basarak KVKK hakkında bilgilendirildiğinizi ve Açık Rıza Metnini okuyarak kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gram AltınDolarEuroGümüşSterlinAltın OnsBistBitcoinPlatin
PARİTE 1.0497 02:23:02
EUR 36.2113 02:23:02
USD 34.4810 02:23:02
ALTIN ONS $2715.9750 02:23:02

Profil sayfası: somuncu_baba

Üyelik Bilgileri

Üye adı:somuncu_baba

Kayıt tarihi:7 Aralık 2016

Durum:Çevrimdışı

Yorum sayısı:2248

Üye puanı:246

Takipçileri:87

Baktığı sayfa:Dolar yorumları ve güncel fiyatları (19.11.2020 18:30:06)

Kişisel Bilgileri

Cinsiyet:Erkek

Doğum tarihi:1 Ocak 1979

Meslek:Yürütme/üst düzey yönetim

Yaşadığı yer:Eskişehir

Kişisel Görüş ve Yorumları

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler, onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.

İşlem geçmişi

İşlem geçmişi bulunmuyor.

Yatırımları

18000
50
35000

Yasal Uyarı: Altin.in'de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir. Bu görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararları beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla kullanıcıların yorumlarına göre yatırım kararı almamanız konusunda kesinlikle uyarıyoruz.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

sermayeyi katlaya katlaya gideceğim inşallah.

ecel_ için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

2000 TL sermaye 2200 TL KAZANÇ

ecel_ için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Open Time Type Size Item Price Close Time Price Profit
01. 12. 2016 12:38 buy 0. 20 usdtry` 3. 46008 05. 12. 20 16 02:58 3. 54000 1 598. 40
01. 12. 2016 14:02 buy 0. 10 usdtry` 3. 46507 05. 12. 20 16 02:58 3. 54000 749. 30
02. 12. 2016 00:47 buy 0. 01 usdtry` 3. 50575 02. 12. 20 16 17:00 3. 53410 28. 35
05. 12. 2016 15:36 buy 0. 05 usdtry` 3. 53489 05. 12. 20 16 15:51 3. 53570 4. 05
05. 12. 2016 16:25 sell 0. 05 usdtry` 3. 52557 05. 12. 2 016 16:56 3. 53951 - 69. 70
06. 12. 2016 15:00 sell 0. 04 usdtry` 3. 49928 08. 12. 2 016 16:43 3. 45126 192. 08
06. 12. 2016 15:26 sell 0. 02 usdtry` 3. 49064 06. 12. 2 016 15:29 3. 48649 8. 30
06. 12. 2016 15:29 sell 0. 02 usdtry` 3. 48569 06. 12. 2 016 15:44 3. 48216 7. 06
06. 12. 2016 15:44 sell 0. 02 usdtry` 3. 48096 06. 12. 2 016 15:46 3. 47915 3. 62
06. 12. 2016 15:46 sell 0. 02 usdtry` 3. 47828 06. 12. 2 016 15:50 3. 47159 13. 38
06. 12. 2016 15:50 sell 0. 02 usdtry` 3. 47041 06. 12. 2 016 16:30 3. 46858 3. 66
06. 12. 2016 16:33 sell 0. 02 usdtry` 3. 46504 06. 12. 2 016 16:37 3. 46096 8. 16
06. 12. 2016 16:39 sell 0. 02 usdtry` 3. 45974 06. 12. 2 016 16:49 3. 45880 1. 88
06. 12. 2016 16:50 sell 0. 02 usdtry` 3. 45989 06. 12. 2 016 17:18 3. 46035 - 0. 92
06. 12. 2016 17:20 sell 0. 02 usdtry` 3. 45904 06. 12. 2 016 18:43 3. 44377 30. 54
06. 12. 2016 18:09 sell 0. 01 usdtry` 3. 44875 06. 12. 2 016 18:42 3. 44175 7. 00
06. 12. 2016 18:54 sell 0. 03 usdtry` 3. 44250 06. 12. 2 016 21:09 3. 44807 - 16. 71
06. 12. 2016 21:51 buy 0. 02 usdtry` 3. 45090 06. 12. 20 16 23:18 3. 44092 - 19. 96
06. 12. 2016 23:28 buy 0. 02 gold` 1168. 48 07. 12. 2016 03:06 1168. 31 - 1. 17
07. 12. 2016 07:30 buy 0. 02 usdtry` 3. 45200 07. 12. 20 16 10:33 3. 45182 - 0. 36
07. 12. 2016 11:59 sell 0. 02 usdtry` 3. 42596 07. 12. 2 016 12:12 3. 41786 16. 20
07. 12. 2016 15:26 sell 0. 02 usdtry` 3. 41667 07. 12. 2 016 15:41 3. 41292 7. 50
07. 12. 2016 15:34 sell 0. 01 usdtry` 3. 41056 07. 12. 2 016 15:36 3. 41115 - 0. 59
07. 12. 2016 15:37 sell 0. 01 usdtry` 3. 41048 07. 12. 2 016 15:46 3. 41473 - 4. 25
07. 12. 2016 15:57 sell 0. 02 usdtry` 3. 41486 07. 12. 2 016 16:13 3. 41657 - 3. 42
07. 12. 2016 16:19 buy 0. 02 usdtry` 3. 41909 07. 12. 20 16 16:29 3. 41618 - 5. 82
07. 12. 2016 16:30 sell 0. 02 usdtry` 3. 41642 07. 12. 2 016 16:33 3. 41566 1. 52
07. 12. 2016 16:46 sell 0. 02 usdtry` 3. 41881 07. 12. 2 016 19:19 3. 39284 51. 94
07. 12. 2016 17:48 sell 0. 01 usdtry` 3. 40056 07. 12. 2 016 18:00 3. 40028 0. 28
07. 12. 2016 18:04 sell 0. 01 usdtry` 3. 39688 07. 12. 2 016 19:19 3. 39254 4. 34
07. 12. 2016 19:13 sell 0. 01 usdtry` 3. 38371 07. 12. 2 016 19:14 3. 38970 - 5. 99
07. 12. 2016 19:23 sell 0. 03 usdtry` 3. 39366 07. 12. 2 016 23:51 3. 39293 2. 19
07. 12. 2016 23:54 sell 0. 03 usdtry` 3. 38800 08. 12. 2 016 14:11 3. 36901 56. 97
08. 12. 2016 10:23 sell 0. 01 usdtry` 3. 37557 08. 12. 2 016 14:11 3. 36845 7. 12
08. 12. 2016 12:34 sell 0. 01 usdtry` 3. 34341 08. 12. 2 016 14:11 3. 36781 - 24. 40
08. 12. 2016 14:47 buy 0. 04 usdtry` 3. 39246 08. 12. 20 16 15:03 3. 39390 5. 76
08. 12. 2016 15:09 buy 0. 04 usdtry` 3. 40198 08. 12. 20 16 16:53 3. 46000 232. 08
08. 12. 2016 16:57 sell 0. 04 usdtry` 3. 43321 08. 12. 2 016 17:12 3. 45195 - 74. 96
09. 12. 2016 21:20 buy 0. 01 usdtry` 3. 49705 12. 12. 20 16 08:53 3. 50000 2. 95
12. 12. 2016 02:20 buy 0. 01 usdtry` 3. 51480 12. 12. 20 16 10:58 3. 52539 10. 59
12. 12. 2016 10:16 buy 0. 01 usdtry` 3. 51986 12. 12. 20 16 10:58 3. 52546 5. 60
12. 12. 2016 10:21 buy 0. 01 usdtry` 3. 52867 12. 12. 20 16 10:58 3. 52526 - 3. 41
12. 12. 2016 10:24 buy 0. 01 usdtry` 3. 53688 12. 12. 20 16 20:04 3. 48570 - 51. 18
12. 12. 2016 10:37 buy 0. 01 usdtry` 3. 54767 12. 12. 20 16 20:39 3. 47460 - 73. 07
12. 12. 2016 11:00 sell 0. 06 usdtry` 3. 52389 12. 12. 2 016 11:12 3. 52361 1. 68
12. 12. 2016 17:21 sell 0. 06 usdtry` 3. 49500 12. 12. 2 016 17:35 3. 49529 - 1. 74
12. 12. 2016 17:46 sell 0. 06 usdtry` 3. 48910 12. 12. 2 016 17:58 3. 48585 19. 50
12. 12. 2016 17:49 sell 0. 03 usdtry` 3. 48181 12. 12. 2 016 17:52 3. 48098 2. 49
12. 12. 2016 18:34 sell 0. 06 usdtry` 3. 48190 12. 12. 2 016 18:44 3. 48160 1. 80
12. 12. 2016 18:37 sell 0. 03 usdtry` 3. 47918 12. 12. 2 016 18:43 3. 47876 1. 26
12. 12. 2016 19:35 sell 0. 06 usdtry` 3. 48345 12. 12. 2 016 19:57 3. 48931 - 35. 16
12. 12. 2016 21:32 sell 0. 04 usdtry` 3. 46500 13. 12. 2 016 08:57 3. 48386 - 75. 44
13. 12. 2016 10:49 sell 0. 04 usdtry` 3. 46890 13. 12. 2 016 11:21 3. 46472 16. 72
13. 12. 2016 11:51 sell 0. 01 usdtry` 3. 46851 13. 12. 2 016 11:54 3. 46994 - 1. 43
13. 12. 2016 11:53 sell 0. 02 usdtry` 3. 46783 13. 12. 2 016 11:55 3. 47335 - 11. 04
13. 12. 2016 13:47 buy 0. 02 usdtry` 3. 47848 13. 12. 20 16 13:50 3. 47751 - 1. 94
13. 12. 2016 15:42 buy 0. 02 usdtry` 3. 47813 13. 12. 20 16 16:22 3. 48153 6. 80
13. 12. 2016 16:08 buy 0. 01 usdtry` 3. 48217 13. 12. 20 16 16:22 3. 48162 - 0. 55
13. 12. 2016 16:24 sell 0. 02 usdtry` 3. 47920 13. 12. 2 016 16:30 3. 47634 5. 72
13. 12. 2016 16:26 sell 0. 01 usdtry` 3. 47711 13. 12. 2 016 16:30 3. 47660 0. 51
13. 12. 2016 16:34 sell 0. 03 usdtry` 3. 47479 13. 12. 2 016 17:27 3. 48676 - 35. 91
13. 12. 2016 17:27 buy 0. 03 usdtry` 3. 48678 13. 12. 20 16 17:42 3. 46801 - 56. 31
13. 12. 2016 18:09 buy 0. 02 usdtry` 3. 48324 14. 12. 20 16 09:43 3. 48366 0. 84
14. 12. 2016 11:23 sell 0. 05 usdtry` 3. 48503 14. 12. 2 016 11:31 3. 48661 - 7. 90
14. 12. 2016 11:36 buy 0. 05 usdtry` 3. 48793 14. 12. 20 16 13:40 3. 47994 - 39. 95
14. 12. 2016 13:37 sell 0. 05 usdtry` 3. 48277 14. 12. 2 016 13:48 3. 48229 2. 40
14. 12. 2016 13:49 buy 0. 05 usdtry` 3. 48324 19. 12. 20 16 19:25 3. 52185 193. 05
14. 12. 2016 14:10 buy 0. 04 usdtry` 3. 48005 16. 12. 20 16 13:19 3. 48909 36. 16
14. 12. 2016 14:29 sell 0. 09 usdtry` 3. 47414 14. 12. 2 016 14:50 3. 48009 - 53. 55
14. 12. 2016 16:43 buy 0. 01 usdtry` 3. 49045 15. 12. 20 16 09:18 3. 50775 17. 30
14. 12. 2016 22:11 buy 0. 01 usdtry` 3. 49690 15. 12. 20 16 09:18 3. 50784 10. 94
14. 12. 2016 22:14 buy 0. 02 usdtry` 3. 51100 15. 12. 20 16 21:56 3. 51035 - 1. 30
14. 12. 2016 23:01 buy 0. 02 usdtry` 3. 52960 15. 12. 20 16 14:21 3. 53018 1. 16
14. 12. 2016 23:52 buy 0. 02 usdtry` 3. 53650 20. 12. 20 16 08:53 3. 52091 - 31. 18
15. 12. 2016 14:39 buy 0. 04 usdtry` 3. 53862 19. 12. 20 16 19:48 3. 52320 - 61. 68
16. 12. 2016 13:09 sell 0. 01 usdtry` 3. 48976 16. 12. 2 016 16:07 3. 50475 - 14. 99
19. 12. 2016 19:29 sell 0. 02 usdtry` 3. 52220 20. 12. 2 016 10:36 3. 52287 - 1. 34
20. 12. 2016 09:07 sell 0. 04 usdtry` 3. 52381 20. 12. 2 016 10:36 3. 52293 3. 52
20. 1

Reklam

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Bir hafta elimizde TL ile kaldık baş başa desene.

Feelsonumb için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Bugün ne oldu bu piyasalara tamamı ölü. Makaslar yüksek. Forexte işlem yapamıyoruz. Altın - petrol piyasaları kapalı. Siber saldırı falan mı oldu. Sistemler sanki kilitlenmiş. Hiç bir işlem yaptırmıyorlar.

Yesil_parkalı_bebek68 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Makaslar çok yüksek arkadaşlar

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Senenin Bu son haftası belli olacak nerelerin alım fırsatı olduğu.

Albert_EİNSTEİN_ için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

01:00 da açılıyor.

Elektrogoksel için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

dolar bu hafta biz sevgili yatırımcıların sayesinde kendine yol bulacak. Yukarı ya da aşağı.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Şİmdi zamanı değil. Yılbaşından sonrayı bekle.

Ethem$ için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Yarın dolar 3, 50 desteğini son bir kez daha zorlayacak. Kırarsa 3, 48 ardından 3, 46 gelir. Eğer kıramazsa yukarı doğru 3, 52 direncine doğru yol alır.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Bekle zararına satma

Alp2015 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Bu saatten sonra grafik işlemez.

xsrnos için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Uzun vadeli düşünmüyorsan ve tecrübeli değilsen girme terste kalırsın.

Dtsalman için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Arkadaşlar noelden dolayı volüm düşük. Piyasa spekülasyona açık. Uzun vadeli arkadaşlar ve tecrübeli arkadaşlar hariç piyasadan uzak durun. Yoksa çok terste kalırsınız.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

İşte buna müdahale denir.

somuncu_baba için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Önce ucuzdan toplarsın. Sonra elindeki dolar ı satarsın

Kapitalist_ için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Bereket versin bugünde sermayeyi ikiye katladık dolar dan

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Ben de diyorum ama dinleyen yok.

mtohan için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için somuncu_baba yorumu ()

Koş Sevim Koş Benjoyu vurdular

Cevap yaz Gönder

Canlı Ons Grafiği

Anlık | 1D | 5D
Ons grafiği hazırlanıyor...

Dolar Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Dolar grafiği hazırlanıyor...

Euro Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Euro grafiği hazırlanıyor...

Ekonomi takvimi

  • Takvim verileri İngilizce'den Türkçe'ye otomatik olarak çevirilmektedir. Bu nedenle çeviri hataları olabilir.

Copyright © 2018 Her hakkı saklıdır.
Vagonmedya Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
1) Altin.in'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir veri ve/veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak hiçbir işlemin doğuracağı maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan altin.in sorumlu değildir. 2) Altin.in ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve bilgisayarınız aracılığıyla toplanabilen diğer veriler altin.in tarafından kayıt altında tutulmaktadır. 3) Altin.in tüm içeriği önceden uyarmaksızın değiştirme, kaldırma ve yenilerini ekleme hakkına sahiptir. 4) Altin.in gerekli gördüğü taktirde üyelerin ip numaralarını engelleme hakkına sahiptir. 5) Altin.in yorumlar bölümünde ki içerik, görsel, yorum ve paylaşımlar (tarafımızdan onaylanmaksızın) kullanıcılar tarafından kendi iradeleri ile paylaşılmaktadır. Bu içeriklerden dolayı doğabilecek hukuksal konulardan içeriği oluşturan kullanıcı sorumlu olacaktır. 6) Altin.in'in tüm kullanıcıları 5651 Sayılı Kanunun 8. ile 9. Maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Bu bağlamda altin.in hukuksal haklarını saklı tutar. 7) Bu uyarılar önceden haber verilmeksizin değişkenlik gösterebilir takibi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır.
Sitemizden yararlanmanız ve reklamlar için çerezler kullanılır.
KVKK ve Çerez politikalarımızı inceleyiniz.
Onaylıyorum