Üye adı:smakin
Kayıt tarihi:3 Eylül 2015
Durum:Bu üyelik site kuralları gereği iptal edilmiştir.
Yorum sayısı:537
Üye puanı:24
Takipçileri:1
Takip edilen:14
Baktığı sayfa:Ons 1196.49 › Dolar yorumları ve güncel fiyatları (26.9.2018 21:27:06)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()biraz karışık oldu kapanıştan açılışa kadar ki cumartesi pazar zaten kapalı 6 krş artmış
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()usd
2, 63760TL 2, 64230TL 0, 90795EUR 0, 9063 3EUR 0, 90957EUR 17- 07- 2015
USD
2, 63760TL 2, 64230TL 0, 90795EUR 0, 9063 3EUR 0, 90957EUR 20- 07- 2015
USD
2, 67570TL 2, 68050TL 0, 92194EUR 0, 9202 8EUR 0, 92361EUR 21- 07- 2015
USD
2, 68690TL
iki Lira altmış dokuz kuruş
2, 69170TL 0, 92155EUR 0, 91989EUR 0, 923 21EUR 22- 07- 2015
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()bakalım üstad biraz müsade
Germany için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()insanlar harcama yapar amma. Bu ortamda insanlar yatırımlarını 5 gün kapalı olan bistte tutmazlar ülkemizin hali malum güvenli liman olarak dövizi seçeceklerdir kanısındayım.
Germany için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()benim ön görüm bist sert düşecektir bistten kaçanlar dolar a euro ya dalacaktır.
Germany için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()panik yapmayın arkadaşlar nasıl olsa aldığınız yere geri gelecektir yaslanın arkanıza bist'i seyredin. alımlarınızı ona göre ayar layın.
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()kur ların düşemisinin nedeni bist'e kaydılar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, "Türkiye'nin mali pozisyonu siyasi ortama rağmen güçlü. Türkiye'de cari açık beklediğimizden daha az daraldı" değerlendirmesi yaptı.
Fitch, "Daha yüksek Fed faizlerine Türkiye'nin nasıl uyum göstereceğine bakacağız. Not değerlendirmesinde siyasi çevredeki bozulma da irdelenecek" ifadelerini kullandı.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu gelecek hafta gözden geçireceğini belirtti.
-1BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()YABANCI TAKAS ORANI
Günlük Haftalık Aylık
Hisse 03. 09. 2015 02. 09. 2015 Fark 27. 0 8. 2015 Fark 06. 08. 2015 Fark
KOZAL 92, 50% 92, 34% 0, 16% 92, 76% - 0, 2 6% 91, 44% 1, 06%
TCELL 91, 18% 91, 28% - 0, 10% 91, 32% - 0, 14% 92, 23% - 1, 05%
CCOLA 89, 90% 89, 95% - 0, 04% 89, 78% 0, 1 2% 90, 63% - 0, 72%
TOASO 89, 70% 89, 83% - 0, 13% 89, 82% - 0, 12% 89, 62% 0, 08%
ARCLK 88, 00% 87, 98% 0, 02% 87, 99% 0, 01 % 88, 74% - 0, 74%
TUPRS 86, 19% 86, 13% 0, 06% 86, 07% 0, 12 % 85, 74% 0, 45%
TTKOM 81, 96% 82, 10% - 0, 14% 82, 13% - 0, 18% 82, 62% - 0, 67%
TAVHL 80, 07% 80, 04% 0, 03% 80, 14% - 0, 0 7% 80, 01% 0, 06%
KCHOL 79, 76% 79, 75% 0, 01% 79, 85% - 0, 0 9% 80, 30% - 0, 54%
AEFES 79, 29% 79, 29% 0, 00% 79, 26% 0, 03 % 79, 20% 0, 09%
HALKB 79, 21% 79, 98% - 0, 76% 80, 88% - 1, 66% 81, 96% - 2, 75%
GARAN 75, 82% 75, 66% 0, 16% 76, 09% - 0, 2 7% 77, 09% - 1, 27%
EKGYO 75, 17% 75, 13% 0, 03% 75, 18% - 0, 0 1% 75, 54% - 0, 37%
ENKAI 73, 65% 73, 68% - 0, 03% 73, 55% 0, 1 0% 73, 86% - 0, 21%
EREGL 72, 62% 72, 62% 0, 01% 72, 69% - 0, 0 7% 72, 98% - 0, 36%
FROTO 71, 81% 71, 66% 0, 15% 71, 97% - 0, 1 6% 73, 68% - 1, 87%
BIMAS 71, 33% 70, 99% 0, 34% 70, 68% 0, 66 % 70, 37% 0, 96%
VAKBN 70, 51% 71, 11% - 0, 60% 70, 76% - 0, 25% 72, 51% - 2, 00%
THYAO 70, 51% 70, 84% - 0, 33% 72, 16% - 1, 65% 75, 01% - 4, 50%
SAHOL 70, 34% 70, 40% - 0, 07% 70, 40% - 0, 06% 70, 44% - 0, 10%
ISCTR 64, 41% 64, 60% - 0, 19% 64, 29% 0, 1 2% 66, 23% - 1, 82%
ASELS 63, 66% 63, 77% - 0, 11% 63, 97% - 0, 31% 64, 04% - 0, 38%
AKBNK 63, 26% 63, 29% - 0, 03% 63, 19% 0, 0 7% 63, 60% - 0, 34%
TSKB 61, 56% 61, 58% - 0, 02% 61, 68% - 0, 1 1% 62, 16% - 0, 60%
KOZAA 61, 34% 61, 23% 0, 11% 60, 47% 0, 86 % 59, 30% 2, 03%
YKBNK 59, 20% 59, 09% 0, 10% 59, 26% - 0, 0 7% 59, 06% 0, 13%
DOAS 58, 81% 60, 29% - 1, 48% 61, 90% - 3, 0 8% 64, 85% - 6, 03%
GUBRF 56, 48% 56, 37% 0, 11% 58, 60% - 2, 1 2% 61, 88% - 5, 40%
IPEKE 53, 04% 52, 82% 0, 22% 50, 93% 2, 11 % 51, 81% 1, 24%
SISE 47, 42% 47, 50% - 0, 08% 47, 59% - 0, 1 8% 47, 81% - 0, 39%
AKSEN 47, 04% 46, 99% 0, 05% 47, 02% 0, 02 % 47, 48% - 0, 44%
TRKCM 38, 19% 38, 25% - 0, 06% 38, 40% - 0, 22% 40, 68% - 2, 50%
BIZIM 37, 79% 37, 44% 0, 35% 37, 55% 0, 25 % 37, 74% 0, 05%
PETKM 37, 14% 37, 11% 0, 03% 37, 02% 0, 12 % 41, 07% - 3, 93%
ULKER 35, 96% 35, 95% 0, 01% 35, 91% 0, 05 % 34, 97% 0, 98%
MGROS 33, 65% 33, 72% - 0, 07% 34, 05% - 0, 40% 36, 64% - 2, 99%
ECILC 30, 37% 30, 35% 0, 02% 30, 46% - 0, 0 9% 33, 14% - 2, 77%
PGSUS 29, 51% 29, 95% - 0, 44% 32, 20% - 2, 69% 39, 96% - 10, 45%
ISGYO 28, 60% 29, 01% - 0, 40% 29, 33% - 0, 72% 30, 63% - 2, 02%
TKFEN 25, 78% 26, 15% - 0, 37% 26, 93% - 1, 15% 27, 82% - 2, 04%
DOHOL 22, 27% 22, 19% 0, 07% 22, 63% - 0, 3 6% 20, 96% 1, 30%
GSDHO 15, 72% 15, 56% 0, 16% 15, 03% 0, 69 % 14, 65% 1, 07%
KRDMD 14, 16% 14, 19% - 0, 03% 14, 66% - 0, 50% 14, 61% - 0, 46%
OTKAR 12, 22% 12, 18% 0, 05% 12, 54% - 0, 3 2% 14, 22% - 2, 00%
VESTL 10, 63% 10, 75% - 0, 12% 11, 25% - 0, 62% 12, 58% - 1, 94%
GOLTS 8, 51% 8, 88% - 0, 37% 9, 61% - 1, 09% 10, 87% - 2, 36%
SASA 8, 25% 8, 17% 0, 08% 8, 05% 0, 20% 7, 60% 0, 64%
BAGFS 3, 85% 3, 85% 0, 00% 3, 77% 0, 08% 3 , 82% 0, 03%
KARSN 3, 50% 3, 50% 0, 00% 3, 50% 0, 00% 3 , 39% 0, 12%
GOZDE 0, 45% 0, 45% 0, 00% 0, 48% - 0, 03% 0, 58% - 0, 14%
aradığın sorunun cevabı bu olabilirmi bistten kaçan yabıncıların oranı
Eral için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()hocam şu an zaten sıkıntılı bende bistte kendimce biraz tecrübeliyim al demekle almam zaten hangi sektör açıkcası onu merak ediyorum sizin ilginizi çeken
paramyok için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()usta kafanda belirlediğin bir kağıt varmı bistte
paramyok için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için smakin yorumu ()BRENT PETROL $ 47, 63% - 3, 99ALTIN ONS $. 119, 34% 0, 02FAİZ11, 280, 10EURO/USD1, 1171% 0, 02EURO/TL3, 3851% 0, 04DOLAR/TL3, 0299% 0, 00BIST 1000
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()burası kitlenmiş
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()o zaman burada ne işin var
Arin için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()o zaman buruda ne işin var
Arin için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için smakin yorumu ()akşama kadar bir miktar daha düşer yarın sabahtan alıp 15; 30 tarım dışı istihdam verileri olumlu gelirse 2, 99 u zorlar yarın