Üye adı:sebahattin17
Kayıt tarihi:16 Aralık 2014
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:678
Üye puanı:24
Takipçileri:13
Takip edilen:5
Baktığı sayfa:Altin.in › Ons $1281.73 › Altın fiyatları, Döviz, Altın arşivi (7.5.2019 08:45:25)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:9783,34 Nakit puanı var
T. Puan:9783,34 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()*abd'de haziran'da çekirdek üretici fiyatları yıllık %1, 3 (beklenti %1, 0, önceki %1, 2)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()abd'de haziran'da üfe %0, 5 (beklenti %0, 2)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Açıklanma Saati: 15:30
Dönem : Haziran
***ÜFE***
Önceki : %0, 4
Beklenti : %0, 2
***Çekirdek ÜFE***
Önceki : %0, 3
Beklenti : %01
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Açıklanma Saati: 15:30
Dönem : 9 Temmuz
Önceki : 254. 000
Beklenti : 265. 000
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
- - - - - - -
14 Temmuz 2016 Perşembe
-
1400 |İngiltere |Temmuz | BOE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0, 25| %0, 50|
| | | BOE Varlık Alım ProGramı(gbp) | | 375MLR| 375MLR|
| | | BOE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
| | | BOE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 120, 4MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 18, 5MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 101, 9MLR|
| | | M1(TL) | | | 336, 6MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 994, 3MLN|
| | | M2(TL) | | | 1. 272T|
| | | M3(TL) | | | 1. 316T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 1. 522T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 316, 2MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 283, 6MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1. 264T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 757, 3MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 507, 1MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 42, 3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 36, 2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 4, 11MLR|
1430 |Türkiye |Temmuz | TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE |Orta | | %7, 64|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | %7, 60|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | %6, 95|
| | | Yıl Sonu GSYH | | | %3, 67|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | %3, 88|
| | | Yıl Sonu Cari Denge | | |- 32, 53MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge | | |- 36, 31MLR|
| | | Yıl Sonu dolar | | | 3. 1008|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 3. 2086|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 61|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 66|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 75|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 86|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| 422MLN| 594MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 520MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 15, 00MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 14, 5MLR|
1500 |Polonya |Haziran | M3(Aylık) |Düşük | | %1, 1|
| | | M3(Yıllık) | | %11, 5| %11, 5|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 265. 000| 254. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 11. 000| - 16. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 264. 750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 2. 140MLN| 2. 124MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 16. 000| - 44. 000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | | | 2. 148MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 825. 300|
| | | Buğday Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 0. 0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 369. 800|
| | | Mısır Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | - 2. 200|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 443. 200|
| | | Pamuk Gelecek Sezon Bağlantısı(Balya) | | | 201. 900|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 128. 400|
| | | Soya Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 637. 300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 585. 700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 18. 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 40. 000|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 77. 400|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 6. 500|
| | | Pirinç Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 46. 600|
1530 |ABD |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0, 3| %0, 4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | - %0, 1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0, 1| %0, 3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1, 0| %1, 2|
1530 |Kanada |Mayıs | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | %0, 2| %0, 3|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | %2, 2| %2, 1|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 393, 7MLR|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Düzeltilmiş) |Düşük | | 1. 040T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | - 11, 1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 240, 7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3, 5MLR|
| | | Ticari Kağıt(Düzeltilmemiş) | | | 1. 045T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | - 10, 3MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 259, 7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 2, 2MLR|
1645 |ABD |Haftalık | Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi |Düşük | | 43, 5|
1700 |ABD |Haftalık | St. Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | - 0, 928|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3179MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 39MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1. 392T|
| | | Krediler(TL) | | | 1. 594T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 316, 9MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 200, 7MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 80, 1MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 36, 6MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 17, 7MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 13, 5MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 53, 6MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | - 63, 7MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 64, 3MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 318, 2MLR|
1800 |Mozambik |Temmuz | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14, 25|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3. 241T|
| | | M2($) | | | 12. 849T|
15 Temmuz 2016 Cuma
-
0001 |Şili |Temmuz | BCC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3, 50|
0030 |Yeni Zelanda |Haziran | REINZ Konut Satışları |Düşük | | 9. 075|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | - %5, 0|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | %13, 6|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | | | %3, 3|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %10, 0|
0200 |Peru |Temmuz | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4, 25|
0500 |Çin |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0, 45|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %5, 9| %6, 0|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0, 76|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %9, 9| %10, 0|
0500 |Çin |Ocak- Haziran | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | %9, 6|
0500 |Çin |Ocak- Haziran | Gayrimenkul Yatırımları(Yuan) |Orta | | 4, 4T|
| | | Gayrimenkul Yatırımları(Yıllık) | | | %4, 6|
| | | Konut Satışları(Yuan) | | | 2, 89T|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %12, 9|
| | | İnşaat Başlangıçları(Metrekare) | | | 675MLN|
| | | İnşaat Başlangıçları(Yıllık) | | | - %15, 8|
0500 |Çin |2. Çeyrek | GSYH |Yüksek| %1, 5| %1, 1|
| | | GSYH(Yıllık) | | %6, 6| %6, 7|
0600 |Malezya |Temmuz | Intertek 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük
0Gram Altın için sebahattin17 yorumu (1 saat önce)
https://profil.
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Bankacılık sisteminde 8 Temmuz haftasında mevduat artarken, krediler
azaldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer
alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 393 milyar TL, krediler 1 trilyon
590 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 392
milyar TL, krediler 1 trilyon 594 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.
Bankaların katılım bankaları dahil toplam tüketici kredileri 316, 9
milyar TL'den 316, 3 milyar TL'ye, taksitli ticari kredileri 202, 6 milyar
TL'den 202, 8 milyar TL'ye geldi.
Aynı dönemde bireysel kredi kartı kullanımı 80, 1 milyar TL'den 80, 7
milyar TL'ye, taksitli bireysel kredi kartı kullanımı 36, 6 milyar TL'den
36 milyar TL'ye gelirken, kurumsal kredi kartı kullanımı 17, 7 milyar
TL'den 17, 2 milyar TL'ye geldi.
Kredilerde takipteki alacaklar net 13, 45 milyar TL, brüt 53, 66 milyar
TL oldu. Bir önceki hafta takipteki alacaklar net 13, 5 milyar TL, brüt
53, 6 milyar TL seviyesindeydi.
- Yabancı Para Pozisyonu..
Bankaların bilanço içi yabancı para pozisyonu - 62, 2 milyar TL açık
şeklinde olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 63, 7 milyar TL
olarak belirlendi. Bir önceki hafta bilanço içi yabancı para pozisyonu
63, 7 milyar TL açık, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 64, 3 milyar
TL seviyesinde bulunuyordu. Yabancı para net pozisyonu ise 612 milyon
TL fazladan 1, 55 milyar TL fazlaya geldi.
Bankaların aynı dönemde özkaynakları 318, 2 milyar TL'den 317, 6
milyar TL'ye geldi
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()İngiltere Merkez Bankası para politikasında gevşeme yönünde adım
atmayı Ağustos ayında yapacağı toplantıya bıraktı.
BOE Para Politikası Komitesi bugün yaptığı toplantıda, çeşitli
politika seçeneklerine yönelik ilk değerlendirmeleri yapsa da
faizde ve varlık alım miktarında değişikliğe gitmedi.
BOE PPK, faizin yüazde 0, 5 olarak devam ettirilmesi kararını 1'e
karşı 8 oyla, varlık alım miktarının 375 milyar gbp olarak kalması
kararını ise oy birliği ile aldı.
BOE PPK üyelerinde Vlieghe, faizin yüzde 0, 25'e indirilmesi
yönünde oy kullanırken, üyelerin çoğunluğu ise para politikasının
Ağustos ayında gevyetilmesini beklediklerini ifade ettiler.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()boe, "ppk 2. Çeyrek te gsyn'nın yüzde 0, 5 büyüdüıünü tahmin ediyor, önceki tahmin 0, 3 seviyesindeydi"
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()İngiltere Merkez Bankası(BOE), beklentilerin aksine faiz oranında
bir değişikliğe gitmedi.
BOE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz
oranı yüzde 0, 50 olarak bırakıldı. Piyasalarda BOE'nin faiz oranında
7 yıllık bir aranın ardından 25 baz puan indirime gideceği beklentisi
bulunuyordu.
BOE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda
değiştirmeyerek, 375 milyar sterlin olarak bıraktı.
İngiltere Merkez Bankası, küresel ekonomik kriz sırasında ekonomiyi
resesyondan çıkarmayı desteklemek amacıyla Mart 2009'da yüzde 0, 5'e
indirdiği faiz oranını o tarihten bu yana değiştirmedi.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()boe, "vlieghe faizin yüzde 0, 25'e indirilmesi için oy kullandı"
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()sterin, ing iltere'nin faiz kararı ardından keskin bir artış gösterdi
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()ing iltere merkez bankası faiz oranını değiştirmedi, %0, 50 (beklenti %0, 25)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()ing iltere merkez bankası varlık alım programını değiştirmedi, 375 milyar sterlin (beklenti 375mlr)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Onsa dikkat edin yukarı gidicem 1370
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Açıklanma Saati: 14:00
Dönem : Temmuz
Önceki : 0, 50%
Beklenti : 0, 25%
***Varlık Alım Programı***
Önceki : 375 Milyar sterlin
Beklenti : 375 Milyar Sterlin
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()Bugün gelecek tüm açıklamalar kararlar hepsi burda takip edin
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
- - - - - - -
14 Temmuz 2016 Perşembe
-
1400 |İngiltere |Temmuz | BOE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0, 25| %0, 50|
| | | BOE Varlık Alım Programı(GBP) | | 375MLR| 375MLR|
| | | BOE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
| | | BOE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 120, 4MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 18, 5MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 101, 9MLR|
| | | M1(TL) | | | 336, 6MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 994, 3MLN|
| | | M2(TL) | | | 1. 272T|
| | | M3(TL) | | | 1. 316T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 1. 522T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 316, 2MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 283, 6MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1. 264T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 757, 3MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 507, 1MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 42, 3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 36, 2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 4, 11MLR|
1430 |Türkiye |Temmuz | TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE |Orta | | %7, 64|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | %7, 60|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | %6, 95|
| | | Yıl Sonu GSYH | | | %3, 67|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | %3, 88|
| | | Yıl Sonu Cari Denge | | |- 32, 53MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge | | |- 36, 31MLR|
| | | Yıl Sonu dolar | | | 3. 1008|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 3. 2086|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 61|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 66|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 75|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 86|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| 422MLN| 594MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 520MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 15, 00MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 14, 5MLR|
1500 |Polonya |Haziran | M3(Aylık) |Düşük | | %1, 1|
| | | M3(Yıllık) | | %11, 5| %11, 5|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 265. 000| 254. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 11. 000| - 16. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 264. 750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 2. 140MLN| 2. 124MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 16. 000| - 44. 000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | | | 2. 148MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 825. 300|
| | | Buğday Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 0. 0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 369. 800|
| | | Mısır Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | - 2. 200|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 443. 200|
| | | Pamuk Gelecek Sezon Bağlantısı(Balya) | | | 201. 900|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 128. 400|
| | | Soya Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 637. 300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 585. 700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 18. 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 40. 000|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 77. 400|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 6. 500|
| | | Pirinç Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 46. 600|
1530 |ABD |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0, 3| %0, 4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | - %0, 1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0, 1| %0, 3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1, 0| %1, 2|
1530 |Kanada |Mayıs | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | %0, 2| %0, 3|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | %2, 2| %2, 1|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 393, 7MLR|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Düzeltilmiş) |Düşük | | 1. 040T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | - 11, 1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 240, 7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3, 5MLR|
| | | Ticari Kağıt(Düzeltilmemiş) | | | 1. 045T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | - 10, 3MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 259, 7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 2, 2MLR|
1645 |ABD |Haftalık | Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi |Düşük | | 43, 5|
1700 |ABD |Haftalık | St. Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | - 0, 928|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3179MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 39MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 1. 392T|
| | | Krediler(TL) | | | 1. 594T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 316, 9MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 200, 7MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 80, 1MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 36, 6MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 17, 7MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 13, 5MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 53, 6MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | - 63, 7MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 64, 3MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 318, 2MLR|
1800 |Mozambik |Temmuz | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14, 25|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3. 241T|
| | | M2($) | | | 12. 849T|
15 Temmuz 2016 Cuma
-
0001 |Şili |Temmuz | BCC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3, 50|
0030 |Yeni Zelanda |Haziran | REINZ Konut Satışları |Düşük | | 9. 075|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | - %5, 0|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | %13, 6|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | | | %3, 3|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %10, 0|
0200 |Peru |Temmuz | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4, 25|
0500 |Çin |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0, 45|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %5, 9| %6, 0|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0, 76|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %9, 9| %10, 0|
0500 |Çin |Ocak- Haziran | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | %9, 6|
0500 |Çin |Ocak- Haziran | Gayrimenkul Yatırımları(Yuan) |Orta | | 4, 4T|
| | | Gayrimenkul Yatırımları(Yıllık) | | | %4, 6|
| | | Konut Satışları(Yuan) | | | 2, 89T|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %12, 9|
| | | İnşaat Başlangıçları(Metrekare) | | | 675MLN|
| | | İnşaat Başlangıçları(Yıllık) | | | - %15, 8|
0500 |Çin |2. Çeyrek | GSYH |Yüksek| %1, 5| %1, 1|
| | | GSYH(Yıllık) | | %6, 6| %6, 7|
0600
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için sebahattin17 yorumu ()TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
- - - - - - -
14 Temmuz 2016 Perşembe
-
1400 |İngiltere |Temmuz | BOE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0, 25| %0, 50|
| | | BOE Varlık Alım Programı(GBP) | | 375MLR| 375MLR|
| | | BOE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
| | | BOE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9- 0|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 120, 4MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 18, 5MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 101, 9MLR|
| | | M1(TL) | | | 336, 6MLR|
| | | Özel Sektör Tahvil ve Bonoları($) | | | 994, 3MLN|
| | | M2(TL) | | | 1. 272T|
| | | M3(TL) | | | 1. 316T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 1. 522T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 316, 2MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 283, 6MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1. 264T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 757, 3MLR|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 507, 1MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 42, 3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 36, 2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 4, 11MLR|
1430 |Türkiye |Temmuz | TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE |Orta | | %7, 64|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | %7, 60|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | %6, 95|
| | | Yıl Sonu GSYH | | | %3, 67|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | %3, 88|
| | | Yıl Sonu Cari Denge | | |- 32, 53MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge | | |- 36, 31MLR|
| | | Yıl Sonu dolar | | | 3. 1008|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 3. 2086|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 61|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 66|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 75|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | %7, 86|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| 422MLN| 594MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 520MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 15, 00MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 14, 5MLR|
1500 |Polonya |Haziran | M3(Aylık) |Düşük | | %1, 1|
| | | M3(Yıllık) | | %11, 5| %11, 5|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 265. 000| 254. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 11. 000| - 16. 000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 264. 750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 2. 140MLN| 2. 124MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 16. 000| - 44. 000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | | | 2. 148MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 825. 300|
| | | Buğday Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 0. 0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 369. 800|
| | | Mısır Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | - 2. 200|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 443. 200|
| | | Pamuk Gelecek Sezon Bağlantısı(Balya) | | | 201. 900|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 128. 400|
| | | Soya Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 637. 300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 585. 700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 18. 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 40. 000|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon Bağlantısı(Ton) | | | 77. 400|
