Üye adı:ODERA
Kayıt tarihi:17 Ocak 2014
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:174
Üye puanı:0
Baktığı sayfa:Gram Altın'ın fiyatı ve satış fiyatları grafiği (12.1.2022 18:23:04)
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:7 Şubat 1987
Meslek:Serbest çalışan
Yaşadığı yer:Eskişehir
Gram Altın:21 Gram altını var
Puan:133,2 Nakit puanı var
T. Puan:63039,1662 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()hayır Altın da hemide 95den aldıgım
yaz da olsa kış da olsa beklicem
mesci için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()elbet bir gün 95 i görcek ozamana
kadar durmak yok
-
.
-
.
-
.
demicem
duracağım ve bekleyeceğim
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()atıyorum
ama tutacagına inanıyorum
ssarışınım oyun yapıo
müzik eşliğinde gerdan sallyacak ve coşacak
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()ne o hepsi kızardı altını n bu ne böle
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()30. 01. 2014 15: 07: 24 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 90. 348473 91. 347804
A02 ALTIN 1000/1000 90. 853869 91. 675654
EURO 3. 0590 3. 0882
USD 2. 2538 2. 2752
tam bir saat sonra güncellediler
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()30. 01. 2014 14: 15: 02 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 90. 590038 91. 592043
A02 ALTIN 1000/1000 91. 096788 91. 920770
EURO 3. 0694 3. 0986
USD 2. 2573 2. 2787
saate bakın ayıptır yahu 50 dakka oldu
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()abi bu nedir ya ziraat 50 dakkadır güncellemiyorr
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()dost valla bende 95 den almıştım 93. 5 göreyim bozacam alsata girecem
böyle daha ii olacak gibi
yasinramazan için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()30. 01. 2014 12: 12: 21 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 91. 545902 92. 558480
A02 ALTIN 1000/1000 92. 057997 92. 890673
EURO 3. 1009 3. 1305
USD 2. 2821 2. 3039
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()ZİRAAT
30. 01. 2014 12: 02: 03 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 91. 710606 92. 725004
A02 ALTIN 1000/1000 92. 223622 93. 057796
EURO 3. 1074 3. 1370
USD 2. 2869 2. 3086
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()30. 01. 2014 10: 52: 21 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 91. 412280 92. 423380
A02 ALTIN 1000/1000 91. 923629 92. 755089
EURO 3. 0987 3. 1283
USD 2. 2752 2. 2968
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()30. 01. 2014 10: 42: 04 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 91. 767599 92. 782627
A02 ALTIN 1000/1000 92. 280933 93. 115626
EURO 3. 1093 3. 1389
USD 2. 2836 2. 3054
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()hala banka lar açılmadı bu neyahu
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()ha bakalım beklioz
eco için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()29. 01. 2014 16: 32: 20 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 91. 620347 92. 633748
A02 ALTIN 1000/1000 92. 132858 92. 966212
EURO 3. 0905 3. 1199
USD 2. 2602 2. 2818
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()yarını beklemey niyet yokh cogunda
nerde tırak orada bırak
kara_balık için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()29. 01. 2014 15: 32: 14 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 90. 860611 91. 865607
A02 ALTIN 1000/1000 91. 368872 92. 195314
EURO 3. 0640 3. 0840
USD 2. 2517 2. 2663
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()29. 01. 2014 15: 32: 14 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 90. 860611 91. 865607
A02 ALTIN 1000/1000 91. 368872 92. 195314
EURO 3. 0640 3. 0840
USD 2. 2517 2. 2663
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Euro için ODERA yorumu ()29. 01. 2014 15: 27: 21 Alış Satış
A01 ALTIN 995/1000 90. 153342 91. 150516
A02 ALTIN 1000/1000 90. 657647 91. 477656
EURO 3. 0432 3. 0630
USD 2. 2362 2. 2508
ziraat
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ODERA yorumu ()ne bu böyle bi aşağı bi yukarı