Üye adı:Nevaeymen
Kayıt tarihi:12 Haziran 2018
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:6864
Üye puanı:839
Takipçileri:92
Takip edilen:47
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10013,53 Nakit puanı var
T. Puan:10013,53 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
CNY6 May 04:45
Caixin Hizmetleri PMI
NZD7 May 01:45
İşsizlik Oranı
NZD7 May 01:45
İstihdam Değişikliği
EUR7 May 12:00
Perakende Satışlar (Yıllık)
USD7 May 21:00
Fed Faiz Oranı Kararı
USD7 May 00:00
Fed Para Politikası Beyanı
USD7 May 00:00
FOMC Basın Toplantısı
NZD8 May 06:00
RBNZ Enflasyon Beklentileri (Çeyreklik)
GBP8 May 14:00
BoE Faiz Oranı Kararı
GBP8 May 14:00
BoE MPC Oy Oranı Kesintisi
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()estagfirullah bildiklerimi cevaplarım o an ki alış fiyatı görmemiş ya da sıra gelmemiş olabilir.
seri1618 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()tşkler hocam
mmuroyimvess için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()Hisse Destek 1 Destek 2 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 5 Gün Ho 20 Gün Ho Beta (1Y) FK Sektör FK PD /
AKBNK 6.05 5.68 6.41 6.60 6.78 6.23 6.24 1.44 4.05 5.12 0.61 0.66
ARCLK 12.17 12.01 12.32 12.45 12.57 12.63 13.42 0.83 12.49 16.99 1.16 1.61
ASELS 26.52 26.18 26.86 27.22 27.58 26.84 26.87 1.05 17.15 17.04 3.57 3.24
BIMAS 79.35 78.60 80.10 80.65 81.20 81.33 79.10 0.38 24.91 8.77 6.62
DOHOL 1.10 1.07 1.12 1.14 1.15 1.09 1.13 0.70 0.92 5.13 0.48 1.02
EKGYO 1.66 1.59 1.72 1.76 1.79 1.70 1.79 0.88 2.89 4.03 0.50 0.47
ENJSA 5.02 4.81 5.22 5.35 5.47 5.10 5.15 0.56 5.04 17.13 1.02 1.21
EREGL 10.92 10.80 11.03 11.12 11.20 11.08 11.14 0.92 8.46 8.38 1.74 1.80
GARAN 6.82 6.43 7.20 7.41 7.61 6.99 6.76 1.60 4.22 5.12 0.68 0.66
ISCTR 4.05 3.89 4.20 4.31 4.41 4.13 4.13 1.36 3.38 5.12 0.42 0.66
KRDMD 3.78 3.75 3.82 3.86 3.91 3.92 4.18 1.27 7.43 8.38 1.51 1.80
KCHOL 15.72 15.39 16.05 16.31 16.57 16.34 16.51 0.87 8.26 5.13 1.32 1.02
KOZAL 50.48 49.52 51.45 52.23 53.02 50.75 48.82 1.09 10.03 9.94 2.37 1.88
KOZAA 5.90 5.83 5.98 6.09 6.21 6.11 6.01 1.16 8.74 9.94 1.29 1.88
PGSUS 24.31 23.69 24.92 25.33 25.73 25.00 26.42 1.42 5.69 11.40 0.93 1.32
PETKM 5.03 4.98 5.09 5.13 5.18 5.15 5.44 0.85 6.76 10.27 2.24 3.07
SAHOL 7.14 7.01 7.26 7.33 7.39 7.38 7.27 0.90 3.49 5.13 0.53 1.02
SODA 6.63 6.52 6.73 6.90 7.06 6.97 7.08 0.21 6.51 7.15 1.79 1.84
SISE 5.24 5.03 5.46 5.57 5.69 5.55 5.88 0.70 7.15 6.82 1.12 1.12
SOKM 8.36 8.20 8.51 8.61 8.70 8.75 8.49 0.51 17.29 6.62
HALKB 6.29 5.95 6.63 6.85 7.07 6.27 6.25 1.37 2.44 5.12 0.29 0.66
TAVHL 29.11 28.75 29.48 29.79 30.11 30.61 30.76 0.53 11.36 11.40 2.21 1.32
TKFEN 20.90 20.70 21.10 21.42 21.74 21.68 21.45 0.54 8.62 5.13 2.31 1.02
TOASO 22.09 21.61 22.58 22.87 23.17 22.17 22.28 0.56 8.06 11.78 3.51 4.22
TCELL 10.66 10.58 10.75 10.82 10.90 11.20 11.20 0.97 13.65 33.46 1.59 1.90
TUPRS 135.40 132.10 138.70 140.40 142.10 135.00 133.17 0.45 12.02 10.27 4.37 3.07
THYAO 17.50 17.16 17.83 18.02 18.20 17.66 18.26 1.39 10.33 11.40 0.99 1.32
TTKOM 3.50 3.44 3.56 3.60 3.64 3.59 3.59 0.97 33.46 3.06 1.90
VAKBN 3.35 3.17 3.54 3.64 3.75 3.42 3.38 1.47 2.37 5.12 0.34 0.66
YKBNK 1.65 1.58 1.71 1.76 1.80 1.70 1.73 1.35 3.45 5.12 0.38 0.66
günceldir önceki mail yanlış kopyalanmış.
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()@Döviz_avcısı33 günaydın yataş hiç beklemedi ya aldıysan hayırlı olsun.
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()Hisse Destek 1 Destek 2 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 5 Gün Ho 20 Gün Ho Beta (1Y) FK Sektör FK PD /
AKBNK 5.88 5.76 5.99 6.08 6.16 6.29 6.20 1.42 3.78 4.88 0.57 0.63
ARCLK 11.94 11.66 12.22 12.45 12.68 12.93 13.44 0.83 12.38 16.93 1.15 1.60
ASELS 25.94 24.86 27.02 27.56 28.10 27.00 26.82 1.05 17.26 17.14 3.59 3.26
BIMAS 80.05 79.35 80.75 81.95 83.15 81.51 78.74 0.39 25.11 8.84 6.63
DOHOL 1.07 1.04 1.10 1.12 1.14 1.07 1.13 0.72 0.90 5.12 0.47 1.02
EKGYO 1.62 1.60 1.65 1.67 1.70 1.71 1.79 0.88 2.77 3.96 0.48 0.46
ENJSA 4.92 4.82 5.02 5.10 5.18 5.11 5.14 0.54 4.84 16.96 0.98 1.20
EREGL 10.91 10.67 11.14 11.26 11.37 11.08 11.15 0.92 8.55 8.44 1.76 1.82
GARAN 6.59 6.44 6.75 6.85 6.96 7.01 6.69 1.58 3.96 4.88 0.64 0.63
ISCTR 3.96 3.85 4.06 4.13 4.19 4.15 4.12 1.34 3.27 4.88 0.41 0.63
KRDMD 3.79 3.72 3.87 3.93 4.00 3.97 4.19 1.28 7.53 8.44 1.53 1.82
KCHOL 15.83 15.65 16.01 16.24 16.47 16.52 16.47 0.88 8.24 5.12 1.32 1.02
KOZAL 49.09 48.08 50.10 50.68 51.26 50.58 48.40 1.09 9.77 9.68 2.30 1.84
KOZAA 5.78 5.56 5.99 6.10 6.20 6.24 5.99 1.18 8.75 9.68 1.30 1.84
PGSUS 24.11 23.59 24.64 24.91 25.19 25.34 26.48 1.44 5.63 11.36 0.92 1.31
PETKM 4.97 4.85 5.10 5.21 5.33 5.20 5.47 0.85 6.78 10.10 2.24 3.02
SAHOL 7.07 6.96 7.17 7.31 7.44 7.45 7.26 0.89 3.45 5.12 0.53 1.02
SODA 6.78 6.65 6.92 7.14 7.37 6.98 7.10 0.21 6.69 7.33 1.84 1.89
SISE 5.25 5.18 5.32 5.45 5.58 5.60 5.90 0.70 6.96 6.70 1.09 1.10
SOKM 8.44 8.24 8.64 8.91 9.18 8.76 8.43 0.52 17.55 6.63
HALKB 6.00 5.72 6.28 6.42 6.56 6.24 6.21 1.36 2.31 4.88 0.28 0.63
TAVHL 29.31 28.61 30.00 30.73 31.45 30.78 30.80 0.55 11.57 11.36 2.24 1.31
TKFEN 21.34 20.96 21.72 22.26 22.80 21.80 21.36 0.56 8.87 5.12 2.37 1.02
TOASO 21.87 21.33 22.42 22.69 22.97 22.00 22.22 0.56 8.00 11.73 3.48 4.20
TCELL 10.63 10.42 10.85 11.07 11.30 11.36 11.19 0.97 13.78 33.57 1.60 1.91
TUPRS 134.47 133.43 135.50 137.07 138.63 133.32 132.46 0.45 11.74 10.10 4.27 3.02
THYAO 17.21 16.84 17.57 17.79 18.00 17.82 18.22 1.42 10.18 11.36 0.97 1.31
TTKOM 3.42 3.31 3.53 3.59 3.65 3.63 3.58 0.98 33.57 3.03 1.91
VAKBN 3.25 3.16 3.34 3.39 3.44 3.44 3.37 1.45 2.24 4.88 0.32 0.63
YKBNK 1.63 1.61 1.66 1.67 1.69 1.72 1.72 1.35 3.34 4.88 0.37 0.63
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()merhaba hoşgeldin evet yoktun nasılsın eğitimleri ne yaptın yardım edersin bize :)
Karcicegi için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()hocam üstadlara danışalım ben uzman değilim yanlış bir şey söylemekten korkarım . ben bist 30-50 alıyorum genelde.
The_best01101001 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()rica ederim dikkatli sağlam hisseleri tercih ederseniz inşallah sorun yaşamazsınız. bu hafta acele etmez izlerseniz veya az bir miktar alım yaparsanız daha sağlıklı gibi ytd.
seri1618 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()hayırlı olsun şimdiden borsa 10 da açılır sistemden emir girebilirsin çalıştığın kurumdan yardım almanı tavsiye ederim bist 30 ile başlarsan daha sağlıklı olur düşse bile tekrar değerini bulur üzülmezsin 3-5 tane parana göre kağıt belirleyebilirsin destek ve dirençlerini sorup destekten alır dirençten verirsin.
seri1618 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()ittifak ta öyle ama 1 kere denedim zarara verdim bir daha da denemedim asıl para spekte ama cesaret işi 200 ü 100 de eder 300 de :(
Grimor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()tsk ederim takibe alıyorum yataş konusunda haklısın tekrar yapacak gibi duruyor tl ye çıkabilsem alım yapacağım hayırlı sabahlar bol kazançlar
Döviz_avcısı33 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()hayırlı olsun bir parça ben de aldım bugun tl kalmadı tl oldukça almaya devam edeceğim inşallah
Döviz_avcısı33 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()ben stop yapmıştım düşmeye başladığında 3,70lerdeydi sonra almadım tekrar speklerde cesaretim yok:(
feralya için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için Nevaeymen yorumu ()borsa da heyecan da çok meyecanda çok hocam başımızın üstünde yerin var buyur gel :))) seninle al sat çok kolaydı :)))
The_Makine için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()alım daha fazla ama onlar ağır abi :)
Grimor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()5,80 lerde ort. şişe benim 5,06 alıp düşüreyim demiştim ama olmadı :)))
Grimor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()burası güçlü ama bayaa güçlü defalarca burada sat vermiştim inşallah kolay kırar ytd.
Grimor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()5,14 den 5,42 gördü şişe çok bekletmedi :) ama 5,06 beklerken sodayı geçemedim şişeye o kötü oldu :(
Grimor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()şişe 5,45 ilk direnç
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Nevaeymen yorumu ()şişe yolun açık olsun :)