Üye adı:Merkez_Ank
Kayıt tarihi:30 Ocak 2020
Durum:Bu üyelikten istifa edilmiştir.
Yorum sayısı:98
Üye puanı:8
Takipçileri:2
Baktığı sayfa:Profil ayarları (28.2.2020 07:55:22)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Dün eksik yayınlamıştı 10 yıllık, her 15 dündeki veriler,
cümlenize bol kazançlar
04.01.2011 1.533,43 30,67 23,04
17.01.2011 1.406,00 28,16 21,07
31.01.2011 1.432,00 27,75 20,23
14.02.2011 1.525,00 30,16 22,2
28.02.2011 1.714,00 32,80 24,27
15.03.2011 1.721,59 33,88 24,29
31.03.2011 1.866,00 37,87 26,66
15.04.2011 2.081,22 40,30 29,46
29.04.2011 2.382,12 48,52 32,78
16.05.2011 1.761,04 34,34 24,31
30.05.2011 1.940,76 37,69 26,38
15.06.2011 1.808,83 35,26 24,61
30.06.2011 1.818,00 34,61 24,18
15.07.2011 2.023,15 38,15 27,00
29.07.2011 2.142,33 39,63 27,77
15.08.2011 2.231,62 39,10 27,39
29.08.2011 2.315,21 41,06 28,45
15.09.2011 2.302,00 40,34 29,27
30.09.2011 1.821,02 31,11 22,54
14.10.2011 1.879,52 32,10 23,07
31.10.2011 1.932,00 34,32 24,45
15.11.2011 1.959,49 34,04 25,10
30.11.2011 1.864,46 31,35 23,54
15.12.2011 1.745,00 29,83 22,14
30.12.2011 1.719,60 27,88 21,78
16.01.2012 1.777,00 30,00 23,60
31.01.2012 1.914,77 33,50 25,48
15.02.2012 1.906,68 33,69 25,61
29.02.2012 2.089,79 37,20 27,67
15.03.2012 1.873,00 32,38 24,79
30.03.2012 1.857,48 32,56 24,30
16.04.2012 1.804,00 31,48 24,05
30.04.2012 1.765,00 31,13 23,59
15.05.2012 1.641,78 28,40 22,01
31.05.2012 1.656,00 28,19 22,64
15.06.2012 1.672,69 28,66 22,70
29.06.2012 1.580,39 26,52 21,51
16.07.2012 1.580,00 27,05 22,17
31.07.2012 1.627,44 28,20 22,97
15.08.2012 1.601,25 27,80 22,45
31.08.2012 1.775,00 30,56 24,30
17.09.2012 1.988,00 34,30 26,35
28.09.2012 1.997,78 34,65 26,79
15.10.2012 1.930,00 32,97 25,63
31.10.2012 1.861,76 32,00 24,83
15.11.2012 1.886,00 32,46 25,53
30.11.2012 1.968,40 34,50 26,36
17.12.2012 1.846,74 32,20 24,48
31.12.2012 1.722,00 30,41 22,70
16.01.2013 1.777,70 30,96 23,50
31.01.2013 1.802,00 31,83 23,63
15.02.2013 1.718,13 30,02 22,64
28.02.2013 1.672,00 29,36 22,06
15.03.2013 1.683,94 28,85 22,14
29.03.2013 1.655,00 28,57 22,34
15.04.2013 1.405,00 25,61 18,00
30.04.2013 1.400,00 24,27 18,68
15.05.2013 1.340,72 22,99 17,75
31.05.2013 1.369,72 22,37 17,36
14.06.2013 1.294,77 22,01 16,28
28.06.2013 1.169,19 19,06 14,44
15.07.2013 1.252,00 19,90 15,20
31.07.2013 1.235,00 19,90 15,03
16.08.2013 1.422,27 22,87 17,11
29.08.2013 1.577,00 24,01 18,19
16.09.2013 1.409,11 21,75 16,38
30.09.2013 1.440,00 21,73 16,05
11.10.2013 1.370,00 21,78 15,87
31.10.2013 1.426,33 22,14 16,24
15.11.2013 1.354,13 20,60 15,34
29.11.2013 1.270,00 19,97 14,65
16.12.2013 1.284,90 19,55 14,16
31.12.2013 1.338,08 19,50 14,16
15.01.2014 1.415,00 20,75 14,76
31.01.2014 1.411,58 19,20 14,26
17.02.2014 1.528,63 21,16 15,80
28.02.2014 1.515,95 21,21 15,44
17.03.2014 1.536,78 21,40 15,27
31.03.2014 1.385,00 19,68 00,15
15.04.2014 1.345,45 19,83 14,33
30.04.2014 1.320,00 19,51 13,94
15.05.2014 1.314,75 19,90 14,38
30.05.2014 1.275,00 19,00 13,96
17.06.2014 1.340,00 19,74 14,41
30.06.2014 1.434,59 20,49 15,29
16.07.2014 1.415,00 20,70 15,29
31.07.2014 1.430,00 20,79 15,45
15.08.2014 1.375,00 19,86 14,84
29.08.2014 1.350,00 19,47 14,77
16.09.2014 1.334,18 18,84 14,50
30.09.2014 1.254,94 17,00 13,55
17.10.2014 1.258,60 17,47 13,56
31.10.2014 1.135,00 16,89 12,90
17.11.2014 1.173,00 16,26 12,96
28.11.2014 1.145,00 16,28 12,82
15.12.2014 1.258,67 16,96 13,56
31.12.2014 1.196,90 16,30 13,14
15.01.2015 1.237,00 16,90 14,60
30.01.2015 1.317,49 16,92 14,93
16.02.2015 1.377,47 17,11 15,13
27.02.2015 1.320,00 16,61 14,73
16.03.2015 1.333,00 15,68 14,70
31.03.2015 1.382,45 16,03 15,45
15.04.2015 1.395,00 16,15 15,85
30.04.2015 1.425,04 16,64 14,77
15.05.2015 1.437,41 17,25 15,18
29.05.2015 1.435,00 16,67 15,21
15.06.2015 1.405,00 16,00 00,14
30.06.2015 1.360,00 15,57 14,06
15.07.2015 1.305,00 15,30 13,90
31.07.2015 1.310,00 14,60 13,29
17.08.2015 1.407,00 15,00 13,73
31.08.2015 1.368,18 14,50 12,88
15.09.2015 1.406,65 14,35 12,69
30.09.2015 1.427,44 14,70 13,06
15.10.2015 1.513,00 16,05 14,14
30.10.2015 1.480,00 15,57 14,21
16.11.2015 1.340,00 14,36 13,38
30.11.2015 1.335,27 14,10 13,31
15.12.2015 1.314,43 13,74 12,47
31.12.2015 1.305,00 13,85 12,67
2BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()01.01.2016 1.349,50 13,51 12,66
29.01.2016 1.350,00 14,20 12,91
15.02.2016 1.462,00 15,25 13,63
29.02.2016 1.422,00 14,79 13,52
15.03.2016 1.423,66 15,30 13,80
31.03.2016 1.400,16 15,00 13,54
15.04.2016 1.490,00 16,19 14,32
29.04.2016 1.611,02 18,00 15,68
16.05.2016 1.659,13 17,25 15,28
31.05.2016 1.526,72 16,19 14,42
15.06.2016 1.641,28 17,41 15,51
30.06.2016 1.711,39 17,98 16,51
18.07.2016 1.898,00 19,81 17,95
29.07.2016 1.950,00 20,07 18,38
15.08.2016 1.884,12 19,83 17,81
31.08.2016 1.785,29 18,64 16,82
16.09.2016 1.807,56 18,95 16,84
30.09.2016 1.859,98 19,19 17,31
17.10.2016 1.741,69 17,34 15,84
31.10.2016 1.794,00 17,56 16,21
15.11.2016 1.791,20 16,95 15,77
30.11.2016 1.834,89 16,67 15,67
15.12.2016 1.893,00 16,15 15,40
30.12.2016 1.835,00 16,00 15,41
16.01.2017 2.032,00 16,75 15,87
31.01.2017 2.109,14 17,29 16,15
15.02.2017 2.100,00 17,88 16,93
28.02.2017 2.082,58 18,28 17,26
15.03.2017 1.930,00 16,91 15,91
31.03.2017 2.103,81 18,06 16,90
17.04.2017 2.179,34 18,56 17,46
28.04.2017 1.980,00 17,40 15,95
15.05.2017 1.908,01 16,66 15,15
31.05.2017 1.975,00 17,37 15,46
15.06.2017 1.910,32 16,86 15,08
30.06.2017 1.888,15 16,50 14,43
17.07.2017 1.834,60 16,07 14,03
31.07.2017 1.905,02 16,76 14,29
15.08.2017 1.920,00 16,50 14,38
29.08.2017 1.899,75 17,60 14,62
15.09.2017 1.950,00 17,70 14,83
29.09.2017 1.900,00 16,82 14,28
16.10.2017 2.046,00 17,51 14,76
31.10.2017 2.045,32 16,98 14,45
15.11.2017 2.087,76 17,06 14,47
30.11.2017 2.087,79 16,77 13,99
15.12.2017 1.970,00 15,98 13,55
29.12.2017 2.033,95 16,90 14,09
15.01.2018 2.103,77 17,12 13,99
31.01.2018 2.100,00 17,23 13,84
15.02.2018 2.065,96 16,79 13,4
28.02.2018 2.011,96 16,40 13,45
15.03.2018 2.082,86 16,47 13,36
30.03.2018 2.073,19 16,30 13,21
16.04.2018 2.197,77 16,50 13,36
30.04.2018 2.143,80 16,53 13,65
15.05.2018 2.310,00 16,53 13,97
31.05.2018 2.400,00 16,37 13,99
18.06.2018 2.510,00 16,63 14,86
29.06.2018 2.370,00 16,12 13,84
16.07.2018 2.468,12 15,81 13,59
31.07.2018 2.413,98 15,49 13,27
15.08.2018 3.164,49 15,04 13,18
31.08.2018 3.084,93 14,59 12,57
17.09.2018 2.824,33 14,27 12,15
28.09.2018 2.742,00 14,18 12,32
15.10.2018 2.758,90 14,65 12,60
31.10.2018 2.560,17 14,42 12,69
15.11.2018 2.466,84 14,20 12,38
30.11.2018 2.375,00 14,27 12,54
17.12.2018 2.533,00 14,58 12,89
31.12.2018 2.600,75 15,45 13,35
15.01.2019 2.766,36 15,66 13,61
31.01.2019 2.680,00 15,92 13,92
15.02.2019 2.640,00 15,78 14,01
28.02.2019 2.697,68 15,86 13,92
15.03.2019 2.690,14 15,45 13,50
29.03.2019 2.735,40 15,13 13,51
15.04.2019 2.800,00 15,00 13,33
30.04.2019 2.869,31 14,82 13,42
15.05.2019 2.860,00 14,87 13,13
31.05.2019 2.746,81 14,53 12,93
17.06.2019 2.802,03 14,91 13,33
28.06.2019 2.808,45 15,25 13,41
16.07.2019 2.842,91 15,48 13,61
31.07.2019 2.947,23 16,56 14,76
16.08.2019 3.075,00 17,29 15,51
29.08.2019 3.460,00 18,59 16,56
16.09.2019 3.287,00 17,92 16,35
30.09.2019 3.153,48 17,40 16,03
15.10.2019 3.380,00 17,71 15,97
31.10.2019 3.316,28 18,00 16,15
15.11.2019 3.153,04 16,89 15,20
29.11.2019 3.136,87 16,99 15,25
16.12.2019 3.208,00 17,07 15,16
31.12.2019 3.430,00 17,83 15,92
15.01.2020 3.359,98 17,77 15,96
31.01.2020 3.410,00 17,77 16,10
07.02.2020 3.414,55 17,88 16,15
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()10 yıllık verileri atmıştım ama sistem kesik yayınladı
1BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Fayda olacagını düşündüm, bu verilerden Gümüşün iniş ve çıkışlarını kestirebiliriz
benim gibi acemi arkadaşlar var
Tarih Fiyat(TL/Kg) Fiyat(USD/Ons) Fiyat(EURO/Ons)
04.01.2011 1.533,43 30,67 23,04
05.01.2011 1.457,43 29,21 21,82
06.01.2011 1.453,00 29,08 21,97
07.01.2011 1.412,59 28,39 21,65
10.01.2011 1.463,00 28,79 22,17
11.01.2011 1.505,71 29,55 22,89
12.01.2011 1.501,53 29,60 22,86
13.01.2011 1.473,00 29,22 22,48
14.01.2011 1.429,42 28,52 21,67
17.01.2011 1.406,00 28,16 21,07
18.01.2011 1.434,71 28,79 21,66
19.01.2011 1.445,76 29,32 21,89
20.01.2011 1.418,00 28,42 21,09
21.01.2011 1.361,91 27,14 20,13
24.01.2011 1.400,00 27,56 20,36
25.01.2011 1.348,67 26,70 19,68
26.01.2011 1.361,56 27,10 19,89
27.01.2011 1.377,00 27,39 20,00
28.01.2011 1.351,01 26,68 19,47
31.01.2011 1.432,00 27,75 20,23
01.02.2011 1.463,01 28,32 20,73
02.02.2011 1.444,24 28,27 20,57
03.02.2011 1.430,00 28,30 20,48
04.02.2011 1.471,92 28,91 20,99
07.02.2011 1.478,00 29,21 21,42
08.02.2011 1.491,64 29,42 21,68
09.02.2011 1.529,87 30,22 22,16
10.02.2011 1.530,00 30,60 21,84
11.02.2011 1.542,17 30,00 22,01
14.02.2011 1.525,00 30,16 22,29
15.02.2011 1.571,98 30,72 22,82
16.02.2011 1.578,89 30,77 22,75
17.02.2011 1.554,00 30,61 22,63
18.02.2011 1.620,23 31,80 23,55
21.02.2011 1.690,00 33,43 24,62
22.02.2011 1.672,55 32,89 24,05
23.02.2011 1.713,65 33,29 24,45
24.02.2011 1.735,00 33,28 24,25
25.02.2011 1.682,79 32,54 23,63
28.02.2011 1.714,00 32,80 24,27
01.03.2011 1.768,59 34,37 24,86
02.03.2011 1.793,95 34,75 25,13
03.03.2011 1.790,00 34,41 25,01
04.03.2011 1.784,18 34,43 24,85
07.03.2011 1.868,00 36,60 26,20
08.03.2011 1.873,14 36,37 25,95
09.03.2011 1.852,60 36,17 25,98
10.03.2011 1.815,00 35,75 25,31
11.03.2011 1.736,06 34,10 24,66
14.03.2011 1.813,00 36,18 26,24
15.03.2011 1.721,59 33,88 24,29
16.03.2011 1.767,57 34,73 24,99
17.03.2011 1.748,00 34,25 24,71
18.03.2011 1.792,79 35,15 25,10
21.03.2011 1.805,00 36,16 25,63
22.03.2011 1.822,61 35,95 25,37
23.03.2011 1.846,55 36,58 25,70
24.03.2011 1.875,37 37,78 26,76
25.03.2011 1.878,58 36,99 26,62
28.03.2011 1.830,00 36,62 26,06
29.03.2011 1.839,51 36,62 25,97
30.03.2011 1.877,26 39,75 26,64
31.03.2011 1.866,00 37,87 26,66
01.04.2011 1.867,26 37,63 26,59
04.04.2011 1.883,00 38,36 27,04
05.04.2011 1.878,93 38,08 26,85
06.04.2011 1.940,51 39,63 27,72
07.04.2011 1.915,00 39,51 27,66
08.04.2011 1.943,15 40,22 27,91
11.04.2011 1.998,00 41,37 28,63
12.04.2011 1.974,19 40,44 27,99
13.04.2011 1.958,79 40,03 27,73
14.04.2011 2.003,00 40,35 28,65
15.04.2011 2.081,22 40,30 29,46
18.04.2011 2.090,00 42,79 29,89
19.04.2011 2.132,27 43,22 30,29
20.04.2011 2.188,42 44,79 30,92
21.04.2011 2.230,00 46,21 31,64
22.04.2011 2.256,22 46,26 31,76
25.04.2011 2.397,00 46,26 31,70
26.04.2011 2.234,12 46,01 31,14
27.04.2011 2.216,54 45,52 30,88
28.04.2011 2.338,00 48,70 32,84
29.04.2011 2.382,12 48,52 32,78
02.05.2011 2.182,00 45,84 32,85
03.05.2011 2.145,20 44,67 29,48
04.05.2011 1.992,25 41,88 27,09
05.05.2011 1.908,00 38,87 25,47
06.05.2011 1.697,16 34,80 23,54
09.05.2011 1.805,00 36,84 26,38
10.05.2011 1.922,13 38,40 26,74
11.05.2011 1.983,09 38,35 27,25
12.05.2011 1.735,00 34,39 22,92
13.05.2011 1.841,69 36,20 25,33
16.05.2011 1.761,04 34,34 24,31
17.05.2011 1.747,75 34,28 24,17
18.05.2011 1.759,22 33,69 24,27
20.05.2011 1.769,12 35,04 24,37
23.05.2011 1.845,13 35,00 24,78
24.05.2011 1.831,90 36,01 25,46
25.05.2011 1.917,92 36,83 26,43
26.05.2011 1.899,92 37,40 26,07
27.05.2011 1.960,00 38,00 26,47
30.05.2011 1.940,76 37,69 26,38
31.05.2011 1.980,13 38,65 26,83
01.06.2011 1.970,00 37,95 26,32
02.06.2011 1.904,71 37,22 25,79
03.06.2011 1.793,13 36,83 24,29
06.06.2011 1.872,22 36,87 25,22
07.06.2011 1.901,68 37,43 25,52
08.06.2011 1.847,71 36,08 24,73
09.06.2011 1.881,53 37,15 25,33
10.06.2011 1.890,52 35,63 25,77
13.06.2011 1.812,00 36,00 24,73
14.06.2011 1.758,45 35,17 24,01
15.06.2011 1.808,83 35,26 24,61
16.06.2011 1.846,22 35,47 25,19
17.06.2011 1.825,51 35,39 24,88
20.06.2011 1.837,00 35,70 25,01
21.06.2011 1.867,04 36,22 25,23
22.06.2011 1.863,99 36,38 24,95
23.06.2011 1.885,00 34,01 25,29
24.06.2011 1.821,28 37,00 24,40
27.06.2011 1.785,00 33,84 23,96
28.06.2011 1.790,94 33,20 23,79
29.06.2011 1.811,19 34,39 23,87
30.06.2011 1.818,00 34,61 24,18
01.07.2011 1.757,72 33,85 23,33
04.07.2011 1.763,00 33,95 23,48
05.07.2011 1.817,04 34,28 24,01
06.07.2011 1.857,64 35,07 24,66
07.07.2011 1.891,00 36,20 25,10
08.07.2011 1.892,88 36,31 25,41
11.07.2011 1.919,00 36,53 25,77
12.07.2011 1.856,65 34,91 25,06
13.07.2011 1.949,30 36,20 26,12
14.07.2011 2.035,00 38,87 27,73
15.07.2011 2.023,15 38,15 27,00
18.07.2011 2.130,00 39,55 28,71
19.07.2011 2.148,39 40,60 28,45
20.07.2011 2.056,70 38,40 27,18
21.07.2011 2.130,00 39,50 28,00
22.07.2011 2.136,20 39,01 27,54
25.07.2011 2.253,00 40,52 28,38
26.07.2011 2.227,66 40,40 27,85
27.07.2011 2.223,96 40,41 28,20
28.07.2011 2.185,00 40,13 28,05
29.07.2011 2.142,33 39,63 27,77
01.08.2011 2.132,00 39,31 27,27
02.08.2011 2.171,37 40,00 28,01
03.08.2011 2.250,48 41,04 28,71
04.08.2011 2.262,00 41,62 29,22
05.08.2011 2.191,77 39,24 27,71
08.08.2011 2.226,00 39,86 27,88
09.08.2011 2.186,15 38,20 26,92
10.08.2011 2.154,60 38,31 26,66
11.08.2011 2.201,00 38,73 27,59
12.08.2011 2.195,83 38,29 26,90
15.08.2011 2.231,62 39,10 27,39
16.08.2011 2.252,38 39,36 27,37
17.08.2011 2.278,18 40,02 27,73
18.08.2011 2.297,00 40,32 28,02
19.08.2011 2.415,67 41,15 29,30
22.08.2011 2.504,00 43,49 30,18
23.08.2011 2.458,91 42,88 29,63
24.08.2011 2.405,87 42,08 29,13
25.08.2011 2.270,00 39,00 27,01
26.08.2011 2.299,00 40,45 28,45
29.08.2011 2.315,21 41,06 28,45
02.09.2011 2.383,97 41,00 29,85
05.09.2011 2.437,00 42,71 30,22
06.09.2011 2.381,28 41,85 29,58
07.09.2011 2.311,49 41,25 29,15
08.09.2011 2.360,00 42,14 29,98
09.09.2011 2.359,40 41,40 29,05
12.09.2011 2.367,00 40,81 29,99
13.09.2011 2.324,00 40,02 29,36
14.09.2011 2.349,18 40,70 30,14
15.09.2011 2.302,00 40,34 29,27
16.09.2011 2.285,00 39,97 28,98
19.09.2011 2.322,00 40,60 29,60
20.09.2011 2.264,75 39,18 28,63
21.09.2011 2.326,60 40,25 29,45
22.09.2011 2.300,00 37,85 28,06
23.09.
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kuveyt 1.60
Tfx 1.10
Bu Marj dan daha düşük, uygulamalı, programı olan banka var mı?
Farklı uygulama kullanan varsa, rakamlarını yazarsa, yanmayalım ya, kazıklanmayalım..
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Şimdi Bende 20k aldim malesef 3.4275
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()1.05 ile 1.15 arasi,
surekli oynak halde
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Bugun Kuveyt terk ettim, tfx gectim, şu an kendimi alima ve satıma, hevesli hissediyorm
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Biraz Düşerse 60k almayı düşünüyorum. Almadan da kazanç olmuyor ki ya.
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kuveyt ozel kur
3,826-39,85
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kâr edemezsen üzülürsün, zarar edersen sitres yaparsın,0.05,0.1 krş kazanmak için rikse girilmez bence
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Ufak bi olumsuz haber gelse, hemen fırlıyor, çıkarken fırsatçılık yapıyor metaller, garantimi 3.330
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kuveyt TradePlus kullanan arkadaşlar 0850 251 3 123 bu numarayı arayarak, Gümüş Marj yüksekliğini şikayet edebilir, ben ettim.. gerekirse başka bankaya transfer olacağımı ilettim..
-1BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Bin yüz zararına gümüş ten çıktım, çünkü uyumuşum
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Bu marj farklılık doğruysa, yarın ilk işim, banka temsilcimi arayacağım, buradan sonucu yazarım
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Önceden 1.09 idi sonradan yükselttiler, özel kur var bendede
GümüşTüccarı için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()iyi günler dilerim cümlenize, Bende Kuveyt marj 1.78 kişiye göre fark oluyormu
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kuveyt satış 3.46205
1BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Kuveyt gmş, binde 2 oynama olmuş, inişmi yükselişmi bilemedim, bilen varsa bi yazsın lütfen
0BeğenmedimŞikayet
Gümüş için Merkez_Ank yorumu ()Pazartesi çıkarsa elimde Gmş tutuyorum, düşersede alım için tl de tutuyorum, her iki pozisyonda bana uyar, birde kâr=nasip, eğer nasip olmayacaksa, kitlenirsiniz almayada satmayada..