Gece


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmemiz için tıklayınız.
"Başla" veya "Üyeliği Tamamla" butonuna basarak KVKK hakkında bilgilendirildiğinizi ve Açık Rıza Metnini okuyarak kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gram AltınDolarEuroGümüşSterlinAltın OnsBistBitcoinPlatin
PARİTE 1.0834 19:51:31
EUR 35.4488 19:51:31
USD 32.6975 19:51:31
ALTIN ONS $2358.2500 19:51:31

Profil sayfası: Mayiyimeil

Üyelik Bilgileri

Üye adı:Mayiyimeil

Kayıt tarihi:16 Eylül 2015

Durum:Çevrimdışı

Yorum sayısı:75

Üye puanı:14

Takipçileri:2

Takip edilen:11

Baktığı sayfa:Dolar yorumları ve güncel fiyatları (27.2.2018 00:35:26)

Kişisel Bilgileri

Cinsiyet:Erkek

Doğum tarihi:1 Ocak 1975

Meslek:Diğer

Yaşadığı yer:Ankara

Kişisel Görüş ve Yorumları

Ülkemizin güçlü olduğunu söylüyorlar. Ülkemiz ekonomik anlamda Afrika kabilelerinden ve Amazonda yaşayan ve henüz dış dünya ile iletişim kurmamış kabilelerle kıyaslanıyorsa bu ifade doğrudur. Fakat, en kırılgan ekonomilerden birisi olduğumuz yüzleşmemiz gereken acı bir gerçektir. Ülkede yabancı sermaye eliyle idame ettirilen bir sömürü düzeni vardır ve sömürülen daima sıradan vatandaş olmaktadır. Ülkede kazananlar öncelikle çok uluslu şirketler ve sonra da bir takım çevreye yakın olanlardır. Bu kesimlerin ülke ekonomisinin güçlü olduğunu savunması menfaatleri gereğidir.
En büyük ekonomik problem istihdamdır. İstihdam tüm dünya ülkelerinin birinci önceliğidir. Tüm ekonomik kararları istihdam verilerine göre almaktadırlar. Ülkemizde işsizlik sorun olarak görülmediği için olsa gerek TCMB'na fiyat istikrarını para ve kur politikası ile sağlamak ve devam ettirmek görevi verilmiştir.
Enfslasyon dünya ülkeleri için neredeyse sorun olmaktan çıkmış hatta ve hatta ABD, AB gibi çeşitli ülkelerde enflasyonun beklenenden az olmaktadır. Bugün gelişmiş ülkeleri korkutan ekonomik istikrarsızlık stagflasyon, ekonomik durgunluktur. Ekonomik durgunluk durumuna düşmemek için enflasyonun belirli bir seviyede yükseltilmek istenilmektedir. Bizde ise son yıllarda %10 seviyesinde kronikleşmiş kronik eflasyon vardır. Enflasyon olduğu ortamda stagflasyon olmaz diye bir kural bulunmamaktadır. Böyle bir durum yıkım getirir.
Cari Açık: İthalat ve ihracaat karşılaştırmasında ithalatın ağır gelmesidir. Üret- e- mediğini dış alım yoluyla tüketmek ve dolayısyla da dış borçlanma demektir. Ekonomik kırılganlığımızın en büyük nedeni cari açıktır. 1 ton bor minerali satip 1 ipod almakla ya da Araplara kıyıları satmakla cari açık kapanmaz.
2015 yılında cari açık istenilen düzeye gelmese de petrol fiyatlarındaki düşüş, ülkeye giren kaynağı belirsiz döviz artışı ve döviz fiyatındaki artışlar nedeniyle bir miktar azalmıştır. Demek ki neymiş? Ucuz döviz cari açığımızı yükseltiyormuş. Faiz üzerinden yapılan tartışmalar döviz fiyatlarını artırmıştı. İşte o tartışmalar örtülü "Türbanlı" olarak döviz fiyatlarını artırmak için yapılmıştı. USD parasal sıkıştırma söylemleriyle tüm dünya da artış gösterirken ülkemizdeki artış dünya genelindeki artıştan %10 kadar daha yüksek olmuştur. Doğru bir kıyaslama olmasa da EURO karşısında %25 artarken TL Karşısında %35 artış olmuştur.
**
Dünya üzerindeki ekonomik gelişmeleri (parasal gelişme, sıkı para politikası, negatif faiz, faiz artırma, faiz düşürme, ... vs. ) ve oynaklığı,
Bölgemizde meydana gelen siyasi istikrarsızlık ve savaş durumlarını,
ihmal ederek normal duruma bakacak olursak;
Eksik istihdam, üretim faktörlerinin atıl kalması, uzun vadede sürdürülemeyecek borçlanma ve dış borçlanma olduğu sürece ekonomik olarak gidişatın sürmeyeceğini bir yerden patlak vereceğini söyleyebiliriz.
Ülkeler arasındaki rekabet (örneğin USA ve Rusya ya da Arabistan ve İran arasında olan rekabet) bu rekabet nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durumlar petrol fiyatlarının düşmesi/düşürülmesi, jeopolitik riskler (Örneğin Suriye'de oluşan durum) bir takım riskleri ortadan kaldırmıyorsa da bir miktar azaltmakta (petrol fiyatlarının düşmesi, kaynağı belirsiz para tutarındaki artış gibi) fakat diğer taraftan kendi risklerini de beraberinde getirmektedir. (Rus uçağını düşürmek gibi)
**
Her ne kadar petrol fiyatları düşmüşse de ülkeye giren kaynağı belirsiz döviz tutarı artmışsa da ülkemiz için iflas kaçınılmazdır. Sadece belirsiz bir süre daha ertelenmiştir.
**
Çok uluslu şirketlere yaptırımınız yok. Zaten adamların kazancını uluslararası sözleşmelerle garanti altına almışsınız. Örneğin Öğer'in türk telekom hizmetinden sabit ücreti kaldıramazsınız ya da ne bileyim Hollanda bankasının kart aidatı almasını engelleyemezsiniz. Bunların %20 oranındaki vergi oranını artıramazsınız ya da ne bileyim kar transferi yapmalarını önleyemezsiniz. Tersine bir hareket yaptığınız anda muhtaç olduğunuz, gelsin diye taklalar attığınız yabancı yatırımcı bir daha uğramaz. Bu açıdan bakıldığında ülke tamamen sömürge olmuştur. Soygun, talan ve İsraf güzel bir yazı konusu olurdu. "Benim hırsızım iyidir", "çalsın ama çalışsın", "soyuyorsa beni soyuyor" zihniyetinde olan bir topluma ne anlatacaksınız, yapısal reformlar yapıp bir anda yüksek eğitimli nüfüs ile katma değerli ürün üretip ihracaat patlaması mı yapabilirsiniz yoksa boş siyasi tartışmalarla günü geçirmeye mi çalışırsınız?
**

Kısa ve orta vadede ekonomik kriz kaçınılmazdır. Şartlar olgunlaştıktan sonra ufacık bir olay sebep olur. (Örneğin bir anayasa kitapçığı fırlatılması gibi ya da Yaman Çiti'nin dolarları toplaması gibi) Ertesi gün gözünüzü bir açarsınız borsa bileşik endeksi 10. 000 puanın altına inmiş ve Döviz ikiye katlanmıştır. Biz bunları daha önce yaşamadık mı? Tarih tererrürden ibarettir.
Yanılıyor olmak umuduyla yatırım düşünenler yatırımlarının değerini korunması için altında ve dövizde bulunanlar dövizlerine sahip çıkmalı üç beş on kuruş artışta elden çıkarmamalıdırlar. Yatırım yapamayacak durumda olup, kıt kanaat geçinenlere Allah yardım etsin.


1950- 1980 yılları arasında ülkemizde sabit kur uygulanmıştır.
1950- 1960 yıllarında USD kuru 2, 8252 olarak uygulanmıştır. Grafikte düz bir çizgi : )
19. 08. 1960 tarihinde 1 USD 2, 8252 TL iken 22. 08. 1960 tarihinde 9, 045. - TL olmuştur.
07. 08. 1970 tarihinde 1 USD 9, 0800 TL iken 10. 08. 1970 tarihinde 15, 150. - TL olmuştur.
28. 02. 1978 tarihinde 1 USD 19, 6350 TL iken 01. 03. 1978 tarihinde 25, 500. - TL olmuştur.
11. 06. 1979 tarihinde 1 USD 27, 030 TL iken 12. 06. 1979 tarihinde 35, 700. - TL olmuştur.
24. 01. 1980 tarihinde 1 USD 35, 700 TL iken 25. 01. 1980 tarihinde 71, 400. - TL olmuştur.
15. 04. 1981 100. - TL'yi geçen USD seneyi de 134, 950. - TL üzerinden bitirmiştir.
09. 04. 1982 150. - TL'yi geçen USD seneyi de 188, 60. - TL üzerinden bitirmiştir.




30- 12- 1983 285. 60000
31- 12- 1984 446. 97000
31- 12- 1985 579. 71000
31- 12- 1986 759. 68000
31- 12- 1987 1023. 44000
31- 12- 1988 1816. 65000
31- 12- 1989 2316. 00000
31- 12- 1990 2933. 00000
31- 12- 1991 5085. 00000
31- 12- 1992 8573. 00000
31- 12- 1993 14487. 00000
30- 12- 1994 38495. 00000
29- 12- 1995 61361. 00000
31- 12- 1996 108045. 00000
31- 12- 1997 205740. 00000
31- 12- 1998 314230. 00000
31- 12- 1999 542703. 00000
26- 12- 2000 675004. 00000
31- 12- 2001 1446510. 00000
31- 12- 2002 1642384. 00000
31- 12- 2003 1402567. 00000
31- 12- 2004 1348600. 00000
30- 12- 2005 1. 34950 (TL'den 6 sıfır atılmıştır)
29- 12- 2006 1. 41990
31- 12- 2007 1. 17030
31- 12- 2008 1. 51960
31- 12- 2009 1. 51300
31- 12- 2010 1. 55350
30- 12- 2011 1. 91570
31- 12- 2012 1. 79120
31- 12- 2013 2. 13810
31- 12- 2014 2. 32300
31- 12- 2015 2. 91280




**
05- 04- 1994 23078. 00000 Tansu Çiller 5 Nisan Kararları
06- 04- 1994 32053. 00000
**
31- 12- 1990 2933. 00000
01- 01- 1991 ..
02- 01- 1991 2933. 00000
03- 01- 1991 2929. 00000
04- 01- 1991 2936. 00000
05- 01- 1991 ..
06- 01- 1991 ..
07- 01- 1991 2949. 00000
08- 01- 1991 2985. 00000
09- 01- 1991 2995. 00000
10- 01- 1991 2984. 00000
11- 01- 1991 3003. 00000
12- 01- 1991 ..
13- 01- 1991 ..
14- 01- 1991 3010. 00000
15- 01- 1991 3030. 00000
16- 01- 1991 3029. 00000
17- 01- 1991 3033. 00000
18- 01- 1991 3016. 00000
19- 01- 1991 ..
20- 01- 1991 ..
21- 01- 1991 3011. 00000
22- 01- 1991 2996. 00000
23- 01- 1991 2990. 00000
24- 01- 1991 3005. 00000
25- 01- 1991 2997. 00000
26- 01- 1991 ..
27- 01- 1991 ..
28- 01- 1991 3005. 00000
29- 01- 1991 3012. 00000
30- 01- 1991 3026. 00000
31- 01- 1991 3048. 00000
01- 02- 1991 3044. 00000
02- 02- 1991 ..
03- 02- 1991 ..
04- 02- 1991 3036. 00000
05- 02- 1991 3037. 00000
06- 02- 1991 3039. 00000
07- 02- 1991 3039. 00000
08- 02- 1991 3046. 00000
09- 02- 1991 ..
10- 02- 1991 ..
11- 02- 1991 3058. 00000
12- 02- 1991 3066. 00000
13- 02- 1991 3082. 00000
14- 02- 1991 3101. 00000
15- 02- 1991 3122. 00000
16- 02- 1991 ..
17- 02- 1991 ..
18- 02- 1991 3151. 00000
19- 02- 1991 3176. 00000
20- 02- 1991 3200. 00000
21- 02- 1991 3218. 00000
22- 02- 1991 3235. 00000
23- 02- 1991 ..
24- 02- 1991 ..
25- 02- 1991 3251. 00000
26- 02- 1991 3301. 00000
27- 02- 1991 3325. 00000
28- 02- 1991 3337. 00000
01- 03- 1991 3338. 00000
02- 03- 1991 ..
03- 03- 1991 ..
04- 03- 1991 3368. 00000
05- 03- 1991 3376. 00000
06- 03- 1991 3370. 00000
07- 03- 1991 3399. 00000
08- 03- 1991 3403. 00000
09- 03- 1991 ..
10- 03- 1991 ..
11- 03- 1991 3427. 00000
12- 03- 1991 3458. 00000
13- 03- 1991 3455. 00000
14- 03- 1991 3482. 00000
15- 03- 1991 3489. 00000
16- 03- 1991 ..
17- 03- 1991 ..
18- 03- 1991 3516. 00000
19- 03- 1991 3584. 00000
20- 03- 1991 3696. 00000
21- 03- 1991 3825. 00000
22- 03- 1991 3992. 00000
23- 03- 1991 ..
24- 03- 1991 ..
25- 03- 1991 3557. 00000
26- 03- 1991 3601. 00000
27- 03- 1991 3648. 00000
28- 03- 1991 3696. 00000
29- 03- 1991 3723. 00000
30- 03- 1991 ..
31- 03- 1991 ..
01- 04- 1991 3708. 00000
02- 04- 1991 3714. 00000
03- 04- 1991 3728. 00000
04- 04- 1991 3711. 00000
05- 04- 1991 3727. 00000
06- 04- 1991 ..
07- 04- 1991 ..
08- 04- 1991 3713. 00000
09- 04- 1991 3748. 00000
10- 04- 1991 3745. 00000
11- 04- 1991 3743. 00000
12- 04- 1991 3772. 00000
13- 04- 1991 ..
14- 04- 1991 ..
15- 04- 1991 3782. 00000
16- 04- 1991 ..
17- 04- 1991 ..
18- 04- 1991 ..
19- 04- 1991 3782. 00000
20- 04- 1991 ..
21- 04- 1991 ..
22- 04- 1991 3838. 00000
23- 04- 1991 ..
24- 04- 1991 3901. 00000
25- 04- 1991 3889. 00000
26- 04- 1991 3922. 00000
27- 04- 1991 ..
28- 04- 1991 ..
29- 04- 1991 3922. 00000
30- 04- 1991 3961. 00000
01- 05- 1991 3924. 00000
02- 05- 1991 3885. 00000
03- 05- 1991 3924. 00000
04- 05- 1991 ..
05- 05- 1991 ..
06- 05- 1991 3948. 00000
07- 05- 1991 3968. 00000
08- 05- 1991 3944. 00000
09- 05- 1991 3962. 00000
10- 05- 1991 3989. 00000
11- 05- 1991 ..
12- 05- 1991 ..
13- 05- 1991 3972. 00000
14- 05- 1991 3977. 00000
15- 05- 1991 3977. 00000
16- 05- 1991 3948. 00000
17- 05- 1991 3962. 00000
18- 05- 1991 ..
19- 05- 1991 ..
20- 05- 1991 3983. 00000
21- 05- 1991 4032. 00000
**16- 02- 2001 689306. 00000
17- 02- 2001 ..
18- 02- 2001 ..
19- 02- 2001 688342. 00000
20- 02- 2001 686368. 00000
21- 02- 2001 691319. 00000
22- 02- 2001 688696. 00000
23- 02- 2001 962499. 00000
24- 02- 2001 ..
25- 02- 2001 ..
26- 02- 2001 1078163. 00000
27- 02- 2001 950870. 00000
28- 02- 2001 910535. 00000
01- 03- 2001 925119. 00000
02- 03- 2001 920125. 00000
03- 03- 2001 ..
04- 03- 2001 ..
05- 03- 2001 908080. 00000
06- 03- 2001 ..
07- 03- 2001 ..
08- 03- 2001 ..
09- 03- 2001 ..
10- 03- 2001 ..
11- 03- 2001 ..
12- 03- 2001 891886. 00000
13- 03- 2001 927802. 00000
14- 03- 2001 946060. 00000
15- 03- 2001 1004610. 00000
...
08- 10- 2001 1582894. 00000
09- 10- 2001 1619750. 00000
10- 10- 2001 1628391. 00000
11- 10- 2001 1644826. 00000
12- 10- 2001 1597894. 00000
...

**
...
18- 02- 2002 1352909. 00000
19- 02- 2002 1354721. 00000
20- 02- 2002 1369685. 00000
21- 02- 2002 1375000. 00000
22- 02- 2002 ..
23- 02- 2002 ..
24- 02- 2002 ..
25- 02- 2002 ..
26- 02- 2002 1375000. 00000
27- 02- 2002 1394592. 00000
28- 02- 2002 1406065. 00000
01- 03- 2002 1392736. 00000
02- 03- 2002 ..
03- 03- 2002 ..
04- 03- 2002 1389640. 00000
05- 03- 2002 1383093. 00000
06- 03- 2002 1382073. 00000
07- 03- 2002 1379810. 00000
08- 03- 2002 1369727. 00000
09- 03- 2002 ..
10- 03- 2002 ..
11- 03- 2002 1362458. 00000
12- 03- 2002 1363833. 00000
13- 03- 2002 1364916. 00000
14- 03- 2002 1362379. 00000
15- 03- 2002 1356406. 00000
16- 03- 2002 ..
17- 03- 2002 ..
18- 03- 2002 1346727. 00000
19- 03- 2002 1350670. 00000
20- 03- 2002 1364230. 00000
21- 03- 2002 1348282. 00000
22- 03- 2002 1346903. 00000
23- 03- 2002 ..
24- 03- 2002 ..
25- 03- 2002 1339013. 00000
26- 03- 2002 1346115. 00000
27- 03- 2002 1342847. 00000
28- 03- 2002 1334640. 00000
29- 03- 2002 1338916. 00000
30- 03- 2002 ..
31- 03- 2002 ..
01- 04- 2002 1344246. 00000
02- 04- 2002 1349526. 00000
03- 04- 2002 1336651. 00000
04- 04- 2002 1335067. 00000
05- 04- 2002 1319270. 00000
06- 04- 2002 ..
07- 04- 2002 ..
08- 04- 2002 1311622. 00000
09- 04- 2002 1312655. 00000
10- 04- 2002 1311102. 00000
11- 04- 2002 1305664. 00000
12- 04- 2002 1296427. 00000
13- 04- 2002 ..
14- 04- 2002 ..
15- 04- 2002 1292748. 00000
16- 04- 2002 1304801. 00000
17- 04- 2002 1294176. 00000
18- 04- 2002 1304869. 00000
19- 04- 2002 1304745. 00000
20- 04- 2002 ..
21- 04- 2002 ..
22- 04- 2002 1305318. 00000
23- 04- 2002 ..
24- 04- 2002 1318699. 00000
25- 04- 2002 1337842. 00000
26- 04- 2002 1356408. 00000
27- 04- 2002 ..
28- 04- 2002 ..
29- 04- 2002 1359364. 00000
30- 04- 2002 1337884. 00000
01- 05- 2002 1338308. 00000
02- 05- 2002 1357241. 00000
03- 05- 2002 1368663. 00000
04- 05- 2002 ..
05- 05- 2002 ..
06- 05- 2002 1363226. 00000
07- 05- 2002 1377624. 00000
08- 05- 2002 1373455. 00000
09- 05- 2002 1374533. 00000
10- 05- 2002 1380125. 00000
11- 05- 2002 ..
12- 05- 2002 ..
13- 05- 2002 1380718. 00000
14- 05- 2002 1384855. 00000
15- 05- 2002 1394055. 00000
16- 05- 2002 1392100. 00000
17- 05- 2002 1400220. 00000
...
**
02- 01- 2008 1. 16490
03- 01- 2008 1. 16820
04- 01- 2008 1. 17060
05- 01- 2008 ..
06- 01- 2008 ..
07- 01- 2008 1. 16220
08- 01- 2008 1. 17070
09- 01- 2008 1. 16060
10- 01- 2008 1. 15970
11- 01- 2008 1. 15920
12- 01- 2008 ..
13- 01- 2008 ..
14- 01- 2008 1. 15050
15- 01- 2008 1. 15060
16- 01- 2008 1. 15040
17- 01- 2008 1. 17150
18- 01- 2008 1. 18150
19- 01- 2008 ..
20- 01- 2008 ..
21- 01- 2008 1. 18590
22- 01- 2008 1. 20920
23- 01- 2008 1. 22770
24- 01- 2008 1. 20270
25- 01- 2008 1. 19730
26- 01- 2008 ..
27- 01- 2008 ..
28- 01- 2008 1. 18130
29- 01- 2008 1. 19190
30- 01- 2008 1. 17940
31- 01- 2008 1. 17790
01- 02- 2008 1. 17360
02- 02- 2008 ..
03- 02- 2008 ..
04- 02- 2008 1. 16660
05- 02- 2008 1. 16470
06- 02- 2008 1. 16960
07- 02- 2008 1. 18670
08- 02- 2008 1. 19990
09- 02- 2008 ..
10- 02- 2008 ..
11- 02- 2008 1. 20390
12- 02- 2008 1. 22830
13- 02- 2008 1. 22010
14- 02- 2008 1. 20440
15- 02- 2008 1. 19380
16- 02- 2008 ..
17- 02- 2008 ..
18- 02- 2008 1. 19530
19- 02- 2008 1. 19500
20- 02- 2008 1. 19250
21- 02- 2008 1. 20810
22- 02- 2008 1. 20570
23- 02- 2008 ..
24- 02- 2008 ..
25- 02- 2008 1. 20520
26- 02- 2008 1. 19910
27- 02- 2008 1. 19390
28- 02- 2008 1. 18320
29- 02- 2008 1. 18240
01- 03- 2008 ..
02- 03- 2008 ..
03- 03- 2008 1. 19630
04- 03- 2008 1. 22450
05- 03- 2008 1. 21160
06- 03- 2008 1. 21300
07- 03- 2008 1. 21590
08- 03- 2008 ..
09- 03- 2008 ..
10- 03- 2008 1. 24910
11- 03- 2008 1. 24250
12- 03- 2008 1. 24310
13- 03- 2008 1. 21980
14- 03- 2008 1. 23990
...

**
...
02- 01- 2015 2. 33110
03- 01- 2015 ..
04- 01- 2015 ..
05- 01- 2015 2. 34910
06- 01- 2015 2. 34530
07- 01- 2015 2. 33190
08- 01- 2015 2. 32970
09- 01- 2015 2. 31180
10- 01- 2015 ..
11- 01- 2015 ..
12- 01- 2015 2. 30470
13- 01- 2015 2. 29320
14- 01- 2015 2. 28190
15- 01- 2015 2. 29680
16- 01- 2015 2. 28440
17- 01- 2015 ..
18- 01- 2015 ..
19- 01- 2015 2. 31250
20- 01- 2015 2. 34240
21- 01- 2015 2. 34000
22- 01- 2015 2. 34350
23- 01- 2015 2. 35070
24- 01- 2015 ..
25- 01- 2015 ..
26- 01- 2015 2. 33790
27- 01- 2015 2. 36390
28- 01- 2015 2. 36040
29- 01- 2015 2. 36640
30- 01- 2015 2. 40570
31- 01- 2015 ..
01- 02- 2015 ..
02- 02- 2015 2. 42190
03- 02- 2015 2. 42800
04- 02- 2015 2. 41940
05- 02- 2015 2. 41410
06- 02- 2015 2. 44850
07- 02- 2015 ..
08- 02- 2015 ..
09- 02- 2015 2. 43860
10- 02- 2015 2. 49010
11- 02- 2015 2. 48410
12- 02- 2015 2. 49410
13- 02- 2015 2. 49300
14- 02- 2015 ..
15- 02- 2015 ..
16- 02- 2015 2. 47220
17- 02- 2015 2. 45690
18- 02- 2015 2. 45260
19- 02- 2015 2. 46560
20- 02- 2015 2. 44620
21- 02- 2015 ..
22- 02- 2015 ..
23- 02- 2015 2. 45750
24- 02- 2015 2. 48170
25- 02- 2015 2. 48100
26- 02- 2015 2. 46420
27- 02- 2015 2. 48310
28- 02- 2015 ..
01- 03- 2015 ..
02- 03- 2015 2. 51230
03- 03- 2015 2. 51650
04- 03- 2015 2. 52320
05- 03- 2015 2. 54550
06- 03- 2015 2. 58620
07- 03- 2015 ..
08- 03- 2015 ..
09- 03- 2015 2. 60270
10- 03- 2015 2. 60940
11- 03- 2015 2. 63180
12- 03- 2015 2. 62380
13- 03- 2015 2. 59360
14- 03- 2015 ..
15- 03- 2015 ..
16- 03- 2015 2. 61770
17- 03- 2015 2. 62550
18- 03- 2015 2. 61970
19- 03- 2015 2. 62250
20- 03- 2015 2. 59720
21- 03- 2015 ..
22- 03- 2015 ..
23- 03- 2015 2. 59850
24- 03- 2015 2. 57450
25- 03- 2015 2. 55510
26- 03- 2015 2. 56010
27- 03- 2015 2. 60090
28- 03- 2015 ..
29- 03- 2015 ..
30- 03- 2015 2. 61540
31- 03- 2015 2. 61490
01- 04- 2015 2. 61810
02- 04- 2015 2. 60550
03- 04- 2015 2. 59850
04- 04- 2015 ..
05- 04- 2015 ..
06- 04- 2015 2. 59520
07- 04- 2015 2. 57200
08- 04- 2015 2. 58350
09- 04- 2015 2. 59240
10- 04- 2015 2. 59880
11- 04- 2015 ..
12- 04- 2015 ..
13- 04- 2015 2. 62910
14- 04- 2015 2. 65110
15- 04- 2015 2. 67730
16- 04- 2015 2. 70140
17- 04- 2015 2. 70180
18- 04- 2015 ..
19- 04- 2015 ..
20- 04- 2015 2. 68690
21- 04- 2015 2. 69560
22- 04- 2015 2. 70400
23- 04- 2015 ..
24- 04- 2015 2. 69280
25- 04- 2015 ..
26- 04- 2015 ..
27- 04- 2015 2. 72690
28- 04- 2015 2. 72930
29- 04- 2015 2. 68210
30- 04- 2015 2. 66920
01- 05- 2015 ..
02- 05- 2015 ..
03- 05- 2015 ..
04- 05- 2015 2. 66070
05- 05- 2015 2. 71580
06- 05- 2015 2. 71440
07- 05- 2015 2. 71210
08- 05- 2015 2. 70490
09- 05- 2015 ..
10- 05- 2015 ..
11- 05- 2015 2. 69080
12- 05- 2015 2. 69980
13- 05- 2015 2. 69380
14- 05- 2015 2. 65790
15- 05- 2015 2. 62000
16- 05- 2015 ..
17- 05- 2015 ..
18- 05- 2015 2. 59180
19- 05- 2015 ..
20- 05- 2015 2. 58280
21- 05- 2015 2. 60650
22- 05- 2015 2. 57150
23- 05- 2015 ..
24- 05- 2015 ..
25- 05- 2015 2. 59590
26- 05- 2015 2. 61100
27- 05- 2015 2. 63250
28- 05- 2015 2. 64700
29- 05- 2015 2. 65810
30- 05- 2015 ..
31- 05- 2015 ..
01- 06- 2015 2. 66350
02- 06- 2015 2. 68110
03- 06- 2015 2. 68300
04- 06- 2015 2. 68610
05- 06- 2015 2. 69790
06- 06- 2015 ..
07- 06- 2015 ..
08- 06- 2015 2. 66840
09- 06- 2015 2. 77440
10- 06- 2015 2. 75260
11- 06- 2015 2. 74050
12- 06- 2015 2. 74370
13- 06- 2015 ..
14- 06- 2015 ..
15- 06- 2015 2. 71830
16- 06- 2015 2. 73730
17- 06- 2015 2. 74570
18- 06- 2015 2. 73930
19- 06- 2015 2. 71700
20- 06- 2015 ..
21- 06- 2015 ..
22- 06- 2015 2. 71930
23- 06- 2015 2. 68350
24- 06- 2015 2. 67580
25- 06- 2015 2. 68180
26- 06- 2015 2. 66860
27- 06- 2015 ..
28- 06- 2015 ..
29- 06- 2015 2. 66350
30- 06- 2015 2. 69110
01- 07- 2015 2. 68980
02- 07- 2015 2. 68010
03- 07- 2015 2. 70410
04- 07- 2015 ..
05- 07- 2015 ..
06- 07- 2015 2. 69240
07- 07- 2015 2. 69480
08- 07- 2015 2. 68400
09- 07- 2015 2. 69420
10- 07- 2015 2. 67990
11- 07- 2015 ..
12- 07- 2015 ..
13- 07- 2015 2. 66550
14- 07- 2015 2. 66040
15- 07- 2015 2. 64110
16- 07- 2015 2. 64230
17- 07- 2015 ..
18- 07- 2015 ..
19- 07- 2015 ..
20- 07- 2015 2. 64230
21- 07- 2015 2. 68050
22- 07- 2015 2. 69170
23- 07- 2015 2. 70890
24- 07- 2015 2. 72430
25- 07- 2015 ..
26- 07- 2015 ..
27- 07- 2015 2. 74210
28- 07- 2015 2. 76170
29- 07- 2015 2. 76000
30- 07- 2015 2. 76840
31- 07- 2015 2. 77950
01- 08- 2015 ..
02- 08- 2015 ..
03- 08- 2015 2. 78890
04- 08- 2015 2. 77860
05- 08- 2015 2. 77380
06- 08- 2015 2. 78970
07- 08- 2015 2. 78800
08- 08- 2015 ..
09- 08- 2015 ..
10- 08- 2015 2. 78400
11- 08- 2015 2. 79100
12- 08- 2015 2. 77230
13- 08- 2015 2. 78250
14- 08- 2015 2. 78800
15- 08- 2015 ..
16- 08- 2015 ..
17- 08- 2015 2. 83670
18- 08- 2015 2. 85350
19- 08- 2015 2. 87820
20- 08- 2015 2. 90610
21- 08- 2015 2. 97300
22- 08- 2015 ..
23- 08- 2015 ..
24- 08- 2015 2. 92090
25- 08- 2015 2. 95300
26- 08- 2015 2. 93100
27- 08- 2015 2. 94000
28- 08- 2015 2. 91520
29- 08- 2015 ..
30- 08- 2015 ..
31- 08- 2015 2. 91990
**
...
04- 01- 2016 2. 92330
05- 01- 2016 2. 94750
06- 01- 2016 2. 98030
07- 01- 2016 3. 00940
08- 01- 2016 3. 02210
09- 01- 2016 ..
10- 01- 2016 ..
11- 01- 2016 2. 99300
12- 01- 2016 3. 02430
13- 01- 2016 3. 03770
14- 01- 2016 3. 01930
15- 01- 2016 3. 03280
16- 01- 2016 ..
17- 01- 2016 ..
18- 01- 2016 3. 04160
19- 01- 2016 3. 04220
20- 01- 2016 3. 02970
21- 01- 2016 3. 05510
22- 01- 2016 3. 04410
23- 01- 2016 ..
24- 01- 2016 ..
25- 01- 2016 3. 01610
26- 01- 2016 3. 01510
27- 01- 2016 3. 02630
28- 01- 2016 3. 00320
29- 01- 2016 2. 98420
30- 01- 2016 ..
31- 01- 2016 ..
01- 02- 2016 2. 96620
02- 02- 2016 2. 97250
03- 02- 2016 2. 95770
04- 02- 2016 2. 95310
05- 02- 2016 2. 90960
06- 02- 2016 ..
07- 02- 2016 ..
08- 02- 2016 2. 91040
09- 02- 2016 2. 93480
10- 02- 2016 2. 95240
11- 02- 2016 2. 92920
12- 02- 2016 2. 93400
13- 02- 2016 ..
14- 02- 2016 ..
15- 02- 2016 2. 92810
16- 02- 2016 2. 94940
17- 02- 2016 2. 95700
18- 02- 2016 2. 96930
19- 02- 2016 2. 96590
20- 02- 2016 ..
21- 02- 2016 ..
22- 02- 2016 2. 97110

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.

İşlem geçmişi

İşlem geçmişi bulunmuyor.

Yatırımları

50000

Yasal Uyarı: Altin.in'de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir. Bu görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararları beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla kullanıcıların yorumlarına göre yatırım kararı almamanız konusunda kesinlikle uyarıyoruz.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Mayiyimeil yorumu ()

