Üye adı:joker33
Kayıt tarihi:17 Nisan 2017
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:3846
Üye puanı:353
Takipçileri:21
Takip edilen:29
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
“Üzülme; kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner. ” Mevlana
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:11671,61 Nakit puanı var
T. Puan:11671,61 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
AUD15 May 04:30
İstihdam Değişikliği Sa
AUD15 May 04:30
İşsizlik Oranı Sa
GBP15 May 09:00
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık)
GBP15 May 09:00
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Çeyreklik)
TRY15 May 11:00
Bütçe Dengesi
EUR15 May 12:00
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Çeyreklik)
EUR15 May 12:00
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık)
USD15 May 15:30
Perakende Satışlar (MoM)
USD15 May 15:30
Perakende Satış Kontrol Grubu
USD15 May 15:30
Üretici Fiyat Endeksi (Gıda Ve Enerji Hariç) (Yıllık)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()ben kimse engellemedim hocam engellememde ama biliyorum bazı gercekleri soyledigim icin beni engellemislerdir yarasıolsn misali
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()aynen katılıyorum hocam bende fark ettim bazı arkadsların yogurdu eşkimez eşkisede eşkimiş demez yediremez kendisine herkese ustunluk taslar kendini ustum zanneder piskolajik galiba
Mackali_Ali için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()@Ademistos dostum gecmiş oldun migren varsa taze skılmıs havuc suyu ic karanlık bir ortama gec gozunu kapat
Ademistos için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()abd verileri cogunlukla kırmızı
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()aynen emegine saglık doktorum 5. 137 den ortalamam 1. 48 gecmezse kacarım
kalelidoktor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()@teknik_06 abi selamlar bugun goremedğm seni
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()@kalelidoktor dokturum selamlar sterlin de bekelntin varmı full sterlindeyim
kalelidoktor için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()cumleten selamlar hayırlı aksamlar tum dostlara
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()simdi gordum iyiki donmus kaleli hocam eline emegine saglık doktorum
kalelidoktor için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()@teknik_06 @__Dersimli__ @ivpyönetim @Ademistos @Bayber
@kalelidoktor selamlar hayırlı sabahlar teknik abi aynen kralice dirayetli cıktı abi ben yine full girdim hep aynı hataya dusuyorum elde tl kalmadı benim
teknik_06 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()Döviz Kurları
USD/TRY3, 811016:12:02 | Para 0, 0017 0, 04%
EUR/TRY4, 525216:12:06 | Para 0, 0039 0, 09%
EUR/USD1, 187616:12:12 | Para 0, 0011 0, 09%
GBP/USD1, 337116:12:14 | Para 0, 0008 0, 06%
USD/JPY113, 2516:12:14 | Para- 0, 04 - 0, 04%
GAU/TRY156, 151
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()usd /TRY3, 811216:05:34 | Para 0, 0019 0, 05%
EUR/TRY4, 525216:05:26 | Para 0, 0040 0, 09%
EUR/USD1, 187716:05:32 | Para 0, 0013 0, 11%
GBP/USD1, 336316:05:32 | Para0, 0000 0, 00%
USD/JPY113, 2516:05:32 | Para- 0, 04 - 0, 04%
GAU/TRY156, 15123/12 | Para 0, 000 0, 00%
AUD/USD0, 773116:05:32 | Para 0, 0024 0, 31%
USD/CAD1, 273016:05:34 | Para 0, 0003 0, 02%
EUR/GBP0, 888716:05:32|
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()guncel kurları paylastım sayfaya dusmedi
0BeğenmedimŞikayet
Bitcoin için joker33 yorumu ()USD/TRY3, 811216:05:34 | Para 0, 0019 0, 05%
EUR/TRY4, 525216:05:26 | Para 0, 0040 0, 09%
EUR/USD1, 187716:05:32 | Para 0, 0013 0, 11%
GBP/USD1, 336316:05:32 | Para0, 0000 0, 00%
USD/JPY113, 2516:05:32 | Para- 0, 04 - 0, 04%
GAU/TRY156, 15123/12 | Para 0, 000 0, 00%
AUD/USD0, 773116:05:32 | Para 0, 0024 0, 31%
USD/CAD1, 273016:05:34 | Para 0, 0003 0, 02%
EUR/GBP0, 888716:05:32 | Para 0, 0015 0, 17%
EUR/CHF1, 173516:05:34 | Para 0, 0008 0, 07%
NZD/USD0, 703216:05:34 | Para 0, 0010 0, 14%
BTC/USD14. 463, 116:05:33 | Para itBit 370, 7 2, 63%
ABD dolar Endeksi92, 88 23/12 |Vadeli 0, 04 0, 04%
CHF/TRY3, 856416:05:32 |Para 0, 0073 0, 19%
GBP/TRY5, 091716:05:29
0BeğenmedimŞikayet
Bitcoin için joker33 yorumu ()USD/TRY3, 811216:05:34 | Para 0, 0019 0, 05%
EUR/TRY4, 525216:05:26 | Para 0, 0040 0, 09%
EUR/USD1, 187716:05:32 | Para 0, 0013 0, 11%
GBP/USD1, 336316:05:32 | Para0, 0000 0, 00%
USD/JPY113, 2516:05:32 | Para- 0, 04 - 0, 04%
GAU/TRY156, 15123/12 | Para 0, 000 0, 00%
AUD/USD0, 773116:05:32 | Para 0, 0024 0, 31%
USD/CAD1, 273016:05:34 | Para 0, 0003 0, 02%
EUR/GBP0, 888716:05:32 | Para 0, 0015 0, 17%
EUR/CHF1, 173516:05:34 | Para 0, 0008 0, 07%
NZD/USD0, 703216:05:34 | Para 0, 0010 0, 14%
BTC/USD14. 463, 116:05:33 | Para - itBit 370, 7 2, 63%
ABD dolar Endeksi92, 88 23/12 | Vadeli 0, 04 0, 04%
CHF/TRY3, 856416:05:32 | Para 0, 0073 0, 19%
GBP/TRY5, 091716:05:29 | Para 0, 0059 0, 12%
TRY/JPY29, 715016:05:23 | Para- 0, 0400 - 0, 13%
AUD/JPY87, 5616:05:23 | Para 0, 24 0, 27%
NZD/JPY79, 6316:05:26 | Para 0, 09 0, 11%
USD/RUB57, 898416:05:33 | Para- 0, 4713 - 0, 81%
0BeğenmedimŞikayet
Bitcoin için joker33 yorumu ()herkese selamlar guncel kurlar
USD/TRY3, 811216:05:34 | Para 0, 0019 0, 05%
EUR/TRY4, 525216:05:26 | Para 0, 0040 0, 09%
EUR/USD1, 187716:05:32 | Para 0, 0013 0, 11%
GBP/USD1, 336316:05:32 | Para0, 0000 0, 00%
USD/JPY113, 2516:05:32 | Para- 0, 04 - 0, 04%
GAU/TRY156, 15123/12 | Para 0, 000 0, 00%
AUD/USD0, 773116:05:32 | Para 0, 0024 0, 31%
USD/CAD1, 273016:05:34 | Para 0, 0003 0, 02%
EUR/GBP0, 888716:05:32 | Para 0, 0015 0, 17%
EUR/CHF1, 173516:05:34 | Para 0, 0008 0, 07%
NZD/USD0, 703216:05:34 | Para 0, 0010 0, 14%
BTC/USD14. 463, 116:05:33 | Para - itBit 370, 7 2, 63%
ABD dolar Endeksi92, 88 23/12 | Vadeli 0, 04 0, 04%
CHF/TRY3, 856416:05:32 | Para 0, 0073 0, 19%
GBP/TRY5, 091716:05:29 | Para 0, 0059 0, 12%
TRY/JPY29, 715016:05:23 | Para- 0, 0400 - 0, 13%
AUD/JPY87, 5616:05:23 | Para 0, 24 0, 27%
NZD/JPY79, 6316:05:26 | Para 0, 09 0, 11%
USD/RUB57, 898416:05:33 | Para- 0, 4713 - 0, 81%
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()@_Sunay @tallaz4478 @kalelidoktor @Ademistos selamlar hayırlı bol kazanclar
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()Herkese hayırlı sabahlar hayırlı bol kazanclar @teknik_06 @__Dersimli__ @ivpyönetim @VYaman @Kenan06 @YAHIZIR @Bayber
Bayber için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()tamam abi tsl ederim
teknik_06 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için joker33 yorumu ()teknik abi kralicede beklentin devam ediyormu abi
teknik_06 için cevaplandı (yorumu göster)