Üye adı:inegöllü
Kayıt tarihi:27 Eylül 2013
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:682
Üye puanı:0
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:16 Aralık 2013
Meslek:Yürütme/üst düzey yönetim
Yaşadığı yer:Bursa
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10012,9 Nakit puanı var
T. Puan:10012,9 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()paramızı Altın a yatırdık conilerin eline verdik şimdi ne yapacaklar diye hopluyoruz
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()arkadaşalr almanyada kapattımı herşey conilere kalıyor. yani 19, 30 dan sonra bişey olmaz ise sabaha sağ salim çıkarız
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()günü özeti
be, Ekim 24
00: 45 NZD Ticaret Dengesi - 199M - 750M - 1. 234M
02: 50 JPY Yabancı Bono Alımı 1. 412, 7B 386, 9B
04: 45 CNY Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) 50, 9 50, 5 50, 2
06: 00 AUD RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması
09: 58 eur Alman Servisleri PMI 50, 2 51, 3 51, 0
09: 58 EUR Fransız PMI 49, 4 50, 1 49, 8
10: 00 EUR İspanya İşsizlik Oranı 25, 98% 26, 10% 26, 26%
10: 28 EUR Alman İmalat PMI 51, 5 51, 5 51, 1
10: 28 EUR Alman Servisleri PMI 52, 3 53, 9 53, 7
10: 58 EUR Hizmetler PMI 50, 9 52, 4 52, 2
10: 58 EUR İmalat PMI 51, 3 51, 4 51, 1
11: 00 EUR İtalya Tüketici Güveni 97, 3 101, 1 100, 8
11: 30 HKD Hong Kong Ticaret Dengesi - 42, 0B - 40, 0B - 39, 6B
12: 00 EUR İtalya Ücret Enflasyonu (Aylık) 0, 0% 0, 0%
13: 00 gbp CBI Endüstriyel Eğilim Emirleri - 4 10 9
15: 30 usd Devam eden İşsizlik Başvuruları 2. 874K 2. 875K 2. 882K
15: 30 USD İstihdam Talepleri 350K 340K 362K
15: 30 USD Ticaret Dengesi - 38, 80B - 39, 50B - 38, 64B
16: 00 USD Üretim PMI 51, 1 52, 5 52, 8
16: 45 USD Bloomberg Tüketici Güveni - 36, 1 - 34, 1
17: 30 USD Çoklu Dünya Endeksi Tabloları 87B 79B 77B
18: 00 USD KC Fed İmalatı 6, 00 2, 00 2, 00
19: 45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()yeni direnc 1385 arkadaşlar..
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()Perşembe, Ekim 24
00: 45 NZD Ticaret Dengesi - 750M - 1. 191M
02: 50 JPY Yabancı Bono Alımı 380, 7B
04: 45 CNY Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) 50, 5 50, 2
06: 00 AUD RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması
10: 00 eur Alman Servisleri PMI 51, 3 51, 0
10: 00 EUR Fransız PMI 50, 1 49, 8
10: 00 EUR İspanya İşsizlik Oranı 26, 10% 26, 26%
10: 30 EUR Alman İmalat PMI 51, 5 51, 1
10: 30 EUR Alman Servisleri PMI 53, 9 53, 7
11: 00 EUR Hizmetler PMI 52, 4 52, 2
11: 00 EUR İmalat PMI 51, 4 51, 1
11: 00 EUR İtalya Tüketici Güveni 101, 1 101, 1
11: 30 HKD Hong Kong Ticaret Dengesi - 40, 0B - 39, 6B
12: 00 EUR İtalya Ücret Enflasyonu (Aylık) 0, 0%
13: 00 gbp CBI Endüstriyel Eğilim Emirleri 10 9
15: 30 usd Devam eden İşsizlik Başvuruları 2. 875K 2. 859K
15: 30 USD İstihdam Talepleri 340K 358K
15: 30 USD Ticaret Dengesi - 39, 50B - 39, 20B
16: 00 USD Üretim PMI 52, 50 52, 80
16: 45 USD Bloomberg Tüketici Güveni - 34, 1
17: 00 USD Yeni Ev Satışları 425K 421K
17: 00 USD Yeni Konut Satışları (Aylık) 1, 0% 7, 9%
17: 30 USD Çoklu Dünya Endeksi Tabloları 79B 77B
18: 00 USD KC Fed İmalatı 2, 00
19: 45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()işte yarınki açıklamalar
Çarşamba, Ekim 23
02: 00 AUD Önemli İndeks (Aylık) - 0, 2% 0, 3%
03: 30 AUD CPI (çeyreklik) 1, 2% 0, 8% 0, 4%
03: 30 AUD Kesilmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) 2, 3% 2, 1% 2, 3%
03: 30 AUD Kırpılmış Ortalama CPI (çeyreklik) 0, 7% 0, 6% 0, 6%
03: 30 AUD TÜFE (Yıllık) 2, 2% 1, 8% 2, 4%
03: 30 AUD TÜFE Ağırlıklı Ortalaması (çeyreklik) 0, 6% 0, 6% 0, 6%
03: 30 AUD TÜFE Ağırlıklı Ortalaması (Yıllık) 2, 3% 2, 3% 2, 5%
03: 30 AUD TÜFE Endeks Sayısı 104, 00 102, 80
09: 45 eur Fransa Ticaret Anketi 98 98 97
10: 30 EUR Hollanda Tüketici Harcamaları - 2, 00 - 2, 00
11: 00 ZAR Güney Afrika TÜFE'si (Aylık) 0, 50% 0, 50% 0, 30%
11: 00 EUR İspanya Ticaret Dengesi - 1, 80B - 2, 50B - 0, 80B
11: 00 EUR İtalya AB Dışı Ticaret Dengesi 0, 32B 0, 57B
11: 30 gbp BBA Mortgage Onayları 43, 0K 39, 4K 38, 8K
11: 30 GBP MPC Toplantısı Kayıtları
12: 30 EUR Almanya 30- Yıllık Tahvil İhalesi 2, 640% 2, 470%
14: 00 usd MBA Morgage Başvuruları (Haftalık) - 0, 6% 0, 3%
14: 00 TRY Türkiye Faiz Oranı Kararı 4, 50% 4, 50% 4, 50%
15: 30 USD İthalat Fiyat Listesi (Aylık) 0, 2% 0, 2% 0, 2%
16: 00 USD Ev Fiyat Listesi - USD (Aylık) 0, 3% 0, 8% 0, 8%
16: 00 USD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) 8, 5% 7, 1% 8, 8%
17: 00 USD CB İstihdam Trend Endeksi 114, 78 113, 98
17: 00 EUR Tüketici Güveni - 14, 5 - 14, 4 - 14, 9
17: 00 CAD BOC Mali Politika Raporu – CAD
17: 00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1, 00% 1, 00% 1, 00%
17: 30 USD Benzin Stokları - 1, 805M - 0, 250M - 2, 570M
17: 30 USD EIA 1, 537M - 1, 775M - 1, 801M
17: 30 USD Ham Petrol Envanterleri 5, 246M 2, 938M 3, 999M
18: 15 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()bidaha nick alırsam mareşal olarak alacağım
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()işte yarının programı
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()belgin ve irfan ve ultraslan
siz hangi bankadasınız
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()ögretmen takılı kaldı galiba
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()arkadaşlar iş bankasından arbitraj oluyormu diye sordum. bilen yokmu
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()iş bankasından arbitraj yapan varmı..
iş bankası arbitraja izin veriyormu
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()bırakın arbitrajı budget balance yapın
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()hiç bu kadar kararsız kalmamıştım. satsam mı? satmasam mı?
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()melisa sakın senin bankacın rain olmasın
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()melissa (0 dakika önce)
Arkadaslar elimde 1200gr Altın var ve 95. 5dan almıştım ne yapmalıyım şaşırdım. zarar cok fazla. altın 95 oldugunda bozdurcaktım ama bankacım yukselcek deyınce bozduramadım kaldım. yorumlarınızı bekliyorum.
http: //yorumlar. altin. in/tum/gram- altin
sen 95 ne zaman gördün. biz göremedikte
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()arbitajı soran arkadaşlar. googleye sorsun. burası okul değil
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()altın da istikrar yok diyen arkadaşlar. ne bekliyorsunuz. onsun her gece ikiye katlamasını mı bekliyorsunuz? bence bu günler bizim için büyük fırsat düşünce al çıkınca sat. ben 84, 5 oldumu satarım 80, 50 oldumu alırım. benim aralıgım bu.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()satış hedefim 84, 5 ama bir türlü yakalayamadık.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için inegöllü yorumu ()lawyer essahmı diyon. vallahamı?