Üye adı:Cuber_islam
Kayıt tarihi:14 Ocak 2014
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:517
Üye puanı:14
Takipçileri:2
Takip edilen:11
Baktığı sayfa:Çeyrek Altın'ın fiyatı ve satış fiyatları grafiği (18.10.2019 12:15:48)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
inşaAllah doların düşüşü devem edecek sabaha biraz cin etki eder ama düşüş devam 2. 79 bile gelir bu çıkış suniydi tek başına hükümet ile ekonomi bakanların açıklamaları ile inşaAllah 2. 65 dölülür ... ytd
https: //altin. in/bildirim
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:9964,15 Nakit puanı var
T. Puan:9964,15 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()ne oyunu hocam fed faiz kararını erteledi ve tek başına hükümet göünür oldu daha ne olsun
DövizTahmin için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()USD/TRY 2, 8956 2, 8987 2, 9402 2, 9492 2, 8958 - 0, 0431 - 1, 46% 22: 57: 55
EUR/TRY 3, 2682 3, 2719 3, 3083 3, 3350 3, 2678 - 0, 0382 - 1, 16% 22: 57: 59
TRY/JPY 41, 290 41, 390 40, 810 41, 380 40, 555 0, 530 1, 30% 22: 57: 42
GBP/TRY 4, 4530 4, 4564 4, 5047 4, 5228 4, 4512 - 0, 0500 - 1, 11% 22: 57: 35
CHF/TRY 3, 0008 3, 0032 3, 0203 3, 0527 2, 9944 - 0, 0183 - 0, 61% 22: 57: 33
TRY/CHF 0, 3333 0, 3337 0, 3311 0, 3339 0, 3277 0, 0024 0, 72% 22: 57: 44
TRY/ZAR 4, 5948 4, 6024 4, 5794 4, 6114 4, 5763 0, 0192 0, 42% 22: 57: 22
AED/TRY 0, 7883 0, 7892 0, 8005 0, 8029 0, 7885 - 0, 0117 - 1, 46% 22: 57: 01
ARS/TRY 0, 3081 0, 3085 0, 3112 0, 3143 0, 3078 - 0, 0029 - 0, 93% 22: 57: 02
AUD/TRY 2, 1022 2, 1045 2, 1193 2, 1207 2, 0958 - 0, 0160 - 0, 76% 22: 57: 03
BRL/TRY 0, 7622 0, 7630 0, 7570 0, 7636 0, 7505 0, 0056 0, 74% 22: 57: 03
CAD/TRY 2, 2248 2, 2272 2, 2519 2, 2576 2, 2254 - 0, 0259 - 1, 15% 22: 57: 05
CNY/TRY 0, 4557 0, 4562 0, 4626 0, 4643 0, 4558 - 0, 0066 - 1, 43% 22: 57: 05
DKK/TRY 0, 4376 0, 4380 0, 4429 0, 4464 0, 4375 - 0, 0051 - 1, 15% 22: 57: 07
HKD/TRY 0, 3736 0, 3740 0, 3794 0, 3805 0, 3737 - 0, 0056 - 1, 48% 22: 57: 07
ILS/TRY 0, 7520 0, 7528 0, 7626 0, 7651 0, 7516 - 0, 0102 - 1, 34% 22: 57: 09
INR/TRY 0, 0446 0, 0447 0, 0453 0, 0453 0, 0446 - 0, 0006 - 1, 32% 22: 57: 09
MXN/TRY 0, 1757 0, 1759 0, 1766 0, 1769 0, 1756 - 0, 0008 - 0, 45% 22: 57: 11
NOK/TRY 0, 3559 0, 3563 0, 3580 0, 3607 0, 3560 - 0, 0019 - 0, 53% 22: 57: 12
NZD/TRY 1, 9314 1, 9335 1, 9433 1, 9488 1, 9239 - 0, 0108 - 0, 56% 22: 57: 13
PHP/TRY 0, 0630 0, 0630 0, 0637 0, 0640 0, 0630 - 0, 0007 - 1, 10% 22: 57: 13
PLN/TRY 0, 7734 0, 7742 0, 7800 0, 7853 0, 7731 - 0, 0062 - 0, 79% 22: 57: 15
RUB/TRY 0, 0472 0, 0472 0, 0468 0, 0474 0, 0467 0, 0004 0, 85% 22: 57: 15
SAR/TRY 0, 7722 0, 7730 0, 7840 0, 7864 0, 7723 - 0, 0114 - 1, 45% 22: 57: 17
SEK/TRY 0, 3511 0, 3514 0, 3563 0, 3585 0, 3512 - 0, 0051 - 1, 43% 22: 57: 17
SGD/TRY 2, 0613 2, 0635 2, 0814 2, 0884 2, 0615 - 0, 0190 - 0, 91% 22: 57: 18
THB/TRY 0, 0809 0, 0810 0, 0819 0, 0822 0, 0808 - 0, 0009 - 1, 10% 22: 57: 19
TRY/AED 1, 2678 1, 2679 1, 2493 1, 2682 1, 2455 0, 0185 1, 48% 22: 57: 19
TRY/ARS 3, 2423 3, 2451 3, 2133 3, 2483 3, 1814 0, 0304 0, 95% 22: 57: 19
TRY/AUD 0, 4752 0, 4754 0, 4719 0, 4773 0, 4714 0, 0034 0, 72% 22: 57: 19
TRY/BBD 0, 6770 0, 7075 0, 6817 0, 6925 0, 6807 0, 0105 1, 54% 22: 57: 19
TRY/BHD 0, 1302 0, 1302 0, 1284 0, 1303 0, 1280 0, 0018 1, 40% 22: 57: 19
TRY/BRL 1, 3101 1, 3126 1, 3211 1, 3330 1, 3090 - 0, 0098 - 0, 74% 22: 57: 19
TRY/CAD 0, 4492 0, 4493 0, 4441 0, 4494 0, 4429 0, 0051 1, 15% 22: 57: 19
TRY/CLP 233, 68 234, 03 231, 05 234, 12 230, 35 2, 80 1, 21% 22: 57: 19
TRY/CNY 2, 1896 2, 1965 2, 1619 2, 1937 2, 1536 0, 0312 1, 44% 22: 57: 19
TRY/CZK 8, 30 8, 32 8, 21 8, 32 8, 14 0, 10 1, 21% 22: 57: 19
TRY/DKK 2, 2833 2, 2850 2, 2584 2, 2857 2, 2404 0, 0258 1, 14% 22: 57: 19
TRY/EGP 2, 6955 2, 7107 2, 6634 2, 7039 2, 6543 0, 0397 1, 49% 22: 57: 19
TRY/EUR 0, 3061 0, 3062 0, 3027 0, 3064 0, 3002 0, 0034 1, 12% 22: 57: 19
TRY/GBP 0, 2247 0, 2248 0, 2220 0, 2249 0, 2214 0, 0027 1, 22% 22: 57: 19
TRY/HKD 2, 6746 2, 6756 2, 6361 2, 6759 2, 6280 0, 0390 1, 48% 22: 57: 19
TRY/HUF 95, 38 95, 49 94, 58 95, 50 93, 8 7 0, 86 0, 91% 22: 57: 19
TRY/IDR 4. 619, 45 4. 723, 00 4. 729, 59 4 . 761, 25 4. 658, 96 - 58, 37 - 1, 23% 22: 57: 19< br /> TRY/ILS 1, 3286 1, 3298 1, 3113 1, 3304 1, 3070 0, 0179 1, 37% 22: 57: 19
TRY/INR 22, 39 22, 39 22, 08 22, 40 22, 0 6 0, 31 1, 42% 22: 57: 19
TRY/ISK 43, 33 43, 54 42, 92 43, 45 42, 7 9 0, 51 1, 20% 22: 57: 19
TRY/JMD 40, 53 41, 63 40, 40 41, 09 40, 3 4 0, 68 1, 69% 22: 57: 19
TRY/JOD 0, 2436 0, 2453 0, 2409 0, 2445 0, 2401 0, 0035 1, 45% 22: 57: 19
TRY/KES 34, 99 36, 22 35, 06 35, 61 34, 9 6 0, 54 1, 53% 22: 57: 19
TRY/KRW 396, 71 398, 78 394, 15 398, 83 392, 93 3, 60 0, 91% 22: 57: 19
TRY/LBP 521, 56 522, 59 514, 29 522, 31 511, 44 7, 79 1, 51% 22: 57: 19
TRY/LKR 47, 48 49, 62 47, 78 48, 57 47, 7 0 0, 78 1, 63% 22: 57: 19
TRY/LTL 1, 0126 1, 0126 0, 9978 1, 0129 0, 9947 0, 0148 1, 48% 22: 57: 19
TRY/MAD 3, 3326 3, 3499 3, 2999 3, 3425 3, 2776 0, 0414 1, 25% 22: 57: 19
TRY/MXN 5, 6855 5, 6901 5, 6637 5, 6951 5, 6539 0, 0241 0, 43% 22: 57: 19
TRY/MYR 1, 4194 1, 4349 1, 4330 1, 4490 1, 4227 - 0, 0059 - 0, 41% 22: 57: 19
TRY/NAD 4, 6184 4, 6253 4, 5748 4, 6447 4, 5597 0, 0471 1, 03% 22: 57: 19
TRY/NOK 2, 8066 2, 8095 2, 7932 2, 8089 2, 7724 0, 0148 0, 53% 22: 57: 19
TRY/NPR 35, 27 36, 31 35, 43 35, 80 35, 3 1 0, 36 1, 03% 22: 57: 19
TRY/NZD 0, 5172 0, 5175 0, 5145 0, 5198 0, 5131 0, 0029 0, 56% 22: 57: 19
TRY/OMR 0, 1324 0, 1333 0, 1310 0, 1329 0, 1305 0, 0019 1, 45% 22: 57: 19
TRY/PAB 0, 3376 0, 3529 0, 3400 0, 3454 0, 3395 0, 0053 1, 56% 22: 57: 19
TRY/PHP 15, 79 15, 95 15, 69 15, 88 15, 6 3 0, 18 1, 15% 22: 57: 19
TRY/PKR 36, 02 36, 09 35, 54 36, 06 35, 4 5 0, 51 1, 43% 22: 57: 20
TRY/PLN 1, 2912 1, 2933 1, 2819 1, 2934 1, 2735 0, 0104 0, 81% 22: 57: 20
TRY/QAR 1, 2558 1, 2583 1, 2387 1, 2574 1, 2347 0, 0183 1, 48% 22: 57: 20
TRY/RON 1, 3515 1, 3532 1, 3371 1, 3530 1, 3261 0, 0152 1, 14% 22: 57: 20
TRY/RUB 21, 19 21, 20 21, 35 21, 40 21, 0 9 - 0, 15 - 0, 72% 22: 57: 20
TRY/SAR 1, 2943 1, 2946 1, 2755 1, 2948 1, 2716 0, 0189 1, 48% 22: 57: 20
TRY/SEK 2, 8461 2, 8478 2, 8058 2, 8476 2, 7899 0, 0412 1, 47% 22: 57: 20
TRY/SGD 0, 4845 0, 4853 0, 4804 0, 4851 0, 4789 0, 0045 0, 94% 22: 57: 20
TRY/THB 12, 34 12, 36 12, 21 12, 37 12, 1 7 0, 14 1, 14% 22: 57: 20
TRY/TWD 11, 16 11, 21 11, 04 11, 19 11, 0 4 0, 14 1, 31% 22: 57: 20
TRY/USD 0, 3450 0, 3454 0, 3401 0, 3453 0, 3391 0, 0051 1, 50% 22: 57: 20
TRY/VEF 2, 1711 2, 1780 2, 1429 2, 1753 2, 1363 0, 0317 1, 48% 22: 57: 20
TRY/XAF 200, 57 200, 57 198, 14 200, 64 197, 85 2, 43 1, 23% 22: 57: 20
TRY/XCD 0, 9279 0, 9378 0, 9192 0, 9331 0, 9164 0, 0136 1, 48% 22: 57: 20
TRY/XOF 200, 57 200, 57 198, 16 200, 63 197, 84 2, 41 1, 22% 22: 57: 20
TWD/TRY 0, 0894 0, 0895 0, 0906 0, 0906 0, 0894 - 0, 0012 - 1, 32% 22: 57: 21
VEF/TRY 0, 4596 0, 4601 0, 4666 0, 4681 0, 4597 - 0, 0067 - 1, 44% 22: 57: 22
ZAR/TRY 0, 2173 0, 2176 0, 2183 0, 2185 0, 2169 - 0, 0008 - 0, 37% 22: 57: 23
GAU/TRY 106, 155 106, 237 108, 264 108, 488 106, 178 - 2, 068 - 1, 91% 22: 57: 58
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()CHF/TRY 3, 0019 - 0, 0184 - 0, 61%
GBP/TRY 4, 4548 - 0, 0499 - 1, 11%
USD/TRY 2, 8969 - 0, 0433 - 1, 47%
USD/CHF 0, 9663 - 0, 0074 - 0, 77%
Ham Petrol 49, 74 1, 93 4, 04%
EUR/TRY 3, 2699 - 0, 0384 - 1, 16%
GBP/USD 1, 5358 0, 0040 0, 26%
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()agustos ayındaki kurlara döndük devam sırda temmuz ayı var
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()inşaAllah dolar ın düşüşü devem edecek sabaha biraz cin etki eder ama düşüş devam 2. 79 bile gelir bu çıkış suniydi tek başına hükümet ile ekonomi bakanların açıklamaları ile inşaAllah 2. 65 dölülür ... ytd
https: //altin. in/ayarlar
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()vallahi hiç iyimser olma hocam
algı için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()türkiyede yaşıyorum hocam bize şimdi demedik 22 gün sonra inşaAllah
Mht6363 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()saat 9 da tutanaklar hikaye inşaAllah dolar ın düşüşü devem edecek sabaha biraz cin etki eder ama düşüş devam 2. 79 bile gelir bu çıkış suniydi tek başına hükümet ile ekonomi bakanların açıklamaları ile inşaAllah 2. 65 dölülür ... ytd
https: //yorumlar. altin. in/tum/dolar
oguz_demir için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()tutanaklar hikaye inşaAllah dolar ın düşüşü devem edecek sabaha biraz cin etki eder ama düşüş devam 2. 79 bile gelir bu çıkış suniydi tek başına hükümet ile ekonomi bakanların açıklamaları ile inşaAllah 2. 65 dölülür ... ytd
https: //yorumlar. altin. in/tum/dolar
oguz_demir için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()tutanaklar hikaye inşaAllah dolar ın düşüşü devem edecek sabaha biraz cin etki eder ama düşüş devam 2. 79 bile gelir bu çıkış suniydi tek başına hükümet ile ekonomi bakanların açıklamaları ile inşaAllah 2. 65 dölülür ... ytd
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()82 bin tl 28095 dolar aldım karddeşim
İbrahimyatırım için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()ha yükselen bişey yok demişin biz 2. 9186 aldık dolar ı 716 lira kar yazıyor suan
chucky68 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()hocam dün akşam size demiştim dolar 2. 93 gidecek siz yok kardeş felan demiştiniz degil 93 - 91 döndü geldi
chucky68 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()arkadaşlar bu kur sabaha kadar bu gidişle 2. 93 felan gelecek gibi
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()eyvallah kardeş güzel analiz
DOLARX için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()bugun üçkez alsat yaptım inşaAllah 12. 00- 15. 20 ve 19. 00 gibi bereketli oldu alış fırsatı bekliyorum full tld yim
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()Merkez Bankası, dolar hamlesi
Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0, 24'e yükseltildi.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()hocam maksadın 5/24 işlem yapmaksa türkiye finan bunu sunuyor yok banka makası çok diyorsan onuda sunuyor
Mht63 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()3. 0350 dolar aldım biraz yükselirse satalım
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Cuber_islam yorumu ()tüm dolar ı verdim 3. 0568 den güzel oldu