Üye adı:BURHAN
Kayıt tarihi:3 Haziran 2013
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:5000
Üye puanı:59
Takipçileri:62
Takip edilen:12
Baktığı sayfa:Gram Altın'ın yorumları ve güncel fiyatları (8.8.2019 11:15:12)
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Muhasebe
Yaşadığı yer:İstanbul
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:9016,14 Nakit puanı var
T. Puan:9016,14 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()*kıymetli madenler ve taşlar piyasası'nda (kmtp) 788 kg Altın , 3000 kg gümüş işlemi gerçekleşti
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()sen sağolasın kardeş
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()ons gibi aynı değerleri bekliyorum valla düşüş eğilimli 18: 46 ilk hedef onu gözlemlemek lazım 18. 76 destek tam kırıldı diyemem ama 18. 76 giderse bugun 18: 46 seviyelerine kadar salmalar devam edebilir kardeşim.
BÜLENT için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Fedden gelecek süprizle birlikte GÜMÜŞ de 17. 57 seviyeleri görülebilir onsla birlikte yani
şimdi ilk hedef 18: 46 usd
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Valla kritik noktada ben hala almıyorum : ))
falancı için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()gümüş 18. 73 saldı
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()DipNOT : 18. 76 destek noktası kırılgan ve sınırda dikkat edilmesi gereken bir husus : ))
NeTFoRCe için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Emtialar
GOLD SILVER OIL
Direnç 3 1 264. 36 19. 196 100. 15
Direnç 2 1 259. 02 19. 113 99. 45
Direnç 1 1 255. 72 19. 061 99. 02
Pivot 1 250. 38 18. 978 98. 33
Destek 1 1 245. 04 18. 895 97. 63
Destek 2 1 241. 74 18. 843 97. 2
Destek 3 1 236. 4 18. 76 96. 51
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()denizbank
Döviz Kodu Kur Adı Banka Döviz Alış (TL) Banka Döviz Satış (TL)
USD AMERİKAN dolar I 2. 1903 2. 1960
EUR EURO 2. 8347 2. 8423
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 3. 5599 3. 5703
CHF İSVİÇRE FRANGI 2. 3395 2. 3487
JPY JAPON YENİ 0. 0205 0. 0206
XAU ALTIN 87. 4664 87. 8579
XAG GÜMÜŞ 1. 3126 1. 3318
DKK DANİMARKA KRONU 0. 3783 0. 3819
CAD KANADA DOLARI 1. 9853 1. 9968
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1. 9972 2. 0081
NOK NORVEÇ KRONU 0. 3423 0. 3459
SEK İSVEÇ KRONU 0. 3058 0. 3093
RUB RUBLE 0. 0572 0. 0585
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()denizbank
Döviz Kodu Kur Adı Banka Döviz Alış (TL) Banka Döviz Satış (TL)
USD AMERİKAN dolar I 2. 1903 2. 1960
EUR EURO 2. 8347 2. 8423
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 3. 5599 3. 5703
CHF İSVİÇRE FRANGI 2. 3395 2. 3487
JPY JAPON YENİ 0. 0205 0. 0206
XAU ALTIN 87. 4664 87. 8579
XAG GÜMÜŞ 1. 3126 1. 3318
DKK DANİMARKA KRONU 0. 3783 0. 3819
CAD KANADA DOLARI 1. 9853 1. 9968
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1. 9972 2. 0081
NOK NORVEÇ KRONU 0. 3423 0. 3459
SEK İSVEÇ KRONU 0. 3058 0. 3093
RUB RUBLE 0. 0572 0. 0585
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Elbette olmazmı var tabi siz en güzeli denizbanka yada en paraya geçiniz )
SeRHaT için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Elele tutuşup gelin kardeş hagayret
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()*ingiltere dışişleri bakanı, "ırak'a nasıl yardım edebileceğimizi düşünüyoruz, hiçbir seçeneği dışlamıyoruz"
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()*ingiltere dışişleri bakanı, "suriye'de hava saldırıları düzenlemeyeceğiz"
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Yeni yatırım ARACIMIZ
Dünyanın en büyük kanola çekirdegi üreticisi olan Kanada'da meydana
gelen aşırı yağışın mahsüle ciddi zarar verdiği belirtiliyor.
Uzmanlar yağışlar nedeniyle kanola çekirdeği rekoltesinde düşük
beklediklerini belirtiyorlar.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan bir Tüccar, bu yüzden
fiyatlarda yukarı yönlü hareket olabileceğini ifade etti.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Onsa destek kimse çıkmıyor benden söylemesi : ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Ons kuvvetlendi
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için BURHAN yorumu ()Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 8 milyar 915, 50 milyon dolar
oldu.
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 10 Eylül haftasında
49, 11 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 38, 66 milyon
doları Hazine, 6, 59 milyon doları diğer ödemeler, 3, 86 milyon doları
Merkez Bankası'na yapılan ödemelerden oluştu.
Türkiye 2013 yılında toplam 10 milyar 532, 83 milyon dolar dış
borç ödemesi gerçekleştirmişti.
Dış borcun tarihsel gelişimi şu şekilde oldu:
TARİH TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB IMF
- - - - - -
01- 01- 2014 170. 45 86. 80 80. 85 2. 80 -
08- 01- 2014 92. 13 37. 60 51. 19 3. 34 -
15- 01- 2014 2124. 82 2110. 26 12. 54 2. 02 -
22- 01- 2014 152. 87 130. 60 15. 37 6. 90 -
29- 01- 2014 45. 06 38. 83 0. 35 5. 88 -
05- 02- 2014 136. 94 132. 75 1. 58 2. 61 -
12- 02- 2014 1679, 02 1659, 66 15, 54 3, 82 -
19- 02- 2014 265, 36 232, 26 21, 21 3, 82 -
26- 02- 2014 69, 28 7, 05 47, 41 14, 82 -
05- 03- 2014 118, 4 102, 43 1, 62 14, 35 -
12- 03- 2014 232, 34 94, 1 82, 49 55, 75 -
19- 03- 2014 350, 83 333, 67 7, 35 9, 81 -
24- 03- 2014 321, 31 284, 12 20, 60 16, 59 -
02- 04- 2014 230, 89 213, 97 10, 61 6, 31 -
09- 04- 2014 93, 11 91, 72 1, 46 2, 93 -
16- 04- 2014 336, 27 325, 33 8, 78 2, 16 -
24- 04- 2014 93, 74 34, 24 49, 71 9, 79 -
30- 04- 2014 38, 68 17, 84 14, 41 6, 43 -
07- 05- 2014 171, 13 162, 12 0, 97 8, 04 -
14- 05- 2014 35, 29 22, 97 7, 2 5, 12 -
21- 05- 2014 239, 89 236, 84 1, 22 1, 83 -
28- 05- 2014 41, 69 35, 21 1, 60 4, 88 -
04- 06- 2014 282, 96 113, 11 165, 37 4, 48 -
11- 06- 2014 96, 96 89, 63 1, 42 5, 91 -
18- 06- 2014 101, 41 83, 06 9, 26 9, 09 -
25- 06- 2014 113, 76 61, 21 26, 67 25, 88 -
02- 07- 2014 130. 38 89. 34 37. 68 3. 36 -
09- 07- 2014 44. 54 41. 42 0. 74 2. 38 -
16- 07- 2014 389. 86 361. 51 20. 61 7. 74 -
23- 07- 2014 125. 93 94. 10 24. 21 7. 62 -
30- 07- 2014 - - - - -
06- 08- 2014 156. 78 150. 98 0. 19 5. 61 -
13- 08- 2014 72. 51 57. 71 5. 76 9. 04 -
20- 08- 2014 169. 19 137. 16 21. 09 10. 94 -
27- 08- 2014 96. 00 60. 54 18. 63 16. 83 -
03- 09- 2014 46. 61 13. 82 26. 06 6. 73 -
10- 09- 2014 49. 11 38. 66 6. 59 3. 86 -
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Döviz Kodu Kur Adı Banka Döviz Alış (TL) Banka Döviz Satış (TL)
USD AMERİKAN dolar I 2. 1928 2. 1985
EUR EURO 2. 8351 2. 8427
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 3. 5618 3. 5715
CHF İSVİÇRE FRANGI 2. 3402 2. 3494
JPY JAPON YENİ 0. 0204 0. 0206
XAU ALTIN 87. 5415 87. 9685
XAG GÜMÜŞ 1. 3148 1. 3376
DKK DANİMARKA KRONU 0. 3783 0. 3820
CAD KANADA DOLARI 1. 9861 1. 9971
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1. 9971 2. 0080
NOK NORVEÇ KRONU 0. 3430 0. 3465
SEK İSVEÇ KRONU 0. 3061 0. 3095
RUB RUBLE 0. 0573 0. 0586
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için BURHAN yorumu ()Konu: Caki beyin ifade ettiği değerlerin göstergesi
Caki beyin ifade ettiği değerlerin göstergesi