Üye adı:Broker_
Kayıt tarihi:29 Mayıs 2015
Durum:Bu üyelik site kuralları gereği iptal edilmiştir.
Yorum sayısı:6567
Üye puanı:1320
Takipçileri:366
Takip edilen:17
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Yurtdışı
°°°
30 Eylül 2015, Çarşamba 
08: 00	 EUR		Estonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu)	 	 	- 0, 80%	 
08: 00	 EUR		Estonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu)	 	 	- 6, 00%	 
09: 00	 EUR		Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ağu)	 	0, 2%	1, 4%	 
09: 00	 EUR		Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ağu)	 	3, 1%	3, 3%	 
09: 45	 EUR		Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Tem)	 	0, 1%	0, 4%	 
09: 45	 EUR		Fransa Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	 	 	- 0, 1%	 
10: 00	 EUR		İspanya Cari Hesap (Tem)	 	 	1, 34B	 
10: 00	 EUR		Avusturya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu)	 	 	- 1, 1%	 
10: 00	 EUR		Avusturya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	 	 	- 0, 2%	 
10: 00	 TRY		Ticaret Açığı (Ağu)	 	- 4, 88B	- 7, 03B	 
10: 55	 EUR		Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl)	 	- 5K	- 7K	 
10: 55	 EUR		Almanya İşsizlik Oranı (Eyl)	 	6, 4%	6, 4%	 
10: 55	 EUR		Almanya İşsizlik Oranı (Eyl)	 	 	2, 790M	 
10: 55	 EUR		Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl)	 	2, 700M	2, 796M	 
11: 00	 EUR		İtalya Aylık İşsizlik Oranı (Ağu)	 	11, 9%	12, 0%	 
11: 00	 EUR		İspanya İşletme Güveni	 	 	0, 3	 
12: 00	 EUR		İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 	 	0, 3%	0, 2%	 
12: 00	 EUR		İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 	 	- 0, 3%	0, 2%	 
12: 00	 EUR		İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eyl) 	 	0, 3%	0, 4%	 
12: 00	 EUR		İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eyl) 	 	1, 7%	- 0, 1%	 
12: 00	 EUR		Yunanistan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu)	 	 	- 6, 7%	 
12: 00	 EUR		Yunanistan Perakende Satışlar (Yıllık) (Tem)	 	 	- 0, 4%	 
12: 00	 EUR		Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 	 	0, 9%	0, 9%	 
12: 00	 EUR		Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 	 	0, 0%	0, 1%	 
12: 00	 EUR		İşsizlik Oranı (Ağu)	 	10, 9%	10, 9%	 
13: 00	 EUR		İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu)	 	 	- 2, 3%	 
13: 00	 EUR		İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu)	 	 	- 0, 2%	 
13: 00	 EUR		Letonya Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu)	 	 	0, 30%	 
13: 00	 EUR		Letonya Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu)	 	 	4, 30%	
30 Eylül 2015, Çarşamba
02: 05	 GBP		GfK Tüketici Güveni (Eyl)	 	6	7	 
09: 00	 GBP		Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Eyl)	 	0, 4%	0, 3%	 
09: 00	 GBP		Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Eyl)	 	3, 8%	3, 2%	 
10: 00	 TRY		Ticaret Açığı (Ağu)	 	- 4, 88B	- 7, 03B	 
11: 30	 GBP		İşletme Yatırımı (çeyreklik) (2. Çeyrek)	 	2, 9%	2, 9%	 
11: 30	 GBP		İşletme Yatırımı (Yıllık) (2. Çeyrek)	 	 	5, 0%	 
11: 30	 GBP		Cari Hesap (2. Çeyrek)	 	- 22, 3B	- 26, 5B	 
11: 30	 GBP		Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)	 	2, 6%	2, 6%	 
11: 30	 GBP		Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)	 	0, 7%	0, 7%	 
11: 30	 GBP		Hizmetler Endeksi	 	0, 8%	0, 7%		 	 
BIST islem saatleri
1. Seans 09: 15- 12: 30 
Açılış Seansı 09: 15- 09: 35 
 Emir Toplama 09: 15- 09: 30 
 Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 09: 30- 09: 35 
 Piyasa Yapıcı- İlk Kotasyon Girişi 09: 30- 09: 34 
 
 Sistem- Otomatik İlk Kotasyon Atama 09: 34- 09: 35 
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 09: 35- 12: 30 
Tek Fiyat Seansı 09: 35- 12: 30 
 Emir Toplama 09: 35- 12: 30 
 Tek Fiyatın Belirlenmesi 12: 30 ( )*
 
 
PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı**, 
Serbest İşlem Platformu ) ve GİP 
2. Seans 14: 00- 17: 40 
Açılış Seansı 14: 00- 14: 15 
 Emir Toplama 14: 00- 14: 10 
 Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri 
14: 10- 14: 15
 
 Piyasa Yapıcı- İlk Kotasyon Girişi 14: 10- 14: 14 
 Sistem- Otomatik İlk Kotasyon Atama 14: 14- 14: 15 
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 14: 15- 17: 30 
Tek Fiyat Seansı 14: 15- 17: 33 
 Emir Toplama 14: 15- 17: 30 
 Tek Fiyatın Belirlenmesi 17: 30- 17: 33 
Kapanış Seansı 17: 30- 17: 40 
 Emir Aktarımı 17: 30- 17: 33 
 Emir Toplama 17: 33- 17: 36 
 Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi 17: 36- 17: 38 
Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler 17: 38- 17: 40
Gram Altın:90 Gram altını var
Puan:39,62 Nakit puanı var
T. Puan:489492,749 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
JPY31 Eki 02:30
Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY)
JPY31 Eki 02:30
Tokyo Consumer Price Index (YoY)
CNY31 Eki 04:30
NBS Non-Manufacturing PMI
CNY31 Eki 04:30
NBS Manufacturing PMI
TRY31 Eki 10:00
Trade Balance
EUR31 Eki 10:00
Retail Sales (YoY)
TRY31 Eki 11:00
Foreign Arrivals
EUR31 Eki 13:00
Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY)
EUR31 Eki 13:00
Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM)
EUR31 Eki 13:00
Harmonized Index of Consumer Prices (MoM)
 
                     
                     
                
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()O Piyasanin satis fiati idi alis fiati 2. 69 degildi o yüzden abi
guven34 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Benim elimde'de 17K dolar var 2. 69 görmeden satmam.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Düsüs var Beyler.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Ben geldim..
yuhhh be parite 1. 123 olmus
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()euro 3. 0 gördü ya
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()10 Pip yukari cikip sabitlense en güzel netice o olacak.
ms59 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Hareket var yine
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()BIST 82. 7K ya gerileme kaydetmis.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()çay icelim bekleyelim Hocam. umarim hayirlisi olur.
ms59 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()parite nin dolar karsisinda yüksek olmasi aslinda bir Avantajdir. Dolari olan pahali euro almak istemez Hocam.
Böylece dolarin üstüne oturur cayini icer.
driven için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()çakildik yine 2. 68xx lere geriledi.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Umarim öyle olmaz.
driven için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()2. 685 te destek var.. 2. 690 bidaha TEST edebilir.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()ucuyor abi
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()20 Pips yukari çiksin göbek atacam hani
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Piyasa alisa gecti gibi görünüyor...
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Hareket var arkadaslar.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()BIST 81. 5 K dan 83 K olmus vay be 2 Saat icerisinde
driven için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Yatirimci aliyor Merkez satiyor. ama yine basladi bakalim simdi … hareket var yine
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Broker_ yorumu ()Basladi arkadaslar. ucuyoruz!