Üye adı:bankacilik
Kayıt tarihi:30 Ekim 2013
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:165
Üye puanı:0
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()önümüzdeki hafta 1280- 1290 civarlarında olcak tam alım zamanı
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()2012 yılı ekim kasım aralık
31. 12. 2012 95. 5040 95. 9980
29. 12. 2012 95. 4500 95. 8880
28. 12. 2012 95. 1750 95. 7240
27. 12. 2012 95. 3950 95. 9430
26. 12. 2012 95. 7790 96. 3270
25. 12. 2012 95. 8330 96. 2720
24. 12. 2012 95. 8880 96. 3820
22. 12. 2012 95. 8880 96. 4360
21. 12. 2012 95. 7240 96. 3820
20. 12. 2012 94. 5180 95. 0660
19. 12. 2012 95. 6140 96. 1620
18. 12. 2012 96. 8200 97. 3680
17. 12. 2012 96. 9300 97. 4780
15. 12. 2012 96. 9300 97. 4780
14. 12. 2012 97. 0390 97. 5880
13. 12. 2012 96. 6560 97. 2040
12. 12. 2012 97. 6970 98. 2460
11. 12. 2012 97. 7520 98. 3000
10. 12. 2012 98. 4650 98. 9040
08. 12. 2012 97. 8620 98. 3550
07. 12. 2012 97. 6970 98. 1360
06. 12. 2012 97. 3140 97. 7520
05. 12. 2012 96. 8750 97. 4230
04. 12. 2012 97. 3680 97. 9170
03. 12. 2012 98. 1360 98. 6840
01. 12. 2012 98. 0810 98. 5750
30. 11. 2012 98. 4100 99. 0680
29. 11. 2012 98. 5750 99. 3420
28. 11. 2012 98. 2460 98. 9040
27. 11. 2012 100. 0550 100. 6030
26. 11. 2012 100. 2190 100. 7130
24. 11. 2012 100. 2190 100. 7680
23. 11. 2012 100. 1100 100. 8770
22. 11. 2012 99. 6160 100. 2190
21. 11. 2012 99. 3970 99. 8360
20. 11. 2012 99. 5610 100. 0000
19. 11. 2012 99. 7810 100. 1100
17. 11. 2012 98. 7940 99. 3420
16. 11. 2012 98. 6840 99. 0680
15. 11. 2012 98. 5750 99. 3420
14. 11. 2012 99. 6710 100. 1100
13. 11. 2012 99. 7810 100. 3290
12. 11. 2012 99. 8360 100. 3209
10. 11. 2012 99. 5070 100. 0550
09. 11. 2012 99. 4520 100. 1100
08. 11. 2012 98. 0810 98. 6840
07. 11. 2012 97. 6970 98. 5750
06. 11. 2012 96. 3820 96. 9300
05. 11. 2012 96. 1620 96. 7650
03. 11. 2012 96. 7650 97. 3140
02. 11. 2012 96. 7110 97. 5880
01. 11. 2012 98. 6290 99. 3420
31. 10. 2012 98. 9040 99. 4520
30. 10. 2012 98. 4650 99. 1230
24. 10. 2012 99. 0130 99. 6710
23. 10. 2012 98. 5200 99. 1780
22. 10. 2012 98. 9040 99. 5070
20. 10. 2012 99. 0130 99. 6710
19. 10. 2012 99. 4520 100. 1100
18. 10. 2012 100. 1100 100. 7680
17. 10. 2012 100. 3840 101. 0420
16. 10. 2012 100. 7680 101. 3160
15. 10. 2012 100. 2190 100. 8770
13. 10. 2012 101. 4250 102. 0830
12. 10. 2012 101. 9740 102. 5220
11. 10. 2012 102. 4120 102. 8510
10. 10. 2012 101. 8640 102. 5220
09. 10. 2012 102. 1930 102. 8510
08. 10. 2012 102. 0830 102. 7410
06. 10. 2012 102. 1930 102. 8510
05. 10. 2012 102. 2480 103. 0700
03. 10. 2012 101. 5350 102. 1930
02. 10. 2012 101. 4250 101. 9740
01. 10. 2012 101. 2060 101. 9740
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()Çin rezervlerinin sadece %1 ini Altın olarak tutuyormuş. Arkadaşlar çincesi olan yok mu? : )) şunlara derdimizi bir anlatsak: ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye 441, 5 ton altın rezervi ile dünyanın en büyük altın rezervine sahip 13. ülkesi
Abd: 8. 133 ton
Almanya 3. 390 ton
İmf: 2. 814 ton
İtalya: 2. 451 ton
Fransa: 2. 335 ton
Çin: 1. 054 ton
İsviçre : 1. 040 ton
Rusya : 996 ton
Japonya: 762 ton
Hollanda: 612 ton
Hindistan : 557 ton
Ecb: 502 ton
Türkiye : 441 ton
Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 502, 1 ton ile 12. sırada yer aldı. Hindistan listede 557, 7 ton altın rezervi ile 11. sırada bulunuyor. Hollanda 612, 5 ton ile dünyanın 10. büyük altın rezervine sahipken, Japonya 765, 2 ton altında 9. sırada yer aldı.
Rusya996, 4 tonla, dünyanın en büyük 8. altın rezervine sahip ülkesi haline geldi. İmf 3. sırada 2814 ton altın mikarı iel, İsviçre 1, 040 ton altın rezervi ile 7'inci, mevcut rezervlerini sadece yüzde 1'ini altın olarak tutan Çin ise, 1, 054 ton altın rezervi ile 6'ncı sırada yer aldı. Fransa'nın altın rezervi 2, 335 tonla 5'inci, İtalya 2, 451 tonla 4'üncü, Uluslararası Para Fonu (IMF) 2, 814 ton altınla 3'üncü sırada yer aldı.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()al sat yapmadan Altın dan kazanamazsın. Yastık altı devri bitti artık.
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()ben 1290 dan alcam
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()cümleten geçmiş olsun
-1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()1290 u görünce alın ama bu hafta olmaz önümüzdeki hafta içi inşallah.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()bugün yarın ekmek beklemeyin
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()dün 85. 92 den sattım bugün 84, 90 vakıfbank
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()Geçen sene Ekim Kasım ayları durağan geçmiş Aralık ta düşmüş bu demektir ki Hindistan falan hikaye
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()dolar 2. 01 ons1290 yarın gün içinde
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()iyi akşamlar.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()TUFAN'da iyi satmış. : ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()MUSA o kadar sattıysa kesin düşer: ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()arkadaşlar bence hedef belirleyin. 83 ten aldım 86 dan sattım. şimdi 82 yi bekliyorum.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için bankacilik yorumu ()bende bora yiğit gibi düşünüyorum. 1380 üst limit dolar düşer ve en fazla 1 tl lik artış olur. ama sonrası şahsi fikrim 1290 lar
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()altın da hayal diye bir şey yoktur: ))
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()bu gece belli olur ama bence düşüş eğiliminde
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için bankacilik yorumu ()altın en fazla 1380 i görür sonra döner