Gece


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmemiz için tıklayınız.
"Başla" veya "Üyeliği Tamamla" butonuna basarak KVKK hakkında bilgilendirildiğinizi ve Açık Rıza Metnini okuyarak kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gram AltınDolarEuroGümüşSterlinAltın OnsBistBitcoinPlatin
PARİTE 1.0908 17:25:18
EUR 37.3776 17:25:18
USD 34.2411 17:25:18
ALTIN ONS $2660.1350 17:25:18

Profil sayfası: ayaz_bey

Üyelik Bilgileri

Üye adı:ayaz_bey

Kayıt tarihi:26 Temmuz 2018

Durum:Çevrimdışı

Yorum sayısı:11765

Üye puanı:1703

Takipçileri:128

Takip edilen:8

Baktığı sayfa:Euro Dolar Paritesi Yorumları ve Canlı Grafiği - Güncel Kur (1.05) (18.10.2023 19:36:32)

Kişisel Bilgileri

Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum

Doğum tarihi:Belirtilmedi

Meslek:Belirtilmedi

Yaşadığı yer:Belirtilmedi

Kişisel Görüş ve Yorumları

https://fxssi. com/tools/current- ratio? f ilter=GBPUSD

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.

İşlem geçmişi

İşlem geçmişi bulunmuyor.
Yasal Uyarı: Altin.in'de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir. Bu görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararları beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla kullanıcıların yorumlarına göre yatırım kararı almamanız konusunda kesinlikle uyarıyoruz.

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için ayaz_bey yorumu ()

7,37940 7,39270 1,17748 24/09
7,32340 7,33660 1,17575 25/09
7,20570 7,21870 1,17664 26/09
7,20070 7,21360 1,17577 27/09
7,11300 7,12580 1,17082 28/09
6,95050 6,96310 1,16032 01/10

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için ayaz_bey yorumu ()

eylul ayi 2018
EUR 2018 Arşiv i


Farklı Bir Döviz Arşivini Görüntüle
Euro 2018 Yılı Satış Grafiği

Euro 2018 Yılı Ortalamaları
2018 Yılı eur Alış Ortalaması 2018 Yılı EUR Satış Ortalaması
5,644 5,654
2018 Yılı EUR Alış En Düşük 2018 Yılı EUR Alış En Yüksek
4,484 7,833
2018 Yılı EUR Satış En Düşük 2018 Yılı EUR Satış En Yüksek
4,492 7,847
Geçmiş Tarihli Döviz çevir
EUR 2018 Senesi Alış, Satış, parite Fiyatları
ALIŞ
(Yeni TL) SATIŞ
(Yeni TL) EUR/USD
(Parite) Tarih
4,51550 4,52370 1,19715 01/01
4,51550 4,52370 1,19715 02/01
4,53750 4,54570 1,20513 03/01
4,52670 4,53490 1,20337 04/01
4,52690 4,53510 1,20396 05/01
4,51440 4,52260 1,20527 08/01
4,49300 4,50110 1,19961 09/01
4,48400 4,49210 1,19403 10/01
4,52550 4,53370 1,19584 11/01
4,52870 4,53690 1,19430 12/01
4,55170 4,55990 1,20985 15/01
4,60150 4,60980 1,22403 16/01
4,66790 4,67630 1,22356 17/01
4,66240 4,67080 1,22234 18/01
4,63850 4,64690 1,22171 19/01
4,63670 4,64500 1,22738 22/01
4,66470 4,67310 1,22439 23/01
4,63690 4,64530 1,22431 24/01
4,63070 4,63900 1,23295 25/01
4,64650 4,65480 1,24166 26/01
4,65570 4,66400 1,24580 29/01
4,68040 4,68880 1,24056 30/01
4,68240 4,69080 1,23889 31/01
4,67280 4,68120 1,24474 01/02
4,66710 4,67550 1,24233 02/02
4,67950 4,68790 1,24940 05/02
4,68670 4,69510 1,24539 06/02
4,68430 4,69270 1,23969 07/02
4,66380 4,67220 1,23662 08/02
4,66290 4,67130 1,22472 09/02
4,67490 4,68330 1,22639 12/02
4,67180 4,68020 1,22722 13/02
4,67930 4,68780 1,23261 14/02
4,69380 4,70220 1,23609 15/02
4,70890 4,71740 1,24835 16/02
4,69670 4,70520 1,25168 19/02
4,65930 4,66770 1,24145 20/02
4,65750 4,66590 1,23548 21/02
4,66410 4,67250 1,23242 22/02
4,66660 4,67500 1,22825 23/02
4,65270 4,66110 1,23036 26/02
4,65610 4,66450 1,23328 27/02
4,66460 4,67300 1,23295 28/02
4,64390 4,65230 1,22219 01/03
4,64340 4,65180 1,21933 02/03
4,67050 4,67890 1,22786 05/03
4,69630 4,70480 1,23066 06/03
4,69300 4,70150 1,23498 07/03
4,71540 4,72390 1,24185 08/03
4,71920 4,72770 1,23900 09/03
4,69690 4,70540 1,23072 12/03
4,69970 4,70810 1,23187 13/03
4,75440 4,76290 1,23299 14/03
4,77870 4,78730 1,23809 15/03
4,80570 4,81430 1,23619 16/03
4,81030 4,81890 1,23216 19/03
4,83350 4,84230 1,22797 20/03
4,85160 4,86040 1,23275 21/03
4,82230 4,83090 1,22778 22/03
4,82450 4,83320 1,23431 23/03
4,88530 4,89410 1,23342 26/03
4,92510 4,93390 1,23925 27/03
4,94140 4,95030 1,24289 28/03
4,95000 4,95890 1,23965 29/03
4,91910 4,92790 1,23134 30/03
4,86730 4,87610 1,23258 02/04
4,88000 4,88880 1,23305 03/04
4,89460 4,90340 1,23103 04/04
4,92280 4,93170 1,22837 05/04
4,93960 4,94850 1,22664 06/04
4,95880 4,96770 1,22358 09/04
4,97980 4,98880 1,22774 10/04
5,01900 5,02800 1,23296 11/04
5,13050 5,13980 1,23767 12/04
5,09700 5,10620 1,23463 13/04
5,02790 5,03690 1,23277 16/04
5,06190 5,07100 1,23581 17/04
5,07470 5,08380 1,23833 18/04
5,06650 5,07560 1,23681 19/04
4,98410 4,99300 1,23758 20/04
4,96700 4,97600 1,23153 23/04
4,96700 4,97600 1,23153 24/04
4,98620 4,99520 1,22067 25/04
4,97200 4,98090 1,21987 26/04
4,95030 4,95920 1,21723 27/04
4,89610 4,90490 1,20787 30/04
4,89170 4,90050 1,21084 01/05
4,89170 4,90050 1,21084 02/05
4,94720 4,95610 1,20055 03/05
5,02430 5,03330 1,19887 04/05
5,09110 5,10030 1,19651 07/05
5,07460 5,08380 1,19240 08/05
5,09200 5,10120 1,18925 09/05
5,08340 5,09250 1,18555 10/05
5,07570 5,08480 1,19227 14/05
5,17410 5,18340 1,19770 15/05
5,23650 5,24600 1,19161 16/05
5,26870 5,27820 1,18182 17/05
5,24120 5,25070 1,18040 18/05
5,26740 5,27690 1,17966 21/05
5,34690 5,35660 1,17427 22/05
5,40430 5,41410 1,18048 23/05
5,68170 5,69200 1,17237 24/05
5,51330 5,52330 1,17236 25/05
5,52400 5,53390 1,17016 28/05
5,36650 5,37610 1,16750 29/05
5,31270 5,32220 1,15588 30/05
5,20640 5,21580 1,16127 31/05
5,24310 5,25250 1,17012 01/06
5,36860 5,37820 1,16906 04/06
5,42140 5,43120 1,17134 05/06
5,38810 5,39780 1,16947 06/06
5,41900 5,42870 1,17561 07/06
5,37800 5,38770 1,18226 08/06
5,29560 5,30520 1,17618 11/06
5,32230 5,33190 1,17918 12/06
5,36260 5,37230 1,17883 13/06
5,46210 5,47200 1,17505 14/06
5,46210 5,47200 1,17505 15/06
5,46210 5,47200 1,17505 18/06
5,46670 5,47650 1,15940 19/06
5,49690 5,50680 1,15615 20/06
5,49290 5,50280 1,15670 21/06
5,48330 5,49320 1,15381 22/06
5,48480 5,49460 1,16506 25/06
5,40710 5,41690 1,16541 26/06
5,45760 5,46740 1,16765 27/06
5,39600 5,40580 1,16421 28/06
5,33100 5,34060 1,15683 29/06
5,30920 5,31880 1,16411 02/07
5,38040 5,39010 1,16396 03/07
5,42740 5,43720 1,16568 04/07
5,47310 5,48300 1,16482 05/07
5,42880 5,43860 1,16933 06/07
5,38760 5,39730 1,17111 09/07
5,33340 5,34300 1,17725 10/07
5,51670 5,52670 1,17253 11/07
5,56360 5,57370 1,17158 12/07
5,62330 5,63340 1,16724 13/07
5,63200 5,64210 1,16315 16/07
5,65990 5,67010 1,17044 17/07
5,67140 5,68160 1,17262 18/07
5,56800 5,57800 1,16223 19/07
5,59860 5,60870 1,16081 20/07
5,59240 5,60250 1,16509 23/07
5,58620 5,59630 1,16928 25/07
5,67740 5,68760 1,16962 26/07
5,64570 5,65590 1,17172 27/07
5,64990 5,66010 1,16330 30/07
5,74560 5,75600 1,17260 01/08
5,75150 5,76190 1,16846 02/08
5,87000 5,88060 1,16229 03/08
5,87940 5,89000 1,15786 06/08
5,94620 5,95700 1,15541 07/08
6,09990 6,11090 1,15893 08/08
6,12520 6,13620 1,15979 09/08
6,25880 6,27000 1,15929 10/08
7,83270 7,84680 1,13851 14/08
7,46870 7,48220 1,14087 15/08
6,95010 6,96260 1,13267 16/08
6,59350 6,60540 1,13716 17/08
6,82670 6,83900 1,13885 20/08
6,82670 6,83900 1,13885 21/08
6,82670 6,83900 1,13885 22/08
6,82670 6,83900 1,13885 23/08
6,82670 6,83900 1,13885 24/08
6,82670 6,83900 1,13885 27/08
7,18750 7,20040 1,16113 28/08
7,27440 7,28750 1,16978 29/08
7,47350 7,48690 1,16658 30/08
7,47350 7,48690 1,16658 31/08
7,68680 7,70070 1,16092 04/09
7,72520 7,73910 1,15651 05/09
7,73360 7,74750 1,15731 06/09
7,65730 7,67110 1,16262 07/09
7,52590 7,53950 1,16338 10/09
7,46350 7,47700 1,15655 11/09
7,40850 7,42190 1,15858 13/09
7,38550 7,39880 1,16186 14/09
7,09880 7,11160 1,17028 17/09
7,29460 7,30770 1,16513 18/09
7,43870 7,45210 1,16896 19/09
7,37660 7,38990 1,16913 20/09
7,34370 7,35700 1,17091 21/

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için ayaz_bey yorumu ()

parite 9 aydi galiba 1.175 yukseldi

Keynesu için cevaplandı (yorumu göster)

Reklam

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

13.30dragni konusmasi var parite sevmiyor konusunca iniyor asagi acilis olmaz insallah diyelim pazar gecesi

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için ayaz_bey yorumu ()

1.1304 parite

Dolmuyor için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

1.1305 parite yalnis birdaki sok olmus

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

1.1294 alisinsa 15 makas uzerine koyman gerekli yada tfx satis1.1294 yazan yerin gecmesi gerekli

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

sianda aldigin miktar gecmemis satarkende 15 makas var 1.1293 goruyorum dikkatli ol

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

para senin kar zararda senin bol kazanclar ustalarin yorumlarini oku yon gosterirler fikir edinirsin firsatlar bitmez

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

kapanisa yakin bak istersen yorumlara gore gidiyor 24.00 yolu var

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

alisin 1.1294 mu

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

vyaman ustat ben sizin yazilarinizi fikirlerinizi onemsiyorum dikkate aliyorum lutfen vazgecmeyin fikirlerinizi bizimle paylasin

VYaman için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

aldigin fiyat 1.1294 se gelmemis daha satmak icin

ilkr06077 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

23.00 fich karari hangi yode etkiler parite yi

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

tsk tekoman fikirlerini beyan ediyorsun sagol usta

tekoman için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

copten kurtulyozmu nedir

Orçun007 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

bundan sonra yukari gidermi acep kotu verilere rahmen asagi gitmedi

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

sadece bunlar var ama onemlimi bilmiyorum
21:00

USD
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

Açıklanan: Tahmin: Önceki: 877
21:00

USD
ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı

Açıklanan: Tahmin: Önceki: 1.075

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

anladinmi usta

burakk877 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Euro Dolar Paritesi için ayaz_bey yorumu ()

elinde mevcut olan dolar la euro /usd gidiginde euro almis oluyorsun1.1288 alinan euro1.400 dolara dondugunde $artmis oluyor

burakk877 için cevaplandı (yorumu göster)

Cevap yaz Gönder

Canlı Ons Grafiği

Anlık | 1D | 5D
Ons grafiği hazırlanıyor...

Dolar Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Dolar grafiği hazırlanıyor...

Euro Grafiği

1D | 10D | 1S | 1G
Euro grafiği hazırlanıyor...

Ekonomi takvimi

  • Takvim verileri İngilizce'den Türkçe'ye otomatik olarak çevirilmektedir. Bu nedenle çeviri hataları olabilir.

Copyright © 2018 Her hakkı saklıdır.
Vagonmedya Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
1) Altin.in'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir veri ve/veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak hiçbir işlemin doğuracağı maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan altin.in sorumlu değildir. 2) Altin.in ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve bilgisayarınız aracılığıyla toplanabilen diğer veriler altin.in tarafından kayıt altında tutulmaktadır. 3) Altin.in tüm içeriği önceden uyarmaksızın değiştirme, kaldırma ve yenilerini ekleme hakkına sahiptir. 4) Altin.in gerekli gördüğü taktirde üyelerin ip numaralarını engelleme hakkına sahiptir. 5) Altin.in yorumlar bölümünde ki içerik, görsel, yorum ve paylaşımlar (tarafımızdan onaylanmaksızın) kullanıcılar tarafından kendi iradeleri ile paylaşılmaktadır. Bu içeriklerden dolayı doğabilecek hukuksal konulardan içeriği oluşturan kullanıcı sorumlu olacaktır. 6) Altin.in'in tüm kullanıcıları 5651 Sayılı Kanunun 8. ile 9. Maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Bu bağlamda altin.in hukuksal haklarını saklı tutar. 7) Bu uyarılar önceden haber verilmeksizin değişkenlik gösterebilir takibi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır.
Sitemizden yararlanmanız ve reklamlar için çerezler kullanılır.
KVKK ve Çerez politikalarımızı inceleyiniz.
Onaylıyorum