Üye adı:amigrasb
Kayıt tarihi:25 Mayıs 2018
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:42
Üye puanı:5
Takipçileri:1
Takip edilen:7
Baktığı sayfa:Ons 1229.825 › Dolar yorumları ve güncel fiyatları (20.7.2018 19:32:54)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:11 Temmuz 1980
Meslek:Tüccar/zanaatkar
Yaşadığı yer:İstanbul
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()toptan aldığımızı yer indirmiyorki biz indirelim sende haklısın
Venezuvvellaa için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()millet bir kaç kuruş kazancak diye inşallah 5 olur diyor ama bu milletden çıkar gecen sene toptan 20 tl aldığım ürünü bugün 35 tl alıyorum esnaf olarak bu müşteriye yansıtırım bir senede %60 yakın her ürünü zam geldi vergilerle bir ülke kalkınmaz üretimle ülke kalkınır
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()ne diyelim inşallah düşer
Donkist için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()dostum kaynagıda söyle bilelim
m_analp için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()kendim esnaf gecen sene 20 tl aldıgım ürünü bu sene 35 tl alıyorum 50 tl satıyorum kaybaklık üreticide bahane hazır dolar yükseldi fiyat yükseldi
DOLARCI_HACI için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()dolar aya göre tahmin.
Yıl Ay Başlama Maks ? in Son Ortalama Ay, % Toplam, %
2018 Mayıs 4. 11 4. 85 4. 11 4. 78 4. 46 1 6. 30% 16. 30%
2018 Haziran 4. 78 4. 89 4. 75 4. 82 4. 81 0. 84% 17. 27%
2018 Temmuz 4. 82 4. 99 4. 82 4. 92 4. 89 2. 07% 19. 71%
2018 Ağustos 4. 92 5. 10 4. 92 5. 02 4. 99 2. 03% 22. 14%
2018 Eylül 5. 02 5. 20 5. 02 5. 12 5. 09 1 . 99% 24. 57%
2018 Ekim 5. 12 5. 12 4. 96 5. 04 5. 06 - 1 . 56% 22. 63%
2018 Kasım 5. 04 5. 04 4. 87 4. 94 4. 97 - 1. 98% 20. 19%
2018 Aralık 4. 94 5. 12 4. 94 5. 04 5. 01 2. 02% 22. 63%
2019 Ocak 5. 04 5. 22 5. 04 5. 14 5. 11 1. 98% 25. 06%
2019 Şubat 5. 14 5. 14 4. 96 5. 04 5. 07 - 1. 95% 22. 63%
2019 Mart 5. 04 5. 12 4. 96 5. 04 5. 04 0. 00% 22. 63%
2019 Nisan 5. 04 5. 11 4. 95 5. 03 5. 03 - 0. 20% 22. 38%
2019 Mayıs 5. 03 5. 08 4. 93 5. 00 5. 01 - 0. 60% 21. 65%
2019 Haziran 5. 00 5. 00 4. 83 4. 90 4. 93 - 2. 00% 19. 22%
2019 Temmuz 4. 90 4. 97 4. 83 4. 90 4. 90 0. 00% 19. 22%
2019 Ağustos 4. 90 4. 90 4. 73 4. 80 4. 83 - 2. 04% 16. 79%
2019 Eylül 4. 80 4. 97 4. 80 4. 90 4. 87 2 . 08% 19. 22%
2019 Ekim 4. 90 5. 08 4. 90 5. 00 4. 97 2. 04% 21. 65%
2019 Kasım 5. 00 5. 18 5. 00 5. 10 5. 07 2 . 00% 24. 09%
2019 Aralık 5. 10 5. 14 4. 98 5. 06 5. 07 - 0. 78% 23. 11%
2020 Ocak 5. 06 5. 24 5. 06 5. 16 5. 13 1. 98% 25. 55%
2020 Şubat 5. 16 5. 16 4. 98 5. 06 5. 09 - 1. 94% 23. 11%
2020 Mart 5. 06 5. 24 5. 06 5. 16 5. 13 1. 98% 25. 55%
2020 Nisan 5. 16 5. 20 5. 04 5. 12 5. 13 - 0. 78% 24. 57%
2020 Mayıs 5. 12 5. 12 4. 94 5. 02 5. 05 - 1. 95% 22. 14%
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()dolar aya göre tahmin.
Yıl Ay Başlama Maks ? in Son Ortalama Ay, % Toplam, %
2018 Mayıs 4. 11 4. 85 4. 11 4. 78 4. 46 1 6. 30% 16. 30%
2018 Haziran 4. 78 4. 89 4. 75 4. 82 4. 81 0. 84% 17. 27%
2018 Temmuz 4. 82 4. 99 4. 82 4. 92 4. 89 2. 07% 19. 71%
2018 Ağustos 4. 92 5. 10 4. 92 5. 02 4. 99 2. 03% 22. 14%
2018 Eylül 5. 02 5. 20 5. 02 5. 12 5. 09 1 . 99% 24. 57%
2018 Ekim 5. 12 5. 12 4. 96 5. 04 5. 06 - 1 . 56% 22. 63%
2018 Kasım 5. 04 5. 04 4. 87 4. 94 4. 97 - 1. 98% 20. 19%
2018 Aralık 4. 94 5. 12 4. 94 5. 04 5. 01 2. 02% 22. 63%
2019 Ocak 5. 04 5. 22 5. 04 5. 14 5. 11 1. 98% 25. 06%
2019 Şubat 5. 14 5. 14 4. 96 5. 04 5. 07 - 1. 95% 22. 63%
2019 Mart 5. 04 5. 12 4. 96 5. 04 5. 04 0. 00% 22. 63%
2019 Nisan 5. 04 5. 11 4. 95 5. 03 5. 03 - 0. 20% 22. 38%
2019 Mayıs 5. 03 5. 08 4. 93 5. 00 5. 01 - 0. 60% 21. 65%
2019 Haziran 5. 00 5. 00 4. 83 4. 90 4. 93 - 2. 00% 19. 22%
2019 Temmuz 4. 90 4. 97 4. 83 4. 90 4. 90 0. 00% 19. 22%
2019 Ağustos 4. 90 4. 90 4. 73 4. 80 4. 83 - 2. 04% 16. 79%
2019 Eylül 4. 80 4. 97 4. 80 4. 90 4. 87 2 . 08% 19. 22%
2019 Ekim 4. 90 5. 08 4. 90 5. 00 4. 97 2. 04% 21. 65%
2019 Kasım 5. 00 5. 18 5. 00 5. 10 5. 07 2 . 00% 24. 09%
2019 Aralık 5. 10 5. 14 4. 98 5. 06 5. 07 - 0. 78% 23. 11%
2020 Ocak 5. 06 5. 24 5. 06 5. 16 5. 13 1. 98% 25. 55%
2020 Şubat 5. 16 5. 16 4. 98 5. 06 5. 09 - 1. 94% 23. 11%
2020 Mart 5. 06 5. 24 5. 06 5. 16 5. 13 1. 98% 25. 55%
2020 Nisan 5. 16 5. 20 5. 04 5. 12 5. 13 - 0. 78% 24. 57%
2020 Mayıs 5. 12 5. 12 4. 94 5. 02 5. 05 - 1. 95% 22. 14%
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()düşermi 4. 30 imkansız
usausd için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()iyisini yaptın kuveyt türk tl olarak karpayına yatır
Eyüp_41 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()ya düşerse
yavaşşşş için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()29. usd 4. 49 sldım 4. 52 satıldı iyimi yaptım bilmiyorum hayırlısı
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()düşerse ne olur yükselirse ne olur düşme veya yükseltmekde sepepi ne
Can_Gürsel için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()bu nedemek oluyor düşebilirmi
usausd için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()29. 000 usd 4. 49 alım yaptım hayırlısı
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()ben 30. 000 boztum pişman oldum sen bozma öyle yada böyle yükselecek
SONSALVADOR için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()birileri yükselmesini birileride düşmesini istiyor ama yükseldiği zaman bu 80 milyon insanın zararına olur inşallah düşerde piyasa daha iyi olur
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()ekonomi bakanı 10 gün dedi 5 gün geçti 5 gün kaldı
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()millet dolar a euro cevirdi
sefko için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()adıyaman ne alaka
Uefs için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için amigrasb yorumu ()a haberde dolar 4. 52