Gece


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmemiz için tıklayınız.
"Başla" veya "Üyeliği Tamamla" butonuna basarak KVKK hakkında bilgilendirildiğinizi ve Açık Rıza Metnini okuyarak kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Gram AltınDolarEuroGümüşSterlinAltın OnsBistBitcoinPlatin
PARİTE 1.0324 06:10:36
EUR 37.0868 06:10:36
USD 35.9675 06:10:36
ALTIN ONS $2860.3950 06:10:36

Profil sayfası: Amatör_r_yatırım

Üyelik Bilgileri

Üye adı:Amatör_r_yatırım

Kayıt tarihi:6 Ocak 2022

Durum:Çevrimdışı

Yorum sayısı:7828

Üye puanı:803

Takipçileri:77

Takip edilen:92

Baktığı sayfa:Gram Altın Yorumları ve Canlı Grafiği - Güncel Gram Fiyatı (10.10.2024 21:52:49)

Kişisel Bilgileri

Cinsiyet:Erkek

Doğum tarihi:Belirtilmedi

Meslek:Belirtilmedi

Yaşadığı yer:Belirtilmedi

Kişisel Görüş ve Yorumları

Faiz işi boş iş kısaca özetleyim;
Birincisi büyük günah, ekonomi boyutu ise: Ana para ve faizin getirisi ilk bir- iki sene seni götürür vay be süper dersin, beş on ürün alırsın.. aradan yıllar geçince ise , ana para ve faizin getirisi ''enflasyon ile öyle bir küçülür ki beş on ürün yerine ayda sadece iki üç kilo şeker alabilir vaziyete gelerek'' alım gücünde büyük düşme oluşur.





( BU DA UHREVÎ KÂR:)

Sıfır olmaktansa vakit namazların en azından farzını kurtaran (yani sünnete saygısı olup, önemli görüp, sadece farzı kılanlar) namaz kılmama ''büyük günahından'' kurtulmuş olurlar.
Fakat: Sünnetlerle kılmak ise Peygamberin şefaatine yaklaştırır ve ek sevap ek bereket olur.
Yatsıdan sonraki vitir namazı Hanefilerde vacip Şafilerde güçlü sünnet.
Koşturma, stres, zorlu şartlar, ortamın zorluğu varken insanlara kaskatı konuşmak kesinlikle doğru olmaz. Kişi nerden kazansa kâr. (Korku ve ümit arası olmalı)


Ek bilgiler: Mizan (tartı) haktır. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.

Hiçbir amelini küçük görme:

"Fâhişe bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak (onunla su çekip köpeği suladı). Bu sebeple kadın mağfiret olundu. " [Müslim, Tövbe 155, (2245)]

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.

İşlem geçmişi

İşlem geçmişi bulunmuyor.
Yasal Uyarı: Altin.in'de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir. Bu görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararları beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla kullanıcıların yorumlarına göre yatırım kararı almamanız konusunda kesinlikle uyarıyoruz.

1BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram da enteresan ama ? Güvenimi sarstı :)

Vedo69 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Caymazsam alım için 600 küsür cazip geliyor

Vedo69 için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Kenarda TL si olan için :
Gram Kademeli alımlar için düşerse 600ler makul gibi olabilir? Yarısını burdan alırız, düşerse 500kusurlere, diğer yarısını da alırız.. nasip bakalım. (Ytd)

Reklam

-1BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram Kademeli alımlar için düşerse 600ler makul gibi olabilir? Yarısını burdan alırız, düşerse 500kusurlere, diğer yarısını da alırız.. nasip bakalım. (Ytd)

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

2021 Gram altın aylık ortalama fiyatlar:
2021 Ocak Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 442,43 TL 443,24 TL
2021 Şubat Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 409,45 TL 410,30 TL
2021 Mart Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 425,09 TL 425,91 TL
2021 Nisan Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 463,25 TL 464,00 TL
2021 Mayıs Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 498,74 TL 499,74 TL
2021 Haziran Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 505,95 TL 506,82 TL
2021 Temmuz Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 497,68 TL 498,59 TL
2021 Ağustos Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 485,05 TL 485,90 TL
2021 Eylül Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 489,31 TL 490,31 TL
2021 Ekim Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 526,76 TL 527,67 TL
2021 Kasım Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 633,95 TL 635,05 TL
Aralık Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 789,95 TL 791,45 TL

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram çökerse senaryosu için Kademeli alım için yardımcı olabilecek Arşiv devamı
..


2021 Ocak Ayı Gün Gün Gram altın Alış ve Satış Fiyatları
04.01.2021 459,00 TL 460,00 TL
05.01.2021 460,00 TL 461,00 TL
06.01.2021 455,00 TL 456,00 TL
07.01.2021 449,00 TL 449,00 TL
08.01.2021 440,00 TL 440,00 TL
11.01.2021 442,00 TL 442,00 TL
12.01.2021 441,00 TL 442,00 TL
13.01.2021 443,00 TL 444,00 TL
14.01.2021 437,00 TL 438,00 TL
15.01.2021 436,00 TL 437,00 TL
18.01.2021 441,00 TL 442,00 TL
19.01.2021 439,00 TL 440,00 TL
20.01.2021 443,00 TL 444,00 TL
21.01.2021 442,00 TL 442,00 TL
22.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
25.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
26.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
27.01.2021 435,00 TL 436,00 TL
28.01.2021 439,00 TL 440,00 TL
29.01.2021 438,00 TL 439,00 TL
2021 Ocak Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 442,43 TL 443,24 TL
2021 Şubat Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.02.2021 432,00 TL 433,00 TL
02.02.2021 420,00 TL 421,00 TL
03.02.2021 421,00 TL 422,00 TL
04.02.2021 409,00 TL 410,00 TL
05.02.2021 410,00 TL 411,00 TL
08.02.2021 416,00 TL 417,00 TL
09.02.2021 418,00 TL 419,00 TL
10.02.2021 417,00 TL 418,00 TL
11.02.2021 416,00 TL 417,00 TL
12.02.2021 409,00 TL 410,00 TL
15.02.2021 407,00 TL 408,00 TL
16.02.2021 398,00 TL 399,00 TL
17.02.2021 400,00 TL 401,00 TL
18.02.2021 396,00 TL 397,00 TL
19.02.2021 399,00 TL 400,00 TL
22.02.2021 406,00 TL 407,00 TL
23.02.2021 406,00 TL 407,00 TL
24.02.2021 410,00 TL 410,00 TL
25.02.2021 411,00 TL 412,00 TL
26.02.2021 413,00 TL 413,00 TL
2021 Şubat Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 409,45 TL 410,30 TL
2021 Mart Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.03.2021 407,00 TL 407,00 TL
02.03.2021 405,00 TL 405,00 TL
03.03.2021 403,00 TL 404,00 TL
04.03.2021 410,00 TL 410,00 TL
05.03.2021 409,00 TL 410,00 TL
08.03.2021 411,00 TL 412,00 TL
09.03.2021 421,00 TL 422,00 TL
10.03.2021 419,00 TL 419,00 TL
11.03.2021 412,00 TL 413,00 TL
12.03.2021 414,00 TL 415,00 TL
15.03.2021 417,00 TL 418,00 TL
16.03.2021 418,00 TL 419,00 TL
17.03.2021 416,00 TL 417,00 TL
18.03.2021 413,00 TL 414,00 TL
19.03.2021 405,00 TL 406,00 TL
22.03.2021 441,00 TL 441,00 TL
23.03.2021 433,00 TL 434,00 TL
24.03.2021 443,00 TL 444,00 TL
25.03.2021 443,00 TL 444,00 TL
26.03.2021 444,00 TL 445,00 TL
29.03.2021 445,00 TL 446,00 TL
30.03.2021 450,00 TL 451,00 TL
31.03.2021 452,00 TL 453,00 TL
2021 Mart Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 425,09 TL 425,91 TL
2021 Nisan Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.04.2021 453,00 TL 454,00 TL
06.04.2021 456,00 TL 457,00 TL
07.04.2021 456,00 TL 457,00 TL
08.04.2021 460,00 TL 460,00 TL
09.04.2021 455,00 TL 456,00 TL
12.04.2021 455,00 TL 455,00 TL
13.04.2021 457,00 TL 458,00 TL
14.04.2021 450,00 TL 451,00 TL
15.04.2021 455,00 TL 455,00 TL
16.04.2021 459,00 TL 460,00 TL
19.04.2021 459,00 TL 460,00 TL
20.04.2021 463,00 TL 463,00 TL
21.04.2021 470,00 TL 471,00 TL
22.04.2021 475,00 TL 476,00 TL
23.04.2021 473,00 TL 474,00 TL
26.04.2021 474,00 TL 475,00 TL
27.04.2021 472,00 TL 472,00 TL
28.04.2021 466,00 TL 467,00 TL
29.04.2021 463,00 TL 464,00 TL
30.04.2021 467,00 TL 468,00 TL
2021 Nisan Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 463,25 TL 464,00 TL
2021 Mayıs Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
04.05.2021 480,00 TL 481,00 TL
05.05.2021 477,00 TL 478,00 TL
06.05.2021 484,00 TL 485,00 TL
07.05.2021 488,00 TL 489,00 TL
10.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
11.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
12.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
13.05.2021 485,00 TL 486,00 TL
14.05.2021 489,00 TL 490,00 TL
17.05.2021 497,00 TL 498,00 TL
18.05.2021 499,00 TL 500,00 TL
19.05.2021 505,00 TL 506,00 TL
20.05.2021 505,00 TL 506,00 TL
21.05.2021 503,00 TL 504,00 TL
24.05.2021 506,00 TL 507,00 TL
25.05.2021 509,00 TL 510,00 TL
26.05.2021 515,00 TL 516,00 TL
27.05.2021 512,00 TL 513,00 TL
28.05.2021 522,00 TL 523,00 TL
2021 Mayıs Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 498,74 TL 499,74 TL
2021 Haziran Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.06.2021 519,00 TL 520,00 TL
02.06.2021 526,00 TL 527,00 TL
03.06.2021 517,00 TL 518,00 TL
04.06.2021 527,00 TL 528,00 TL
07.06.2021 523,00 TL 524,00 TL
08.06.2021 522,00 TL 523,00 TL
09.06.2021 522,00 TL 523,00 TL
10.06.2021 518,00 TL 518,00 TL
11.06.2021 505,00 TL 506,00 TL
14.06.2021 500,00 TL 500,00 TL
15.06.2021 512,00 TL 513,00 TL
16.06.2021 509,00 TL 510,00 TL
17.06.2021 493,00 TL 494,00 TL
18.06.2021 493,00 TL 494,00 TL
21.06.2021 499,00 TL 500,00 TL
22.06.2021 497,00 TL 498,00 TL
23.06.2021 496,00 TL 497,00 TL
24.06.2021 496,00 TL 497,00 TL
25.06.2021 498,00 TL 499,00 TL
28.06.2021 499,00 TL 500,00 TL
29.06.2021 491,00 TL 492,00 TL
30.06.2021 492,00 TL 492,00 TL
2021 Haziran Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 505,95 TL 506,82 TL
2021 Temmuz Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
02.07.2021 498,00 TL 499,00 TL
05.07.2021 499,00 TL 499,00 TL
06.07.2021 503,00 TL 504,00 TL
07.07.2021 502,00 TL 503,00 TL
08.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
09.07.2021 503,00 TL 504,00 TL
12.07.2021 497,00 TL 498,00 TL
13.07.2021 501,00 TL 502,00 TL
14.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
15.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
16.07.2021 499,00 TL 500,00 TL
19.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
20.07.2021 498,00 TL 499,00 TL
21.07.2021 493,00 TL 493,00 TL
22.07.2021 492,00 TL 493,00 TL
23.07.2021 492,00 TL 493,00 TL
26.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
27.07.2021 495,00 TL 496,00 TL
28.07.2021 493,00 TL 494,00 TL
29.07.2021 499,00 TL 500,00 TL
30.07.2021 493,00 TL 494,00 TL
2021 Temmuz Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 497,68 TL 498,59 TL
2021 Ağustos Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
02.08.2021 488,00 TL 489,00 TL
03.08.2021 485,00 TL 485,00 TL
04.08.2021 495,00 TL 496,00 TL
05.08.2021 493,00 TL 494,00 TL
06.08.2021 485,00 TL 486,00 TL
09.08.2021 483,00 TL 484,00 TL
10.08.2021 477,00 TL 478,00 TL
11.08.2021 483,00 TL 484,00 TL
12.08.2021 481,00 TL 482,00 TL
13.08.2021 486,00 TL 487,00 TL
16.08.2021 486,00 TL 487,00 TL
17.08.2021 484,00 TL 484,00 TL
18.08.2021 485,00 TL 486,00 TL
19.08.2021 487,00 TL 488,00 TL
20.08.2021 487,00 TL 488,00 TL

Amatör_r_yatırım için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram çökerse senaryosu için Kademeli alıma yardımcı olabilir Arşiv Yazımın devamı..



2021 Ocak Ayı Gün Gün Gram altın Alış ve Satış Fiyatları
04.01.2021 459,00 TL 460,00 TL
05.01.2021 460,00 TL 461,00 TL
06.01.2021 455,00 TL 456,00 TL
07.01.2021 449,00 TL 449,00 TL
08.01.2021 440,00 TL 440,00 TL
11.01.2021 442,00 TL 442,00 TL
12.01.2021 441,00 TL 442,00 TL
13.01.2021 443,00 TL 444,00 TL
14.01.2021 437,00 TL 438,00 TL
15.01.2021 436,00 TL 437,00 TL
18.01.2021 441,00 TL 442,00 TL
19.01.2021 439,00 TL 440,00 TL
20.01.2021 443,00 TL 444,00 TL
21.01.2021 442,00 TL 442,00 TL
22.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
25.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
26.01.2021 440,00 TL 441,00 TL
27.01.2021 435,00 TL 436,00 TL
28.01.2021 439,00 TL 440,00 TL
29.01.2021 438,00 TL 439,00 TL
2021 Ocak Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 442,43 TL 443,24 TL
2021 Şubat Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.02.2021 432,00 TL 433,00 TL
02.02.2021 420,00 TL 421,00 TL
03.02.2021 421,00 TL 422,00 TL
04.02.2021 409,00 TL 410,00 TL
05.02.2021 410,00 TL 411,00 TL
08.02.2021 416,00 TL 417,00 TL
09.02.2021 418,00 TL 419,00 TL
10.02.2021 417,00 TL 418,00 TL
11.02.2021 416,00 TL 417,00 TL
12.02.2021 409,00 TL 410,00 TL
15.02.2021 407,00 TL 408,00 TL
16.02.2021 398,00 TL 399,00 TL
17.02.2021 400,00 TL 401,00 TL
18.02.2021 396,00 TL 397,00 TL
19.02.2021 399,00 TL 400,00 TL
22.02.2021 406,00 TL 407,00 TL
23.02.2021 406,00 TL 407,00 TL
24.02.2021 410,00 TL 410,00 TL
25.02.2021 411,00 TL 412,00 TL
26.02.2021 413,00 TL 413,00 TL
2021 Şubat Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 409,45 TL 410,30 TL
2021 Mart Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.03.2021 407,00 TL 407,00 TL
02.03.2021 405,00 TL 405,00 TL
03.03.2021 403,00 TL 404,00 TL
04.03.2021 410,00 TL 410,00 TL
05.03.2021 409,00 TL 410,00 TL
08.03.2021 411,00 TL 412,00 TL
09.03.2021 421,00 TL 422,00 TL
10.03.2021 419,00 TL 419,00 TL
11.03.2021 412,00 TL 413,00 TL
12.03.2021 414,00 TL 415,00 TL
15.03.2021 417,00 TL 418,00 TL
16.03.2021 418,00 TL 419,00 TL
17.03.2021 416,00 TL 417,00 TL
18.03.2021 413,00 TL 414,00 TL
19.03.2021 405,00 TL 406,00 TL
22.03.2021 441,00 TL 441,00 TL
23.03.2021 433,00 TL 434,00 TL
24.03.2021 443,00 TL 444,00 TL
25.03.2021 443,00 TL 444,00 TL
26.03.2021 444,00 TL 445,00 TL
29.03.2021 445,00 TL 446,00 TL
30.03.2021 450,00 TL 451,00 TL
31.03.2021 452,00 TL 453,00 TL
2021 Mart Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 425,09 TL 425,91 TL
2021 Nisan Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.04.2021 453,00 TL 454,00 TL
06.04.2021 456,00 TL 457,00 TL
07.04.2021 456,00 TL 457,00 TL
08.04.2021 460,00 TL 460,00 TL
09.04.2021 455,00 TL 456,00 TL
12.04.2021 455,00 TL 455,00 TL
13.04.2021 457,00 TL 458,00 TL
14.04.2021 450,00 TL 451,00 TL
15.04.2021 455,00 TL 455,00 TL
16.04.2021 459,00 TL 460,00 TL
19.04.2021 459,00 TL 460,00 TL
20.04.2021 463,00 TL 463,00 TL
21.04.2021 470,00 TL 471,00 TL
22.04.2021 475,00 TL 476,00 TL
23.04.2021 473,00 TL 474,00 TL
26.04.2021 474,00 TL 475,00 TL
27.04.2021 472,00 TL 472,00 TL
28.04.2021 466,00 TL 467,00 TL
29.04.2021 463,00 TL 464,00 TL
30.04.2021 467,00 TL 468,00 TL
2021 Nisan Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 463,25 TL 464,00 TL
2021 Mayıs Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
04.05.2021 480,00 TL 481,00 TL
05.05.2021 477,00 TL 478,00 TL
06.05.2021 484,00 TL 485,00 TL
07.05.2021 488,00 TL 489,00 TL
10.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
11.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
12.05.2021 487,00 TL 488,00 TL
13.05.2021 485,00 TL 486,00 TL
14.05.2021 489,00 TL 490,00 TL
17.05.2021 497,00 TL 498,00 TL
18.05.2021 499,00 TL 500,00 TL
19.05.2021 505,00 TL 506,00 TL
20.05.2021 505,00 TL 506,00 TL
21.05.2021 503,00 TL 504,00 TL
24.05.2021 506,00 TL 507,00 TL
25.05.2021 509,00 TL 510,00 TL
26.05.2021 515,00 TL 516,00 TL
27.05.2021 512,00 TL 513,00 TL
28.05.2021 522,00 TL 523,00 TL
2021 Mayıs Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 498,74 TL 499,74 TL
2021 Haziran Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.06.2021 519,00 TL 520,00 TL
02.06.2021 526,00 TL 527,00 TL
03.06.2021 517,00 TL 518,00 TL
04.06.2021 527,00 TL 528,00 TL
07.06.2021 523,00 TL 524,00 TL
08.06.2021 522,00 TL 523,00 TL
09.06.2021 522,00 TL 523,00 TL
10.06.2021 518,00 TL 518,00 TL
11.06.2021 505,00 TL 506,00 TL
14.06.2021 500,00 TL 500,00 TL
15.06.2021 512,00 TL 513,00 TL
16.06.2021 509,00 TL 510,00 TL
17.06.2021 493,00 TL 494,00 TL
18.06.2021 493,00 TL 494,00 TL
21.06.2021 499,00 TL 500,00 TL
22.06.2021 497,00 TL 498,00 TL
23.06.2021 496,00 TL 497,00 TL
24.06.2021 496,00 TL 497,00 TL
25.06.2021 498,00 TL 499,00 TL
28.06.2021 499,00 TL 500,00 TL
29.06.2021 491,00 TL 492,00 TL
30.06.2021 492,00 TL 492,00 TL
2021 Haziran Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 505,95 TL 506,82 TL
2021 Temmuz Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
02.07.2021 498,00 TL 499,00 TL
05.07.2021 499,00 TL 499,00 TL
06.07.2021 503,00 TL 504,00 TL
07.07.2021 502,00 TL 503,00 TL
08.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
09.07.2021 503,00 TL 504,00 TL
12.07.2021 497,00 TL 498,00 TL
13.07.2021 501,00 TL 502,00 TL
14.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
15.07.2021 504,00 TL 505,00 TL
16.07.2021 499,00 TL 500,00 TL
19.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
20.07.2021 498,00 TL 499,00 TL
21.07.2021 493,00 TL 493,00 TL
22.07.2021 492,00 TL 493,00 TL
23.07.2021 492,00 TL 493,00 TL
26.07.2021 496,00 TL 497,00 TL
27.07.2021 495,00 TL 496,00 TL
28.07.2021 493,00 TL 494,00 TL
29.07.2021 499,00 TL 500,00 TL
30.07.2021 493,00 TL 494,00 TL
2021 Temmuz Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 497,68 TL 498,59 TL
2021 Ağustos Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
02.08.2021 488,00 TL 489,00 TL
03.08.2021 485,00 TL 485,00 TL
04.08.2021 495,00 TL 496,00 TL
05.08.2021 493,00 TL 494,00 TL
06.08.2021 485,00 TL 486,00 TL
09.08.2021 483,00 TL 484,00 TL
10.08.2021 477,00 TL 478,00 TL
11.08.2021 483,00 TL 484,00 TL
12.08.2021 481,00 TL 482,00 TL
13.08.2021 486,00 TL 487,00 TL
16.08.2021 486,00 TL 487,00 TL
17.08.2021 484,00 TL 484,00 TL
18.08.2021 485,00 TL 486,00 TL
19.08.2021 487,00 TL 488,00 TL
20.08.2021 487,00 TL 488,00 TL

Amatör_r_yatırım için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Birol kabaca yazıyorum 650de ışık var gibi Garanti gibi ama acemi analizi bu.

Birolllll için cevaplandı (yorumu göster)

1BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Arkadaşlar Gram altın çökerse Aralık ayı için gram fiyatları belki Kademeli alım için işimize yarar ileride..

2021 Aralık Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.12.2021 767,00 TL 768,00 TL
02.12.2021 760,00 TL 762,00 TL
03.12.2021 777,00 TL 778,00 TL
06.12.2021 787,00 TL 789,00 TL
07.12.2021 782,00 TL 784,00 TL
08.12.2021 781,00 TL 782,00 TL
09.12.2021 784,00 TL 786,00 TL
10.12.2021 791,00 TL 793,00 TL
13.12.2021 818,00 TL 820,00 TL
14.12.2021 809,00 TL 811,00 TL
15.12.2021 832,00 TL 833,00 TL
16.12.2021 878,00 TL 879,00 TL
17.12.2021 949,00 TL 951,00 TL
20.12.2021 1.009,00 TL 1.010,00 TL
21.12.2021 751,00 TL 752,00 TL
22.12.2021 717,00 TL 719,00 TL
23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL
24.12.2021 673,00 TL 674,00 TL
29.12.2021 705,00 TL 706,00 TL
30.12.2021 753,00 TL 754,00 TL
31.12.2021 779,00 TL 781,00 TL
Aralık Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 789,95 TL 791,45 TL

2BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Arkadaşlar Gram altın çökerse Aralık ayı için gram fiyatları belki Kademeli alım için işimize yarar ileride..

2021 Aralık Ayı Gün Gün Gram Altın Alış ve Satış Fiyatları
01.12.2021 767,00 TL 768,00 TL
02.12.2021 760,00 TL 762,00 TL
03.12.2021 777,00 TL 778,00 TL
06.12.2021 787,00 TL 789,00 TL
07.12.2021 782,00 TL 784,00 TL
08.12.2021 781,00 TL 782,00 TL
09.12.2021 784,00 TL 786,00 TL
10.12.2021 791,00 TL 793,00 TL
13.12.2021 818,00 TL 820,00 TL
14.12.2021 809,00 TL 811,00 TL
15.12.2021 832,00 TL 833,00 TL
16.12.2021 878,00 TL 879,00 TL
17.12.2021 949,00 TL 951,00 TL
20.12.2021 1.009,00 TL 1.010,00 TL
21.12.2021 751,00 TL 752,00 TL
22.12.2021 717,00 TL 719,00 TL
23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL
24.12.2021 673,00 TL 674,00 TL
29.12.2021 705,00 TL 706,00 TL
30.12.2021 753,00 TL 754,00 TL
31.12.2021 779,00 TL 781,00 TL
Aralık Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 789,95 TL 791,45 TL

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

700ler Makul gibi sanki ama kabaca

Birolllll için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram düşerse kademeli alım için araştırdım.. ARALIK AY'I
gram:23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL

Dolar zirvedeyken gram: 20.12.2021 1.009,00 TL 1.010,00 TL

19Aralik
1 dolar ne kadar : 16,3414 TL
1 euro ne kadar : 18,3255 TL
1 Gram altın ne kadar : 943,1 TL

21.12.2021 751,00 TL 752,00 TL
22.12.2021 717,00 TL 719,00 TL
23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL
24.12.2021 673,00 TL 674,00 TL
29.12.2021 705,00 TL 706,00 TL
30.12.2021 753,00 TL 754,00 TL
31.12.2021 779,00 TL 781,00 TL
Aralık Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 789,95 TL 791,45 TL

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Gram düşerse kademeli alım için araştırdım.. ARALIK AY'I
gram:23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL

Dolar zirvedeyken gram: 20.12.2021 1.009,00 TL 1.010,00 TL

19Aralik
1 dolar ne kadar : 16,3414 TL
1 euro ne kadar : 18,3255 TL
1 Gram altın ne kadar : 943,1 TL

21.12.2021 751,00 TL 752,00 TL
22.12.2021 717,00 TL 719,00 TL
23.12.2021 664,00 TL 665,00 TL
24.12.2021 673,00 TL 674,00 TL
29.12.2021 705,00 TL 706,00 TL
30.12.2021 753,00 TL 754,00 TL
31.12.2021 779,00 TL 781,00 TL
Aralık Ayı Ortalama Gram Altın Fiyatı 789,95 TL 791,45 TL

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Kolayı var tarihsel olarak gugula yazarım jetin sonradan düştü saol

RumeysaHANSA için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Arkadaşlar dolar 10 lira iken Gram altın kaç lira idi bu tür hesaplamayı nasıl yapabilirim elimde dolar alımı için parça var gram düşerse alabilirim

0BeğenmedimŞikayet

Gram Altın için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Arkadaşlar dolar 10 lira iken Gram altın kaç lira idi bu tür hesaplamayı nasıl yapabilirim elimde dolar alımı için parça var gram düşerse alabilirim

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Hmm.. ama dikkat et pull back diye bir konu var trendi kırıp aşağıya tekrar gelip yani onay alıp öyle işleme girilmesi sağlıklı diyorlar. Kafanı karıştırmış olmayım beyin fırtınası olsun diye yazdım. :)

Akan_Deniz için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

Hocam 13.62 yukarı Krıtik diyor benim analiz, yani yukarı kırdı diyorum lakin çok güçlü çok Hacimli kırdı detayı konusunda birşey diyemiyorum. oğrenmeye devam..

Akan_Deniz için cevaplandı (yorumu göster)

0BeğenmedimŞikayet

Dolar için Amatör_r_yatırım yorumu ()

