Üye adı:afyoq
Kayıt tarihi:17 Şubat 2015
Durum:Çevrimdışı
Yorum sayısı:669
Üye puanı:17
Takipçileri:7
Takip edilen:37
Baktığı sayfa:Gram Altın'ın yorumları ve güncel fiyatları (21.1.2021 12:35:09)
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:1 Ocak 1993
Meslek:Profesyonel (Sağlık, tıp, hukuk vb.)
Yaşadığı yer:Konya
Bu iş Sabır İşidir Kesınlıkle Bır hırsa kapılmamalıdır illaki zarar olacaktır kar gıbı ama şu bılınmelıdır kı zararın neresınden donersenız kardır karında neresınden donersenız kardır o yuzden sabır mantıklı bır sabır sızı kara göturecektır fıkrım kesınlıkle zararlı satıs olmamalıdır ve bır paraya ıhtıyacınız varsa bu parayı bu ıste kullanmayınız zarar edersınız saygılar..
Kişisel mesleki web sitem: http://www.112acilfm. net/
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()allah pısman etmesın kardes :)
zero1 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()yok aman gardas tovbe en son 950 lıra gozumun onunde gıttı dedım zararın neresınden donersen kardır hemen tövbe ettım :D
zero1 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()küçük tavsıye bende bı ara denedım ama pek ısınamadık cabuk surdu bana kazaık atması D
zero1 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()sen yınede bence forexle fazla samımı olma )
zero1 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()gram ucuyor
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9987 15: 15: 20 eur /TL 3. 4251
USD/TL 2. 9957 15: 26: 3 EUR/TL 3. 4226
USD/TL 2. 9992 15: 32: 36 EUR/TL 3. 4255
USD/TL 2. 9934 15: 47: 27 EUR/TL 3. 4185
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 3. 0018 14: 20: 17 eur /TL 3. 4337
USD/TL 3. 0020 14: 29: 33 EUR/TL 3. 4331
USD/TL 3. 0011 14: 35: 31 EUR/TL 3. 4316
USD/TL 2. 9979 14: 38: 14 EUR/TL 3. 4269
USD/TL 2. 9989 14: 40: 22 EUR/TL 3. 4266
USD/TL 2. 9987 14: 45: 29 EUR/TL 3. 4278
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9981 12: 06: 56 eur /TL 3. 4344
USD/TL 2. 9975 12: 13: 46 EUR/TL 3. 4348
USD/TL 2. 9965 12: 18: 14 EUR/TL 3. 4330
USD/TL 2. 9920 12: 21: 57 EUR/TL 3. 4283
USD/TL 2. 9898 12: 24: 12 EUR/TL 3. 4265
USD/TL 2. 9892 12: 30: 19 EUR/TL 3. 4236
USD/TL 2. 9880 12: 34: 42 EUR/TL 3. 4216
USD/TL 2. 9901 12: 47: 38 EUR/TL 3. 4236
USD/TL 3. 0018 14: 20: 17 EUR/TL 3. 4337
USD/TL 3. 0020 14: 29: 33 EUR/TL 3. 4331
USD/TL 3. 0011 14: 35: 31 EUR/TL 3. 4316
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()euro 3. 4354 test edıyor sureklı asarsa yukarı yonlu ılerleyıs mumkun gıbı
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9988 09: 48: 02 eur /TL 3. 4194
USD/TL 2. 9975 10: 00: 52 EUR/TL 3. 4181
USD/TL 2. 9961 10: 03: 34 EUR/TL 3. 4184
USD/TL 3. 0015 10: 16: 38 EUR/TL 3. 4285
USD/TL 3. 0018 10: 20: 40 EUR/TL 3. 4301,
USD/TL 3. 0034 10: 25: 58 EUR/TL 3. 4312
USD/TL 3. 0001 10: 34: 41 EUR/TL 3. 4276
USD/TL 2. 9974 10: 38: 39 EUR/TL 3. 4257
USD/TL 2. 9998 10: 51: 39 EUR/TL 3. 4291
USD/TL 2. 9981 12: 06: 56 EUR/TL 3. 4344
USD/TL 2. 9975 12: 13: 46 EUR/TL 3. 4348
USD/TL 2. 9965 12: 18: 14 EUR/TL 3. 4330
USD/TL 2. 9920 12: 21: 57 EUR/TL 3. 4283
USD/TL 2. 9898 12: 24: 12 EUR/TL 3. 4265
USD/TL 2. 9892 12: 30: 19 EUR/TL 3. 4236
USD/TL 2. 9880 12: 34: 42 EUR/TL 3. 4216
USD/TL 2. 9901 12: 47: 38 EUR/TL 3. 4236
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()bari şu euro artsada cıksak yaw bellı usd ler elımızde patladı
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()aynen iş banktada artibaj avr
beyaz için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9981 12: 06: 56 eur /TL 3. 4344
USD/TL 2. 9975 12: 13: 46 EUR/TL 3. 4348
USD/TL 2. 9965 12: 18: 14 EUR/TL 3. 4330
USD/TL 2. 9920 12: 21: 57 EUR/TL 3. 4283
USD/TL 2. 9898 12: 24: 12 EUR/TL 3. 4265
USD/TL 2. 9892 12: 30: 19 EUR/TL3. 4236
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 3. 0001 10: 34: 41 eur /TL 3. 4276
USD/TL 2. 9974 10: 38: 39 EUR/TL 3. 4257
USD/TL 2. 9998 10: 51: 39 EUR/TL 3. 4291
USD/TL 2. 9981 12: 06: 56 EUR/TL 3. 4344
USD/TL 2. 9975 12: 13: 46 EUR/TL 3. 4348
USD/TL 2. 9965 12: 18: 14 EUR/TL 3. 4330
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9988 09: 48: 02 eur /TL 3. 4194
USD/TL 2. 9975 10: 00: 52 EUR/TL 3. 4181
USD/TL 2. 9961 10: 03: 34 EUR/TL 3. 4184
USD/TL 3. 0015 10: 16: 38 EUR/TL 3. 4285
USD/TL 3. 0018 10: 20: 40 EUR/TL 3. 4301,
USD/TL 3. 0034 10: 25: 58 EUR/TL 3. 4312
USD/TL 3. 0001 10: 34: 41 EUR/TL 3. 4276
USD/TL 2. 9974 10: 38: 39 EUR/TL 3. 4257
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()belliki onss bu sekılde ınmedıgı surece usd cıkıs yapmayacak muhtemel altını n yukselmesı ıstenılmıyor suan ons duserse usd de yukselıs beklenır bence usd ıle euro de kol kola takılıorlar ama kucuk bıreuro adına konusma euro da 3. 45 leri gosterecegını dusunuyorum
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()gecmıs olsun hocam
Opti için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd ve euro el elle kucuk kucuk cıkısta ama euro yuruyecek gıbı sankım
USD/TL 3. 0015 10: 16: 38 EUR/TL 3. 4285
USD/TL 3. 0018 10: 20: 40 EUR/TL 3. 4301,
USD/TL 3. 0034 10: 25: 58 EUR/TL 3. 4312
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()usd /TL 2. 9988 09: 48: 02 eur /TL 3. 4194
USD/TL 2. 9975 10: 00: 52 EUR/TL 3. 4181
USD/TL 2. 9961 10: 03: 34 EUR/TL 3. 4184
USD/TL 3. 0015 10: 16: 38 EUR/TL 3. 4285
USD/TL 3. 0018 10: 20: 40 EUR/TL 3. 4301
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için afyoq yorumu ()bayarama tl ıle gırseydık iyiydi