Üye adı:___EMEKLİ___
Kayıt tarihi:22 Ekim 2015
Durum:Bu üyelik site kuralları gereği iptal edilmiştir.
Yorum sayısı:8247
Üye puanı:1520
Takipçileri:297
Takip edilen:11
Baktığı sayfa:Gram Altın'ın yorumları ve güncel fiyatları (11.2.2016 22:54:49)
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Gram Altın:60 Gram altını var
Puan:2867,36 Nakit puanı var
T. Puan:183979,904 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()tamam sabri
SabırsızSabri için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()marta 2 ay var yawww
cancanim için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()sabri biliyorsun sen ne olduğunu
SabırsızSabri için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()kaçtan aldında
turkiş için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()muharrem takip şart arkadaşım
Muharremg1975 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()aldıklarım sattıklarım bugünki
reismali için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()ben inanıyorum ya bu gece yada sabah
nuray25 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()drangiden korkan öyle olsun buyurun bakın al satlarım
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()25/01/2016 17: 20: 55 4. 306 gbp /TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 17: 20: 54 4. 306 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
200, 0025/01/2016 17: 20: 54 4. 306 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
200, 0025/01/2016 17: 17: 57 4. 304 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
500, 0025/01/2016 16: 16: 29 1. 083 eur /USD Satış 4704405_2772263 EUR 2772263- 102 2772263- 101
500, 0025/01/2016 15: 43: 43 3. 018 usd /TRY Satış 4704405_2772263 USD 2772263- 101 2772263- 1
500, 0025/01/2016 15: 19: 37 3. 265 EUR/TRY Satış 4704405_2772263 EUR 2772263- 102 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 57: 14 4. 304 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 57: 14 4. 304 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 55: 42 4. 303 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 55: 42 4. 302 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 55: 32 4. 3 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
100, 0025/01/2016 14: 55: 32 4. 3 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
200, 0025/01/2016 14: 49: 35 4. 298 GBP/TRY Satış 4704405_2772263 GBP 2772263- 106 2772263- 1
500, 0025/01/2016 14: 04: 30 3. 014 USD/TRY Satış 4704405_2772263 USD 2772263- 101 2772263- 1
500, 0025/01/2016 13: 49: 08 3. 01 USD/TRY Satış 4704405_2772263 USD 2772263- 101 2772263- 1
200, 0025/01/2016 13: 25: 54 4. 286 GBP/TRY Alış 4704405_2772263 GBP 2772263- 1 2772263- 106
200, 0025/01/2016 13: 19: 10 4. 288 GBP/TRY Alış 4704405_2772263 GBP 2772263- 1 2772263- 106
200, 0025/01/2016 11: 39: 41 4. 29 GBP/TRY Alış 4704405_2772263 GBP 2772263- 1 2772263- 106
500, 0025/01/2016 10: 48: 43 3. 012 USD/TRY Satış 4704405_2772263 USD 2772263- 101 2772263- 1
300, 0025/01/2016 10: 46: 15 3. 01 USD/TRY Satış 4704405_2772263 USD 2772263- 101 2772263- 1
500, 0025/01/2016 10: 31: 19 1. 082 EUR/USD Satış 4704405_2772263 EUR 2772263- 102 2772263- 101
500, 0025/01/2016 10: 20: 51 3. 255 EUR/TRY Satış 4704405_2772263
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()bence yukarı
CanCİHAN için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()ons dolar ve euro ya yol verecek sanırsam
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()255 den aldım tim
Tim için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()kurlar şu an için pozitif, yani yükselme eğiliminde
kanal15 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()açılışa katılacaksa , ekonomik takvimde ne işi var hemde üç boynuzlu
Roket460 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()haaa o ne bilsin besmeleyi, onu vaktis etmem lazım
riskkolik için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()yarın ne olacağı belli olsun, drangi konuşsun bakalım ne konuşacak
qulcan_ için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()bu saatte olmaz yarın
qulcan_ için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()iyiyim Gülcan sen nasılsın ne var elinde
qulcan_ için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()o zaman arkadaşım direk kendisine yönelt suçlamayı, kesin konuşup yanlış yönlendirme yapıyorsunuz diye, kendine çeki düzen versin. ortaya söylediğiniz laf ortada kalır
marken için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Gram Altın için ___EMEKLİ___ yorumu ()isim ver isim, ortaya laf atma, verki kendini savunsun
marken için cevaplandı (yorumu göster)