Üye adı:X=M
Kayıt tarihi:14 Ocak 2020
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:278
Üye puanı:49
Takipçileri:9
Takip edilen:8
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:14 Ocak 2020
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
KS~17.250 TGR=39.24 ORT~442.00
29 Ekimn 2020 496.50 (1.00) (A1)
03 Kasım 2020 514.11 (1.00) (A2)
04 Kasım 2020 511.41 (1.00) (A3)
09 Kasım 2020 513.87 (1.00) (A4)
09 Kasım 2020 508.69 (1.00) (A5)
09 Kasım 2020 494.20 (1.00) (A6)
09 Kasım 2020 481.41 (1.00) (A7)
11 Kasım 2020 480.92 (1.00) (A8)
11 Kasım 2020 470.02 (1.00) (A9)
18 Aralıık 2020 462.03 (1.18) (A10)
18 Aralıık 2020 461.04 (2.18) (A11)
24 Aralıık 2020 454.00 (2.20) (A12)
28 Aralıık 2020 446.41 (1.10) (A13)
06 Ocaak 2021 445.80 (2.25) (A14)
26 Ocaak 2021 436.79 (1.14) (A15)
01 Maart 2021 404.33 (3.70) (A16)
05 Maart 2021 407.93 (4.28) (A17)
18 Maart 2021 411.37 (7.29) (A18)
18 Maart 2021 408.53 (2.44) (A19)
18 Maart 2021 405.23 (2.48) (A20)
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
GBP19 Ağu 09:00
Core Consumer Price Index (YoY)
GBP19 Ağu 09:00
Consumer Price Index (YoY)
GBP19 Ağu 09:00
Consumer Price Index (MoM)
EUR19 Ağu 00:00
ECB's President Lagarde speech
AUD20 Ağu 04:30
Employment Change s.a.
AUD20 Ağu 04:30
Unemployment Rate s.a.
USD20 Ağu 00:00
FOMC Minutes
GBP21 Ağu 09:00
Retail Sales (MoM)
TRY21 Ağu 10:00
Capacity Utilization
TRY21 Ağu 10:00
Manufacturing Confidence