Üye adı:Elliot
Kayıt tarihi:12 Mart 2016
Durum:Bu üyelikten istifa edilmiştir.
Yorum sayısı:817
Üye puanı:287
Takipçileri:155
Takip edilen:1
Cinsiyet:Belirtmek İstemiyorum
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
Elliot Bir Ana Yasa Değil Bir Teoridir Yanılma Payı Vardır.
Verdiğimiz Dalga Sayımlarında Elliot ve Fibonacci Araçlarını Kullanıyorum.
Kimseyi Yanıltmak İstemem Alış ve Satışlarım Kendi Kararımdır.
14. 04. 2016 Gram Alış 112. 65/21. 04. 2016 Gram Satış 113. 98
25. 04. 2016 Gram Alış 112. 81/29. 04. 2016 Gram Satış 114. 32
25. 04. 2016 Gram Alış 112. 68/29. 04. 2016 Gram Satış 114. 32
26. 04. 2016 Gram Alış 112. 57/29. 04. 2016 Gram Satış 114. 32
26. 04. 2016 Gram Alış 112. 39/28. 04. 2016 Gram Satış 112. 85
26. 04. 2016 Gram Alış 112. 16/28. 04. 2016 Gram Satış 112. 85
26. 04. 2016 Gram Alış 112. 12/28. 04. 2016 Gram Satış 112. 85
29. 04. 2016 Gram Alış 114. 45/03. 05. 2016 Gram Satış 115. 46
02. 05. 2016 Gram Alış 116. 40/ Riskli Bölgede Alım Yapılmıştır. 03. 05. 2016 Gram Satış 115. 46
04. 05. 2016 Dolar Alış 2. 850/05. 05. 2016 Dolar Satış 2. 92
04. 05. 2016 Dolar Alış 2. 855/05. 05. 2016 Dolar Satış 2. 92
06. 05. 2016 Gram Alış 120. 13/09. 05. 2016 Gram Satış 120. 29
10. 05 . 2016 Gram Alış 119. 62/26. 05. 2016 Gram Stop 115. 85
10. 05 . 2016 Gram Alış 119. 67/26. 05. 2016 Gram Stop 115. 85
26. 05 . 2016 Gram Alış 116. 20/26. 05. 2016 Gram Stop 115. 85
26. 05 . 2016 Dolar Alış 2. 93/27. 05. 2016 Dolar Satış 2. 9379
26. 05 . 2016 Dolar Alış 2. 92/27. 05. 2016 Dolar Satış 2. 9379
26. 05 . 2016 Dolar Alış 2. 93/27. 05. 2016 Dolar Satış 2. 9379
26. 05 . 2016 Dolar Alış 2. 936/27. 05. 2016 Dolar Satış 2. 9379
Gram/tl Uzun Vadede Ana Dalga
1. Dalga 120. 51 Gerçekleşen .
2. Dalga 109. 61 Gerçekleşen .
3. Dalga 133. 77 Beklenen.
4. Dalga 118. 82 Beklenen.
5. Dalga 143. 06 Beklenen.
Gram Altın:80 Gram altını var
Puan:102,94 Nakit puanı var
T. Puan:387254,1 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
CHF10 Eyl 00:00
SNB Chairman Schlegel speech
TRY11 Eyl 14:00
CBRT Interest Rate Decision
EUR11 Eyl 15:15
ECB Rate On Deposit Facility
EUR11 Eyl 15:15
ECB Main Refinancing Operations Rate
USD11 Eyl 15:30
Consumer Price Index (MoM)
USD11 Eyl 15:30
Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM)
USD11 Eyl 15:30
Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)
USD11 Eyl 15:30
Consumer Price Index (YoY)
EUR11 Eyl 00:00
ECB Press Conference
EUR11 Eyl 00:00
ECB Monetary Policy Statement