Copyright © 2018 Her hakkı saklıdır.
Vagonmedya Bilişim San. ve Tic. A.Ş.
1) Altin.in'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir veri ve/veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak hiçbir işlemin doğuracağı maddi ve/veya manevi herhangi bir kayıptan altin.in sorumlu değildir. 2) Altin.in ziyaretiniz sırasında ip adresiniz ve bilgisayarınız aracılığıyla toplanabilen diğer veriler altin.in tarafından kayıt altında tutulmaktadır. 3) Altin.in tüm içeriği önceden uyarmaksızın değiştirme, kaldırma ve yenilerini ekleme hakkına sahiptir. 4) Altin.in gerekli gördüğü taktirde üyelerin ip numaralarını engelleme hakkına sahiptir. 5) Altin.in yorumlar bölümünde ki içerik, görsel, yorum ve paylaşımlar (tarafımızdan onaylanmaksızın) kullanıcılar tarafından kendi iradeleri ile paylaşılmaktadır. Bu içeriklerden dolayı doğabilecek hukuksal konulardan içeriği oluşturan kullanıcı sorumlu olacaktır. 6) Altin.in'in tüm kullanıcıları 5651 Sayılı Kanunun 8. ile 9. Maddesine ve TCK'nın 125. maddesine göre yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Bu bağlamda altin.in hukuksal haklarını saklı tutar. 7) Bu uyarılar önceden haber verilmeksizin değişkenlik gösterebilir takibi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır.
Sitemizden yararlanmanız ve reklamlar için çerezler kullanılır.
0BeğenmedimŞikayet
sinan çaglara bidon (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92 Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92 Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92 Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92 Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
0BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)arkadaşlar burda yüksek gözükebilir ama bankalar bu fiyatta değil bakın tekrar paylaşıyorum
MTV Kampanyası
Neo'dan Ramazan Bereketi!
iPhone 5 Fırsatı
Varlık Barışı
08. 07. 2013 Pazartesi Saat: 09: 08
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5114 2, 5265 0, 14
USD 1, 9600 1, 9700 0, 10
EUR/USD 1, 2776 1, 2861 0, 27
ALTIN 76, 361 77, 094 - 1, 10
BIST 100
73. 112
0, 00
0BeğenmedimŞikayet
sinan çağlara bidon 76. 492 hahahaha (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4998 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2808 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 492 77, 229 - 0, 92
0BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)BANKAMIN GİŞE KURLARI
08. 07. 2013 Pazartesi Saat: 09: 08
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5114 2, 5265 0, 14
USD 1, 9600 1, 9700 0, 10
EUR/USD 1, 2776 1, 2861 0, 27
ALTIN 76, 361 77, 094 - 1, 10
BIST 100
73. 112
0BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)sinan a kapak
08. 07. 2013 Pazartesi Saat: 13: 48
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4995 2, 5145 - 0, 34
USD 1, 9450 1, 9550 - 0, 66
EUR/USD 1, 2813 1, 2899 0, 56
ALTIN 76, 508 77, 248 - 0, 90
BIST 100
72. 729
- 0, 52
0BeğenmedimŞikayet
Hüseyine (11 yıl önce)He ya gel euro boz Altın al tamammı. Herkez çıkma peşinde. sen başına dert almaya çalışıyon herhalde. 70- 71 görmeden girme kesinlikle
0BeğenmedimŞikayet
BURHAN (11 yıl önce)08/07/2013 15: 35
YUNANİSTAN 6, 3 MİLYAR euro ALMAYA YAKIN
Yunanistan, uluslararası kurumlardan temin edeceği kurtarma
paketinin son taksitini alabilmek anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.
abhaber. com'da yer alan habere göre, Euro Bölgesi maliye bakanları
Pazartesi günü bir araya gelip 6, 3 milyar Euro değerindeki kurtarma
paketinin son taksitinin verilip verilememesini konuşacak.
Yunan Maliye Bakanı Yannis Stournaras " bir anlaşmaya varılacağı
konusunda iyimserim. " dedi.
Görüşmelerin odağında kapatılması beklenen 4 bin devlet memuru
kadrosu bulunmakta.
Yunanistan'ın Ağustos ayı ortasına kadar 6, 6 milyar Euro'luk borç
ödemesi gerekiyor.
Uluslararası Para Fonu IMF temsilcisi Poul Thomsen görüşmelerde
"büyük yol kat edildiğini" söyledi. IMF'nin Temmuz ayı sonuna kadar
Yunanistan'a sağlayacağı 1, 8 milyar Euro'luk katkıyı verip
vermeyeceğine karar vermesi gerekiyor.
0BeğenmedimŞikayet
sinan hahahahahha (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5000 2, 5150 - 0, 32
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2809 1, 2895 0, 53
ALTIN 76, 682 77, 421 - 0, 68
BIST 100
72. 729
- 0, 52
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5000 2, 5150 - 0, 32
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2809 1, 2895 0, 53
ALTIN 76, 682 77, 421 - 0, 68
BIST 100
72. 729
- 0, 52
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5000 2, 5150 - 0, 32
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2809 1, 2895 0, 53
ALTIN 76, 682 77, 421 - 0, 68
BIST 100
72. 729
- 0, 52
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5000 2, 5150 - 0, 32
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2809 1, 2895 0, 53
ALTIN 76, 682 77, 421 - 0, 68
BIST 100
72. 729
- 0, 52
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5000 2, 5150 - 0, 32
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2809 1, 2895 0, 53
ALTIN 76, 682 77, 421 - 0, 68
BIST 100
72. 729
- 0, 52
0BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)lış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5002 2, 5148 - 0, 33
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 281 1, 2894 0, 52
ALTIN 76, 734 77, 472 - 0, 61
BIST 100
72. 729
- SİNAN SANA GELSİN KARDEŞİM TERBİYEDEN ÖDEN VERMEM BEN
0BeğenmedimŞikayet
asi akbank (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 5093 2, 5242 0, 05
USD 1, 9570 1, 9670 - 0, 05
EUR/USD 1, 2785 1, 2869 0, 33
ALTIN 76, 200 76, 930 - 1, 31
BIST 100
-1BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4959 2, 5108 - 0, 48
USD 1, 9420 1, 9520 - 0, 81
EUR/USD 1, 2814 1, 29 0, 57
ALTIN 76, 604 77, 363 - 0, 75 kar 60 tl
-1BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4969 2, 5117 - 0, 45
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2793 1, 2878 0, 40
ALTIN 76, 208 77, 034 - 1, 17
-1BeğenmedimŞikayet
çağlarbankacı (11 yıl önce)AKBANK GİŞE KURLARI
08. 07. 2013 Pazartesi Saat: 11: 22
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4967 2, 5113 - 0, 46
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2792 1, 2876 0, 38
ALTIN 76, 243 76, 979 - 1, 24
-1BeğenmedimŞikayet
asi akbank düşüşe geçt (11 yıl önce)Yatırım Fonu Kampanyası MTV Kampanyası Neo'dan Ramazan Bereketi! iPhone 5 Fırsatı
08. 07. 2013 Pazartesi Saat: 10: 51
Alış Satış Değişim(%)
EURO 2, 4967 2, 5113 - 0, 46
USD 1, 9460 1, 9560 - 0, 61
EUR/USD 1, 2792 1, 2876 0, 38
ALTIN 76, 116 76, 850 - 1, 41
BIST 100
73. 269
0, 21